Langenhagen Airport vertrektijden (HAJ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 05:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(4) | 05:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 05:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 05:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 05:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 05:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 05:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8839 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 07:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX829 | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | BBN Cargo | B5105 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 08:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Langenhagen Airport voor enorme besparingen.
Hannover Airport registreert een passagiersgroei van 8% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2023.
Hannover Airport Passagiersverkeer stijgt met 8,38% in Q3 2023, herstelt zich van de dieptepunten veroorzaakt door de pandemie.

