Vluchten Aankomst en vertrek op Langenhagen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 00:15 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 00:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 00:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | Gepland | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:05 | Gepland | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 06:25 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2090 | 07:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 09:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(5) | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 11:15 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 12:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3575 | 12:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR538 | 12:55 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 13:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(5) | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 15:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 19:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 19:55 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines Europe | XR436 | 20:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TUI fly | X32831 | 21:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 21:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS279 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M227 | 22:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 22:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 23:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | TUI fly | X36955 | 23:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M128 | 00:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:40 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 03:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 04:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3574 | 05:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR537 | 06:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS280 | 07:00 | Gepland | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 07:30 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 07:35 | Gepland | |
| Kassel (KSF) | TUI | X38934 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(7) | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 09:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 | 10:15 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X36150 | 12:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 13:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines Europe | XR543 | 14:30 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines Europe | XR435 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(8) | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 16:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(5) | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 19:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 19:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 21:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:25 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Langenhagen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Langenhagen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Langenhagen Airport voor enorme besparingen.
Hannover Airport registreert een passagiersgroei van 8% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2023.
Hannover Airport Passagiersverkeer stijgt met 8,38% in Q3 2023, herstelt zich van de dieptepunten veroorzaakt door de pandemie.

