Langenhagen Airport vertrektijden (HAJ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(5) | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7803 | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11:20 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Germany - Air Force | GAF468 | 12:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW3536 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 01:25 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 01:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9737 | 01:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2097 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31520 | 01:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9406 | 01:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 01:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7857 | 01:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8907 | 01:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 02:00 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 02:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH57 expand_more(7) | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7813 | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 02:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 02:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 02:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 02:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF86 | 03:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 03:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Langenhagen Airport voor enorme besparingen.
Hannover Airport registreert een passagiersgroei van 8% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2023.
Hannover Airport Passagiersverkeer stijgt met 8,38% in Q3 2023, herstelt zich van de dieptepunten veroorzaakt door de pandemie.