Langenhagen Airport vertrektijden (HAJ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 09:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 11:15 | Gepland | |
| Arvidsjaur (AJR) | Condor | DE9324 | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Langenhagen Airport voor enorme besparingen.
Hannover Airport registreert een passagiersgroei van 8% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2023.
Hannover Airport Passagiersverkeer stijgt met 8,38% in Q3 2023, herstelt zich van de dieptepunten veroorzaakt door de pandemie.

