Langenhagen Airport vertrektijden (HAJ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 02:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 02:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 02:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 02:50 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 03:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2087 | 03:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 03:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 03:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 | 03:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 03:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 03:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 03:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 03:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 03:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 03:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 03:40 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 05:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 05:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 05:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 05:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 05:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 05:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 06:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 06:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Langenhagen Airport voor enorme besparingen.
Hannover Airport registreert een passagiersgroei van 8% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2023.
Hannover Airport Passagiersverkeer stijgt met 8,38% in Q3 2023, herstelt zich van de dieptepunten veroorzaakt door de pandemie.