Vluchten Aankomst en vertrek op Langenhagen Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:40 | 00:22 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:49 | geland |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4881 | 01:30 | 01:36 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3514 expand_more(1) | 01:30 | 01:05 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3051 | 01:30 | 01:05 | geland |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:35 | 02:34 | geland |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4519 | 01:40 | onbekend | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3812 expand_more(1) | 01:45 | 02:07 | geland |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3065 | 01:45 | 02:07 | geland |
Cagliari (CAG) | easyJet | EC9049 | 01:53 | 02:05 | geland |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ230 | 02:45 | 02:32 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 03:03 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:53 | geland |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:53 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 03:20 | 03:09 | geland |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 03:20 | 03:09 | geland |
Bourgas (BOJ) | TUI | X35335 | 03:45 | 03:35 | geland |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:57 | geland |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:15 | geland |
Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC2072 | 06:25 | 06:46 | geland |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 07:45 | 07:30 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:52 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 08:03 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 08:03 | geland |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 08:03 | geland |
Billund (BLL) | Fedex Feeder | WT4931 | 08:13 | 08:18 | geland |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:30 | 08:14 | geland |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | 08:14 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 09:30 | 09:30 | geland |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 09:30 | 09:30 | geland |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 09:30 | 09:30 | geland |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 09:30 | 09:30 | geland |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09:30 | 09:30 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09:30 | 09:30 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 08:56 | geland |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 08:56 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 08:56 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:36 | geland |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:36 | geland |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:36 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(5) | 10:15 | 10:21 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:21 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:21 | geland |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:21 | geland |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:21 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | 10:21 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:20 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:20 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:20 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:20 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:06 | geland |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:15 | 13:42 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6881 | 11:28 | 11:35 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 11:35 | 13:35 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5302 | 11:40 | 11:38 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:17 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:17 | geland |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:20 | 12:04 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5304 | 12:46 | 12:47 | geland |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 12:57 | 13:25 | geland |
Heraklion (HER) | TUI | X34689 | 13:00 | 15:39 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:25 | 13:46 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:25 | 13:46 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:25 | 13:46 | geland |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 13:25 | onbekend | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 13:23 | geland |
Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 14:00 | 14:34 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:15 | 14:58 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:15 | 14:58 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:15 | 14:58 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:15 | 14:58 | geland |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:15 | 14:58 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:15 | 14:58 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | 14:28 | geland |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2052 | 14:50 | 15:08 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(8) | 15:00 | 15:09 | geland |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:09 | geland |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:09 | geland |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:09 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:09 | geland |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:09 | geland |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 15:09 | geland |
Paris (CDG) | WestJet | WS5078 | 15:00 | 15:09 | geland |
Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 15:00 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 15:40 | 15:37 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 16:30 | 16:38 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | 16:38 | geland |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | 16:38 | geland |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | 16:38 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | 16:38 | geland |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6003 | 16:50 | 16:36 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 17:05 | 17:14 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 17:15 | 17:11 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 17:15 | 17:11 | geland |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 17:15 | 17:11 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | 17:45 | geland |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 17:45 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 17:45 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 17:45 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | 18:01 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | 18:01 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:43 | geland |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:43 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 17:59 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:05 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:05 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 18:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | Vertraagd | |
Patras (GPA) | TUI | X34933 | 19:45 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 22:00 | Vertraagd | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1303 | 22:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5319 | 22:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M531 | 22:19 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5119 | 22:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 23:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8503 | 23:05 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | Gepland | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1305 | 23:35 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR561 | 23:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2088 | 23:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M432 | 00:05 | 01:52 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 00:40 | 01:55 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 00:55 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4120 | 01:20 | onbekend | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 02:04 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:45 | 02:11 | Onderweg |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3515 expand_more(1) | 02:20 | 05:23 | Onderweg |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3050 | 02:20 | 05:23 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:25 | 04:10 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5882 | 02:25 | 03:52 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3813 expand_more(1) | 02:35 | 06:08 | Onderweg |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3064 | 02:35 | 06:08 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5520 | 03:20 | onbekend | |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ231 | 03:35 | 03:55 | Onderweg |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03:40 | 06:40 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:25 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 06:48 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 06:48 | Onderweg |
Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:05 | 07:50 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 04:20 | 06:05 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 04:20 | 06:05 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:00 | 05:07 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:20 | Onderweg |
Heraklion (HER) | TUI | X34688 | 05:20 | 08:17 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | 07:59 | Onderweg |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 05:40 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:12 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:12 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:12 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:12 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:12 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:12 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:10 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:10 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:30 | 06:45 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:30 | 06:45 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:30 | 06:45 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:30 | 06:45 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2051 | 07:15 | 08:15 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(7) | 08:35 | 08:43 | Onderweg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:43 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:43 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air China | CA6068 | 08:35 | 08:43 | Onderweg |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:43 | Onderweg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:43 | Onderweg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:43 | Onderweg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:43 | Onderweg |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 08:50 | 09:01 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 09:00 | 09:05 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09:00 | 09:05 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | 09:05 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:00 | 09:05 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09:00 | 09:05 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | 09:05 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | 09:05 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 09:15 | 09:15 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:15 | 09:15 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:15 | 09:15 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 10:10 | 10:38 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10:10 | 10:38 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | 10:38 | Onderweg |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10:10 | 10:38 | Onderweg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | 10:38 | Onderweg |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | 10:38 | Onderweg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | 10:38 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:35 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:35 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | 10:46 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | 10:46 | Onderweg |
Berlin (BER) | easyJet | EC9040 | 10:45 | 11:44 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:06 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:06 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 11:06 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:06 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:06 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 10:55 | 11:08 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | 11:08 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | 11:08 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | 11:08 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | 11:08 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:55 | 11:08 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6882 | 12:25 | Gepland | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1302 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | Gepland | |
Patras (GPA) | TUI | X34932 | 13:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:00 | Gepland | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1304 | 14:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 14:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:10 | Gepland | |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 14:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2087 | 15:50 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 16:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6004 | 17:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 18:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 18:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | Gepland | |
Varna (VAR) | TUI | X35322 | 19:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 19:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5320 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Langenhagen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Langenhagen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Langenhagen Airport voor enorme besparingen.
Hannover Airport registreert een passagiersgroei van 8% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2023.
Hannover Airport Passagiersverkeer stijgt met 8,38% in Q3 2023, herstelt zich van de dieptepunten veroorzaakt door de pandemie.