Vluchten Aankomst en vertrek op Langenhagen Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1403 | 00:00 | 23:39 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | 00:13 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 00:20 | 00:11 | geland |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ874 | 00:25 | 23:56 | geland |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 00:30 | 01:07 | geland |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:35 | 00:08 | geland |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 00:40 | 01:18 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:44 | geland |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 01:00 | 00:34 | geland |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:20 | 01:03 | geland |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC3881 | 01:30 | 03:03 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:55 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:41 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:44 | geland |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:44 | geland |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:27 | geland |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:30 | geland |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC2044 | 06:10 | 06:10 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 07:57 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 07:57 | geland |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 07:57 | geland |
Billund (BLL) | FedEx Feeder | WT4931 | 08:13 | 08:03 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:14 | geland |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:14 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:14 | geland |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2022 | 09:47 | 09:42 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:44 | geland |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:44 | geland |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:24 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:24 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:24 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:24 | geland |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(2) | 10:20 | 10:18 | geland |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 10:20 | 10:18 | geland |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 10:20 | 10:18 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 10:25 | 10:25 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | 10:25 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | 10:25 | geland |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | 10:25 | geland |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | 10:25 | geland |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | 10:25 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | 10:25 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(3) | 10:25 | 10:05 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 10:25 | 10:05 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 10:25 | 10:05 | geland |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 10:25 | 10:05 | geland |
Menorca (MAH) | TUI | X3789 | 10:37 | 11:07 | geland |
Menorca (MAH) | TUI | X32789 | 10:55 | onbekend | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF85 | 11:05 | 10:46 | geland |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1980 | 11:15 | 10:50 | geland |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:40 | 11:22 | geland |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11:55 | 11:43 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:20 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:20 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:55 | 12:40 | geland |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13:10 | 12:45 | geland |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR2048 | 13:15 | 13:18 | geland |
Oxford (BZZ) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR2160 | 13:46 | 13:42 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 13:56 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:15 | 14:29 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:15 | 14:29 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:15 | 14:29 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:15 | 14:29 | geland |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:15 | 14:29 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:15 | 14:29 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | 14:34 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1892 expand_more(2) | 14:50 | 14:39 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5726 | 14:50 | 14:39 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 14:50 | 14:39 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(7) | 15:00 | 15:03 | geland |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:03 | geland |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:03 | geland |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:03 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:03 | geland |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:03 | geland |
Paris (CDG) | WestJet | WS5078 | 15:00 | 15:03 | geland |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 15:03 | geland |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 15:20 | 15:41 | geland |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K425 | 15:30 | 20:28 | geland |
Klagenfurt (KLU) | Luxwing | BQ1983 | 16:05 | 16:07 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(6) | 16:30 | 16:27 | geland |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6476 | 16:30 | 16:27 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | 16:27 | geland |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | 16:27 | geland |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | 16:27 | geland |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | 16:27 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | 16:27 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:15 | 17:30 | geland |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | 17:51 | geland |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 17:51 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 17:51 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 17:51 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | 18:36 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | 18:36 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | 18:36 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:41 | geland |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:41 | geland |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 18:55 | 18:59 | geland |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 18:55 | 19:28 | geland |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:55 | 19:28 | geland |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:55 | 19:28 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | 19:19 | geland |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | 19:19 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 19:15 | 18:48 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | 20:52 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 20:01 | 20:09 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2046 | 20:15 | 20:14 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 20:20 | onbekend | |
Larnaca (LCA) | TUI | X3565 | 20:26 | 20:39 | geland |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 20:30 | 20:23 | geland |
Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 20:45 | onbekend | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:15 | 21:43 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:15 | 21:43 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | 21:36 | geland |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | 21:36 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | 21:36 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | 21:36 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | 21:36 | geland |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 21:55 | 21:57 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 22:15 | 22:18 | geland |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M431 | 22:21 | 22:11 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | 23:02 | geland |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | 23:02 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | 23:50 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | 23:50 | geland |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 23:00 | 23:04 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | 23:18 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | 23:18 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | 23:18 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | 23:18 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | 23:18 | geland |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | 23:18 | geland |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | 23:18 | geland |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | 23:18 | geland |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 23:30 | 23:13 | geland |
Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 23:40 | 23:21 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | 23:31 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | Vertraagd |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M332 | 00:05 | 00:13 | Onderweg |
Izmir (ADB) | Sun Express | XQ975 | 00:10 | 01:25 | Onderweg |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1791 | 00:20 | 00:40 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:09 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1404 | 01:00 | 01:19 | Onderweg |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ875 | 01:15 | 01:28 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | 02:06 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 02:01 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:05 | 02:19 | Onderweg |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC4882 | 02:25 | 04:23 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:11 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 03:52 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:00 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:00 | Onderweg |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:05 | 04:13 | Onderweg |
Mahon (MAH) | TUI | X32788 | 04:55 | Gepland | |
Mahon (MAH) | TUI | X3788 | 04:55 | 05:04 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:15 | Onderweg |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 05:46 | Onderweg |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 05:45 | 05:48 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:00 | Onderweg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:00 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:00 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:00 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:00 | Onderweg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(4) | 06:00 | 05:57 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | 05:57 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:00 | 05:57 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4769 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | 05:57 | Onderweg |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:00 | 06:12 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:14 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:14 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:50 | 06:50 | Onderweg |
Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR2047 | 07:10 | 07:29 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(5) | 08:45 | 08:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:45 | 08:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:45 | 08:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:45 | 08:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:45 | 08:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:45 | 08:46 | Onderweg |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | 10:29 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:27 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:27 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | 10:47 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | 10:47 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:15 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:15 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 11:15 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:15 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:15 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 11:00 | 11:18 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:00 | 11:18 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:00 | 11:18 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:00 | 11:18 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:00 | 11:18 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:00 | 11:18 | Onderweg |
Faro (FAO) | Unicair | UNI151 | 11:00 | 12:07 | Onderweg |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2023 | 11:00 | 11:01 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(1) | 11:05 | 11:13 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:05 | 11:13 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 11:30 | 11:32 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11:30 | 11:32 | Onderweg |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 11:30 | 11:32 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 11:55 | 12:21 | Onderweg |
Klagenfurt (KLU) | Luxwing | BQ1982 | 12:00 | 12:08 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF86 | 12:15 | 12:11 | Onderweg |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 12:45 | 13:19 | Onderweg |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 12:50 | 13:05 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:24 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:24 | Onderweg |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 14:10 | 14:36 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14:15 | 14:22 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2045 | 14:20 | 14:30 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | 15:10 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:00 | 15:19 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:00 | 15:19 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:00 | 15:19 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:00 | 15:19 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:00 | 15:19 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:00 | 15:19 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:00 | 15:19 | Onderweg |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 15:00 | 15:16 | Onderweg |
Brize Norton (BZZ) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR2161 | 15:05 | 15:34 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | 16:01 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1893 expand_more(2) | 15:30 | 15:42 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5727 | 15:30 | 15:42 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 15:30 | 15:42 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 15:49 | Onderweg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 15:49 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 15:49 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 15:49 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 15:49 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 15:49 | Onderweg |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 16:20 | 16:40 | Onderweg |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1981 | 16:50 | 16:55 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | 17:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | 17:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | 17:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | 17:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | 17:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | 17:19 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | 18:50 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | 18:42 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | 18:42 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | 18:42 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | 19:25 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | 19:25 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | 19:25 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | 19:25 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | 19:25 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | 19:25 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | 19:25 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | 19:04 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | 19:04 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | 19:04 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:40 | 20:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(2) | 19:55 | 20:09 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | 20:09 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | 20:09 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(2) | 19:55 | 20:09 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | 20:09 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | 20:09 | Onderweg |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 20:05 | 20:21 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 20:10 | 20:08 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | 21:36 | Onderweg |
Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC2071 | 21:15 | 21:27 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K425 | 21:35 | 21:58 | Onderweg |
Burgas (BOJ) | TUI | X35334 | 21:40 | 22:06 | Onderweg |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4646 | 22:00 | 22:13 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:05 | 22:42 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:05 | 22:42 | Onderweg |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4831 | 22:45 | 22:49 | Onderweg |
Vliegen van en naar Langenhagen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Langenhagen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Langenhagen Airport voor enorme besparingen.
Hannover Airport registreert een passagiersgroei van 8% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2023.
Hannover Airport Passagiersverkeer stijgt met 8,38% in Q3 2023, herstelt zich van de dieptepunten veroorzaakt door de pandemie.