Vluchten Aankomst en vertrek op Langenhagen Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 00:05 | 00:21 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 00:25 | 00:25 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:38 | geland |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | 01:26 | geland |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2881 | 01:30 | 01:29 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:35 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:32 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:52 | geland |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:52 | geland |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | 03:03 | geland |
Sal (SID) | TUI | X36150 | 03:50 | onbekend | |
Sal (SID) | TUI | X3150 | 03:56 | 03:43 | geland |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:46 | geland |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:42 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07:45 | 07:57 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:45 | 07:57 | geland |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 07:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:59 | geland |
Billund (BLL) | Fedex Feeder | WT4931 | 08:13 | 08:19 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:30 | 08:23 | geland |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:30 | 08:23 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:31 | geland |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:31 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:31 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | geland |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:45 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 10:00 | 09:50 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 10:00 | 10:14 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 10:00 | 10:14 | geland |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(5) | 10:15 | 10:20 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:20 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:20 | geland |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:20 | geland |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:20 | geland |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | 10:20 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | Geannuleerd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:10 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:05 | 12:11 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:51 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:51 | geland |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:50 | 12:55 | geland |
Djerba (DJE) | TUI | X36585 | 12:55 | onbekend | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:55 | 13:49 | geland |
Djerba (DJE) | TUI | X3585 | 12:58 | 13:00 | geland |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 13:00 | 12:53 | geland |
Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:05 | 13:32 | geland |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:25 | 13:18 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 13:30 | 13:45 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:35 | 13:38 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | 13:38 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | 13:38 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13:45 | 14:07 | geland |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | 14:07 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | 14:07 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | 14:07 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | 14:07 | geland |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | 14:07 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | 14:07 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:45 | 14:14 | geland |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:45 | 14:14 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 13:50 | 13:42 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:50 | 13:42 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:50 | 13:42 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13:50 | 13:42 | geland |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 13:50 | 13:42 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:50 | 13:42 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 13:57 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 14:10 | 14:16 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | 14:21 | geland |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2034 | 14:40 | 14:43 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | 15:25 | geland |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:25 | geland |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:25 | geland |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:25 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:25 | geland |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:25 | geland |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 15:25 | geland |
Salzburg (SZG) | Smartwings | QS4537 | 15:30 | 15:41 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15:45 | 15:46 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15:45 | 15:46 | geland |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 15:45 | 15:46 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:05 | 17:26 | geland |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | 19:29 | geland |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 19:29 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 19:29 | geland |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | 19:29 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 19:29 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:39 | geland |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:39 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | 18:43 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | 18:43 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | 18:43 | geland |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 18:55 | 19:10 | geland |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:55 | 19:10 | geland |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:55 | 19:10 | geland |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 19:00 | 18:58 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | 19:05 | geland |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | 19:05 | geland |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3370 | 19:00 | 18:45 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:10 | 19:03 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:10 | 19:03 | geland |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | 19:03 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:10 | 19:03 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | 19:26 | geland |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 20:15 | onbekend | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 20:16 | 20:35 | geland |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8307 | 20:45 | 20:48 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:05 | 20:39 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:05 | 20:39 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 21:40 | 21:52 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 21:45 | onbekend | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | 22:13 | geland |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | 22:13 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | 22:13 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:50 | 22:13 | geland |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | 22:13 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:50 | 22:13 | geland |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 21:50 | onbekend | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21:55 | 21:49 | geland |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | 21:49 | geland |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 21:56 | 21:59 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | 22:41 | geland |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | 22:41 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | 23:01 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | 23:01 | geland |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1790 | 23:00 | 22:59 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | 23:02 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | 23:02 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | 23:02 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | 23:02 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | 23:02 | geland |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | 23:02 | geland |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | 23:02 | geland |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | 23:02 | geland |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2020 | 23:45 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ236 | 23:50 | 23:45 | geland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:34 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:09 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:50 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | 02:35 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3882 | 02:25 | 02:56 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 03:56 | Onderweg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 03:54 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:09 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:09 | Onderweg |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | 04:19 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | 05:18 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | 05:16 | Onderweg |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 05:10 | 05:27 | Onderweg |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:20 | 06:22 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:30 | 05:41 | Onderweg |
Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:35 | 06:02 | Onderweg |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 05:54 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:51 | Onderweg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:51 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:51 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:51 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:51 | Onderweg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:51 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:00 | 06:28 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:20 | 06:30 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | 06:30 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | 06:30 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07:00 | 06:57 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2033 | 07:00 | 07:29 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 08:15 | 08:23 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:25 | 08:47 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:25 | 08:47 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:25 | 08:47 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:25 | 08:47 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:25 | 08:47 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:25 | 08:47 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:25 | 08:47 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 08:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | 08:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:52 | Onderweg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:52 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09:35 | 09:49 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:35 | 09:49 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | 09:49 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 10:38 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 10:38 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:53 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:53 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:47 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 10:55 | 11:10 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | 11:10 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | 11:10 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | 11:10 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | 11:10 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | 12:44 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(2) | 12:50 | 13:02 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 12:50 | 13:02 | Onderweg |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 12:50 | 13:02 | Onderweg |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 12:55 | 13:29 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:44 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:44 | Onderweg |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 13:40 | 13:59 | Onderweg |
Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 13:45 | 14:23 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 13:55 | 14:46 | Onderweg |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:00 | 14:33 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | 15:30 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | 15:30 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | 15:30 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | 15:30 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | 15:30 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 15:30 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:20 | 15:44 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:20 | 15:44 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:20 | 15:44 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:25 | 14:40 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:35 | 16:01 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 14:45 | 14:52 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 14:45 | 14:52 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 14:45 | 14:52 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 14:45 | 14:52 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 14:45 | 14:52 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 14:45 | 14:52 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 14:45 | 14:52 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:45 | 15:32 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | 15:32 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | 15:32 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 14:45 | 15:15 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | 15:16 | Onderweg |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 15:00 | 15:23 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | 15:40 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | 15:40 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2019 | 15:35 | 16:15 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 16:20 | Onderweg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 16:20 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 16:20 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 16:20 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 16:20 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 16:20 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:40 | 16:11 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 16:35 | 16:47 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 16:35 | 16:47 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:35 | 16:47 | Onderweg |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 16:35 | 16:47 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | 18:31 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | 20:19 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | 20:19 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | 20:19 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | 20:19 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | 19:39 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | 19:39 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | 19:39 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | 19:39 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | 19:39 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | 19:39 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | 19:39 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | 19:01 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | 19:01 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | 19:01 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | 19:44 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | 19:44 | Onderweg |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 19:45 | 19:52 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 19:45 | 19:52 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | 20:23 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | 20:03 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | 20:03 | Onderweg |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3371 | 20:00 | 20:12 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | 20:15 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8308 | 21:45 | 22:20 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 21:50 | 21:44 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 21:50 | 21:44 | Onderweg |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4646 | 22:00 | 22:02 | Onderweg |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4831 | 22:45 | 22:47 | Onderweg |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 22:50 | onbekend | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 22:50 | 23:40 | Onderweg |
Vliegen van en naar Langenhagen Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Langenhagen Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Langenhagen Airport voor enorme besparingen.
Hannover Airport registreert een passagiersgroei van 8% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2023.
Hannover Airport Passagiersverkeer stijgt met 8,38% in Q3 2023, herstelt zich van de dieptepunten veroorzaakt door de pandemie.