Langenhagen Aeroporto Partidas (HAJ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 12:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI fly | X32618 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 01:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 01:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 01:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 | 01:10 | agendado | |
| Patras (GPA) | TUI fly | X34932 | 01:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI fly | X32262 | 02:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 02:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI fly | X32146 | 02:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 02:50 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI fly | X32148 | 03:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK672 | 03:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia

