Langenhagen Aeroporto Partidas (HAJ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 04:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2101 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3540 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 08:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 08:20 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia

