Chegadas e partidas de voos em Langenhagen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 00:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 01:10 | 00:57 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 02:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | Atrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | agendado | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 09:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:40 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A92779 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 10:05 | 09:42 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 10:05 | 09:42 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 10:05 | 09:42 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 12:35 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O2416 | 12:38 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:55 | agendado | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:00 | agendado | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36585 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5009 | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:00 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18:55 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3370 | 19:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 19:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 19:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS277 | 19:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 20:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | agendado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 21:50 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 21:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS279 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M327 | 22:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 22:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW3825 | 23:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M228 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 05:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:00 | agendado | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS280 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 07:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(5) | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(7) | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 10:50 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A92780 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | agendado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 13:30 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Air Montenegro | 4O2613 | 13:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 13:55 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR543 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(6) | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 15:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 17:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8839 | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:35 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV3371 | 20:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS278 | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 22:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 22:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 22:05 | agendado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 22:50 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Langenhagen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Langenhagen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia

