Chegadas e partidas de voos em Langenhagen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7597 | 00:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 00:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 00:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3514 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3051 | 01:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ETF Airways | XC124 | 01:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3812 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3065 | 01:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 02:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | TUI | X35335 | 03:45 | agendado | |
| Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4546 | 04:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:05 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC338 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1812 | 08:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6861 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 11:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:15 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Poland - Government | PLF110 | 12:17 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34689 | 13:00 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34373 | 13:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR538 | 13:45 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 14:00 | Cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | Cancelado | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 14:00 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK671 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6853 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8249 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 14:50 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 15:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 17:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 17:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 17:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 18:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX828 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | agendado | |
| Patras (GPA) | TUI | X34933 | 19:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 20:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW3825 | 22:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M527 | 22:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | ASL Airlines France | 5O4368 | 22:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR428 | 22:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 22:50 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(8) | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M428 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 00:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR423 | 00:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9022 | 01:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3515 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3050 | 02:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3813 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3064 | 02:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ETF Airways | XC123 | 02:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 03:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ11 | 03:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 03:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 05:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34688 | 05:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 05:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:10 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 06:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR537 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1813 | 09:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:20 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6864 | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 12:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Poland - Government | PLF110 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | agendado | |
| Patras (GPA) | TUI | X34932 | 13:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR427 | 14:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 14:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:50 | Cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | Cancelado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | Cancelado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK672 | 15:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 15:30 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 16:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18:25 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:25 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:25 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:25 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:25 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:25 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:25 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:25 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:10 | agendado | |
| Varna (VAR) | TUI | X35322 | 19:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX829 | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:20 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | TUI | X35334 | 21:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4368 | 23:00 | agendado | |
Voando de e para Langenhagen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Langenhagen Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia

