Chegadas e partidas de voos em Langenhagen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 00:15 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 00:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 00:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01:40 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Challenge Airlines BE | X7747 | 02:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | Atrasado | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:05 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 06:25 | Atrasado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 06:30 | Desviado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 09:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | X34525 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 11:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3575 | 12:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR538 | 12:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 15:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | agendado | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1794 | 18:25 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2312 | 18:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX828 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 | 18:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 19:55 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 19:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32945 | 20:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TUI | TB9610 | 20:50 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR436 | 20:55 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 21:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 21:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS279 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M227 | 22:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 23:35 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 23:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M128 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 03:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | agendado | |
| Corfu (CFU) | TUI | X34524 | 04:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 04:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3574 | 05:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR537 | 06:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS280 | 07:00 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 07:30 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 07:35 | agendado | |
| Erfurt (ERF) | TUI | X38940 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(6) | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 | 10:15 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | agendado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X36150 | 11:15 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32944 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR543 | 14:30 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR435 | 14:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(8) | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 16:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(4) | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 19:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 | 19:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX829 | 19:35 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2313 | 19:40 | agendado | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1795 | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 21:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:25 | agendado | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22:45 | agendado | |
Voando de e para Langenhagen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Langenhagen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia

