Chegadas e partidas de voos em Langenhagen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 00:10 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 00:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC120 | 00:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 01:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 01:25 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:50 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC124 | 02:00 | Atrasado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR434 | 02:35 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 02:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | agendado | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6861 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 10:45 | agendado | |
| Menorca (MAH) | TUI | X32789 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | XR422 | 11:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:40 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | agendado | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR432 | 12:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 12:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:55 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR428 | 13:10 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8249 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK671 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6853 | 14:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8120 | 15:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC136 | 16:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(6) | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6476 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3595 | 16:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(5) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4420 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX828 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 18:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines Europe | XR540 | 19:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 20:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 20:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | TUI fly | X34565 | 20:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS279 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32147 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M427 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 23:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly | X32145 | 23:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR424 | 23:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M328 | 00:05 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC241 | 00:20 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:30 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1791 | 00:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC119 | 01:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC123 | 02:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR433 | 03:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 03:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | XR421 | 04:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 04:15 | agendado | |
| Mahon (MAH) | TUI | X32788 | 04:55 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR427 | 05:00 | agendado | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR431 | 05:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 05:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | agendado | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 05:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS280 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6864 | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 10:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3594 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(6) | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:10 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 12:50 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 13:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines Europe | XR539 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines Europe | XR541 | 13:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 13:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4421 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines Europe | XR6929 | 14:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK672 | 15:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 15:45 | agendado | |
| Paris (LBG) | Air Charters Europe | AGR1237 | 15:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8119 | 16:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC135 | 17:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 17:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(6) | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX829 | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 20:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:40 | agendado | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 23:00 | agendado | |
Voando de e para Langenhagen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Langenhagen Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia

