Chegadas e partidas de voos em Langenhagen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 00:15 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR538 | 02:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5126 | 06:42 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | Cancelado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 11:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Eurowings | EW3553 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 11:35 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:25 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 12:30 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34373 | 12:35 | agendado | |
| Debrecen (DEB) | Eurowings | EW5243 | 13:06 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6122 | 16:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 16:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Germany - Air Force | GAF742 | 17:33 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Tyrol Air Ambulance | TYW432 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX828 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU282 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 20:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:35 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 21:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M127 | 22:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22:20 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines Europe | XR428 | 22:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 23:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M728 | 00:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | agendado | |
| Liege (LGG) | Network Aviation | CC49 | 01:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 04:00 | agendado | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 04:30 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 05:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Eurowings | EW3552 | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS280 | 07:00 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW5240 | 07:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Warsaw Cargo | WCG38 | 07:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5127 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 09:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | Cancelado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 11:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:00 | Cancelado | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1981 | 11:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 13:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 13:25 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:15 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:20 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines Europe | XR427 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 | 15:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(4) | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 17:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Tyrol Air Ambulance | TYW433 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX829 | 19:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU283 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1814 | 20:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 21:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 21:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:20 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | TUI fly | X35334 | 22:10 | agendado | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22:45 | agendado | |
Voando de e para Langenhagen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Langenhagen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia

