Langenhagen Aeroporto Partidas (HAJ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2023 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 11:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 11:55 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | SkyAlps | BQ1982 | 12:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 12:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 01:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia