Langenhagen Aeroporto Partidas (HAJ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32396 | 05:10 | agendado | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5135 | 05:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 06:30 | agendado | |
Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR2073 | 07:15 | agendado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 08:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia