Chegadas e partidas de voos em Langenhagen Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | 00:09 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:47 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 01:20 | 02:22 | Pousado |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7519 | 01:40 | desconhecido | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:45 | 01:18 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:21 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:27 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 03:08 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 03:08 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:50 | 07:54 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 08:21 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 08:21 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 08:21 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 09:05 | 09:14 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 09:05 | 09:14 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 09:30 | 09:27 | Pousado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31513 | 09:30 | 09:27 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9047 | 09:30 | 09:27 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 09:30 | 09:27 | Pousado |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09:30 | 09:27 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09:30 | 09:27 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:24 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:24 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:24 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 10:00 | 10:16 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 10:10 | 10:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | 10:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | 10:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | 10:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | 10:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | 10:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | 10:15 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:21 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:21 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:21 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:21 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 10:45 | 10:39 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 10:45 | 10:39 | Pousado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 10:45 | 10:39 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 11:05 | 12:00 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:06 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 11:05 | 11:37 | Pousado |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 11:20 | 11:16 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | MI7150 | 11:47 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2096 expand_more(7) | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31518 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6475 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4870 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7812 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9512 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(5) | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX816 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:55 | agendado | |
Isabel Pass (ISL) | Corendon Airlines | XC209 | 14:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | agendado | |
Stockholm (BMA) | VistaJet | VJT495 | 14:48 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6476 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | agendado | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17:20 | 16:59 | Pousado |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17:20 | 16:59 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 18:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 19:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 19:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU282 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1853 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2098 | 21:40 | agendado | |
Sal (SID) | TUI | X3150 | 22:05 | agendado | |
Sal (SID) | TUI | X36150 | 22:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 | 23:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K1119 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:38 | A caminho |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7120 | 00:20 | desconhecido | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7320 | 00:20 | desconhecido | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | 01:48 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 02:07 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:35 | 02:42 | A caminho |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K1520 | 03:20 | desconhecido | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 03:39 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:35 | 03:34 | A caminho |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 03:45 | 03:55 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:17 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:17 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 05:00 | 05:08 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:25 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | agendado | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06:30 | agendado | |
Boa Vista (BVC) | TUI fly | X36150 | 06:45 | agendado | |
Boa Vista (BVC) | TUI | X3150 | 06:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 07:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 07:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI fly | X3821 | 08:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:30 | agendado | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7150 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2097 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9406 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8907 | 13:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW3534 | 13:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:15 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX817 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2097 | 15:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 20:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 20:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU283 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 20:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 22:00 | agendado | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22:00 | agendado | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4831 | 22:45 | agendado |
Voando de e para Langenhagen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Langenhagen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia