Chegadas e partidas de voos em Langenhagen Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:30 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 00:56 | 01:01 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 01:10 | desconhecido | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:35 | 01:14 | Pousado |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6519 | 01:40 | desconhecido | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6860 | 01:55 | 01:42 | Pousado |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC6881 | 02:10 | 02:13 | Pousado |
Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 02:25 | 02:28 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:21 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:38 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 03:12 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 03:12 | Pousado |
Sal (SID) | TUI | X3150 | 03:23 | 03:08 | Pousado |
Sal (SID) | TUI | X36150 | 03:50 | desconhecido | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07:55 | 07:52 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:55 | 07:52 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 07:55 | 07:52 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:55 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:40 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:40 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:40 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 09:40 | 09:34 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:40 | 09:34 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:40 | 09:34 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:40 | 09:34 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 09:40 | 09:34 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 10:15 | 10:02 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:14 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:14 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:14 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 10:25 | 10:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:02 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32397 | 11:15 | 11:09 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2080 | 11:50 | 11:33 | Pousado |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11:55 | 12:00 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | Atrasado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 12:55 | agendado | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5136 | 13:05 | agendado | |
Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(5) | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 15:25 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 15:25 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 16:15 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:15 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 16:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:10 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5138 | 21:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2098 | 21:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | TUI fly | X34565 | 22:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7319 | 22:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7119 | 22:40 | agendado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 22:40 | agendado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 22:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | TUI | X3565 | 22:41 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 22:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M731 | 23:03 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 23:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 23:35 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8703 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M632 | 00:05 | 00:24 | A caminho |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:38 | A caminho |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6120 | 00:20 | desconhecido | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:49 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:20 | 02:31 | A caminho |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC7882 | 03:05 | 03:23 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6861 | 03:15 | 03:11 | A caminho |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7520 | 03:20 | desconhecido | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 03:39 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 03:57 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:36 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:36 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2079 | 04:00 | 04:16 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | 05:10 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32396 | 05:10 | 05:31 | A caminho |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5135 | 05:40 | 05:54 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:00 | 06:36 | A caminho |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 06:00 | 07:36 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:08 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:08 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06:15 | 06:35 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:20 | 06:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | 06:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | 06:26 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 06:30 | 06:45 | A caminho |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 07:50 | 08:01 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:35 | 08:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:35 | 08:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:35 | 08:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:35 | 08:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:35 | 08:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:35 | 08:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:35 | 08:39 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 08:36 | A caminho |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:36 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | 08:36 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:36 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:36 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:36 | A caminho |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:36 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:36 | A caminho |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:36 | A caminho |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:36 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Enter Air | E4501 | 09:30 | 09:54 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 10:20 | 10:37 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:20 | 10:37 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:20 | 10:37 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:20 | 10:37 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 10:20 | 10:37 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:59 | A caminho |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:59 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:31 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:45 | 10:57 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:45 | 10:57 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:05 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:05 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:05 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:05 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 11:05 | 11:12 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:05 | 11:12 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:05 | 11:12 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:05 | 11:12 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:05 | 11:12 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:05 | 11:12 | A caminho |
Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 12:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 13:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2097 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | agendado | |
Faro (FAO) | TUI | X32824 | 14:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 14:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5137 | 15:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 15:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 16:20 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 16:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 17:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | agendado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 23:30 | agendado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Langenhagen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Langenhagen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia