Chegadas e partidas de voos em Langenhagen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 00:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 01:45 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2936 | 02:10 | 01:48 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 02:40 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 02:40 | Atrasado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9130 | 03:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:20 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 10:35 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 10:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 12:00 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 14:05 | 13:54 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | 16:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | 16:49 | Pousado |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 17:25 | 16:57 | Pousado |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 17:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 17:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 18:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6016 | 18:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 19:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 19:15 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 19:25 | Atrasado | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | IV3370 | 19:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 19:55 | Atrasado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 20:40 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 20:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Eurowings | EW3395 | 22:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW3537 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 01:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 02:35 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2937 | 03:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03:40 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 05:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 08:20 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 08:50 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 09:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 11:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW3536 | 12:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Eurowings | EW3394 | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(9) | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 15:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT972 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:10 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 18:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 19:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19:35 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV3371 | 20:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9133 | 21:00 | agendado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 21:30 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 21:30 | agendado | |
Voando de e para Langenhagen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Langenhagen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia

