Chegadas e partidas de voos em Langenhagen Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:40 | 00:24 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:29 | Pousado |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC4881 | 01:30 | 01:52 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3514 expand_more(1) | 01:30 | 02:05 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3051 | 01:30 | 02:05 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:35 | 01:44 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3812 expand_more(1) | 01:45 | 02:25 | Pousado |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3065 | 01:45 | 02:25 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:51 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:47 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:42 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:42 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 03:20 | 02:49 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 03:20 | 02:49 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7247 | 03:35 | 03:40 | Pousado |
Bourgas (BOJ) | TUI | X35335 | 03:45 | 03:49 | Pousado |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:22 | Pousado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:27 | Pousado |
Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC2072 | 06:25 | 06:10 | Pousado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 07:45 | 07:25 | Pousado |
Billund (BLL) | FedEx Feeder | WT4931 | 08:13 | 07:53 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | 08:29 | Pousado |
Zurich (ZRH) | FAI rent-a-jet | IFA6279 | 09:04 | 09:07 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(4) | 09:30 | 09:30 | Pousado |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 09:30 | 09:30 | Pousado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 09:30 | 09:30 | Pousado |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09:30 | 09:30 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09:30 | 09:30 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:17 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:17 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:17 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(14) | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(14) | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:22 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:44 | Pousado |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:15 | 11:00 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6881 | 11:20 | 11:16 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 11:35 | 11:11 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:20 | agendado | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 12:58 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | TUI | X34689 | 13:00 | agendado | |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 13:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | agendado | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(8) | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5078 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 15:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2052 | 15:40 | agendado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 15:40 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K425 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6005 | 16:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 17:15 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 17:15 | agendado | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | Cancelado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 17:52 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 18:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | agendado | |
Patras (GPA) | TUI | X34933 | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 22:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M531 | 22:21 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 23:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8503 | 23:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M432 | 00:05 | 00:10 | A caminho |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 00:40 | 00:53 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 00:57 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:44 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:45 | 01:53 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3515 expand_more(1) | 02:20 | 03:06 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3050 | 02:20 | 03:06 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:25 | 03:20 | A caminho |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC5882 | 02:25 | 03:11 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3813 expand_more(1) | 02:35 | 03:42 | A caminho |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3064 | 02:35 | 03:42 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:07 | A caminho |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03:40 | 03:53 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:04 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:13 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:13 | A caminho |
Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:05 | 04:35 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 04:20 | 04:44 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 04:20 | 04:44 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7248 | 04:40 | 04:55 | A caminho |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:00 | 05:10 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:21 | A caminho |
Heraklion (HER) | TUI | X34688 | 05:20 | 05:27 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | 05:38 | A caminho |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 05:59 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:09 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:09 | A caminho |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06:30 | 06:50 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(8) | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4769 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2051 | 08:05 | 08:13 | A caminho |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 08:50 | 09:40 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 09:15 | 09:20 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:15 | 09:20 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:15 | 09:20 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 10:10 | 10:17 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10:10 | 10:17 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | 10:17 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10:10 | 10:17 | A caminho |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | 10:17 | A caminho |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | 10:17 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | 10:17 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 11:02 | A caminho |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 11:02 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | 10:33 | A caminho |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | 10:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:39 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:39 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 11:39 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:39 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 10:55 | 10:59 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | 10:59 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | 10:59 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | 10:59 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | 10:59 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:55 | 10:59 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 12:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6882 | 12:25 | agendado | |
Edmonton (YEG) | FAI rent-a-jet | IFA6279 | 12:30 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K426 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | agendado | |
Patras (GPA) | TUI | X34932 | 13:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 14:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:10 | agendado | |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 14:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2087 | 16:20 | agendado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | agendado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Corendon Airlines | XC6006 | 17:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 18:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 18:20 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 18:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:35 | Cancelado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | agendado | |
Varna (VAR) | TUI | X35322 | 19:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 19:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K425 | 21:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Langenhagen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Langenhagen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia