Chegadas e partidas de voos em Langenhagen Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR257 | 00:20 | Desviado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 00:25 | 01:14 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ332 | 00:35 | 00:25 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:30 | Pousado |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR424 | 00:50 | 00:46 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2270 | 00:55 | 02:11 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | 01:33 | Pousado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2881 | 01:30 | 02:04 | Pousado |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC9083 | 01:35 | 04:22 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ330 | 01:35 | 01:43 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:49 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:37 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 04:39 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 04:39 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | 04:18 | Pousado |
Sal (SID) | TUI | X3150 | 03:39 | 04:20 | Pousado |
Sal (SID) | TUI | X36150 | 03:50 | desconhecido | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:55 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07:45 | 07:56 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:45 | 07:56 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 07:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:50 | Pousado |
Billund (BLL) | Fedex Feeder | WT4931 | 08:13 | 07:43 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 08:30 | 08:51 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:30 | 08:51 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:29 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:29 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:29 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:45 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 10:00 | 09:56 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 10:00 | 09:47 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 10:00 | 09:47 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(5) | 10:15 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:11 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | 10:11 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:20 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:20 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:20 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:20 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 10:58 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:05 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:50 | agendado | |
Djerba (DJE) | TUI | X3585 | 12:50 | Atrasado | |
Djerba (DJE) | TUI fly | X36585 | 12:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | LEAV Aviation | XR2032 | 12:55 | Atrasado | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 13:00 | agendado | |
Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:25 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 14:10 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Aerowest | AWH124 | 14:34 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2034 | 14:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC126 | 15:33 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15:45 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 15:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6476 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 19:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | agendado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3370 | 19:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:10 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS295 | 19:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 19:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 19:40 | agendado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 19:50 | agendado | |
Kos (KGS) | TUI fly | X34373 | 20:15 | agendado | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 20:19 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8307 | 20:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 21:42 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:50 | agendado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 21:50 | agendado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 21:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2094 | 22:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M331 | 22:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K425 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1790 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1403 | 23:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2020 | 23:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K536 | 00:05 | 00:25 | A caminho |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M232 | 00:05 | 00:20 | A caminho |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:49 | A caminho |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K426 | 00:15 | 00:47 | A caminho |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1414 | 00:20 | 00:32 | A caminho |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC123 | 00:30 | 00:56 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:16 | A caminho |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ875 | 01:00 | 01:25 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ333 | 01:25 | 01:42 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:53 | A caminho |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR258 | 01:40 | 04:39 | A caminho |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR423 | 01:50 | 01:57 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | 02:48 | A caminho |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3882 | 02:25 | 02:51 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ331 | 02:25 | 02:44 | A caminho |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC9084 | 02:30 | 05:27 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:06 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:13 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 07:06 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 07:06 | A caminho |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | 05:20 | A caminho |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | 06:43 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | 05:31 | A caminho |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 05:10 | 05:24 | A caminho |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:20 | 05:41 | A caminho |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:30 | 05:42 | A caminho |
Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:35 | 05:59 | A caminho |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 07:35 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:50 | 06:09 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:00 | 06:22 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:20 | 06:30 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | 06:30 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | 06:30 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | LEAV Aviation | XR2031 | 06:50 | 07:13 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07:00 | 06:54 | A caminho |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2033 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
Brussels (BRU) | TUI | X3928 | 07:45 | 08:16 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 08:15 | 08:25 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:25 | 08:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:25 | 08:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:25 | 08:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:25 | 08:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:25 | 08:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:25 | 08:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:25 | 08:45 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 08:42 | A caminho |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:42 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | 08:42 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:42 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:42 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:42 | A caminho |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:42 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:42 | A caminho |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:42 | A caminho |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:42 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:42 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 09:35 | 09:57 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:35 | 09:57 | A caminho |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | 09:57 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 10:35 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 10:35 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:38 | A caminho |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:38 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:29 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | 10:57 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 10:57 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 10:57 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | 10:57 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | 10:57 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 10:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 10:55 | 10:59 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | 10:59 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | 10:59 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | 10:59 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | 10:59 | A caminho |
Munster (FMO) | Aerowest | AWH123 | 12:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 12:50 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6502 | 12:50 | agendado | |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | agendado | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 13:40 | agendado | |
Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 13:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 13:55 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2093 | 14:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 14:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 14:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | agendado | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 15:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2019 | 15:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 16:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:35 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 16:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC125 | 16:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 19:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | agendado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3371 | 20:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS296 | 20:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 20:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 20:25 | agendado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 20:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8308 | 21:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 21:50 | agendado | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4646 | 22:00 | agendado | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4831 | 22:45 | agendado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 22:50 | agendado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 22:50 | agendado |
Voando de e para Langenhagen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Langenhagen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Langenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraHannover Airport Regista Aumento de 8,38% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Recuperando dos Baixos da Pandemia