Langenhagen 空港 到着 (HAJ)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:05 | 09:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:05 | 09:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:05 | 09:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:05 | 09:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 10:05 | 09:53 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(3) | 10:25 | 09:58 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 10:25 | 09:58 | 上陸した |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6503 | 10:25 | 09:58 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9736 | 10:25 | 09:58 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 10:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 12:02 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2096 expand_more(9) | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31518 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6475 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9047 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7812 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9512 | 12:55 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 01:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 01:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Langenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するハノーファー空港の旅客数は2023年第3四半期に8.38%増加し、パンデミックの低水準から回復しています。