Langenhagen 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32261 | 00:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 00:25 | 遅延 | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 00:45 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6930 | 00:50 | 遅延 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 00:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 01:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 01:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 01:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 01:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Air Cargo | X6699 | 03:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1817 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(7) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9336 | 09:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 10:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 11:05 | 予定 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 11:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2092 expand_more(5) | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5654 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:50 | 予定 | |
| Oxford (BZZ) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR2892 | 12:51 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3593 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 14:35 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 14:40 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR2118 | 14:53 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7708 | 16:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(5) | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4420 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH46 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 18:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(4) | 18:30 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 18:30 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 18:30 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 18:30 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 18:30 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 18:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2096 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7704 | 19:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX828 expand_more(2) | 19:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:15 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 19:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:40 | 予定 | |
| Sal (SID) | TUI | X36150 | 21:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3265 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 22:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:10 | 21:55 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:10 | 21:55 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:10 | 21:55 | 上陸した |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:10 | 21:55 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 22:55 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2100 expand_more(4) | 23:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 23:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6122 | 23:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 02:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 02:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 02:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:50 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 03:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 05:00 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X36150 | 05:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2101 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 07:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 07:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3592 | 08:10 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 09:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1818 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4334 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(5) | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 11:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 11:40 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 12:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 12:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 13:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2093 expand_more(3) | 13:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(8) | 15:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 | 15:10 | 15:25 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 15:40 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 15:45 | 予定 | |
| Brize Norton (BZZ) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR2119 | 16:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6518 | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2183 | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 17:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH47 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 19:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 19:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 19:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 19:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 19:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 19:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2097 expand_more(2) | 19:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7503 | 19:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX829 | 20:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:25 | 予定 | |
Langenhagen 空港 への、または Langenhagen 空港 からのフライト
このページでは、Langenhagen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Langenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するハノーファー空港の旅客数は2023年第3四半期に8.38%増加し、パンデミックの低水準から回復しています。

