Langenhagen 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC120 | 00:00 | 23:32 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 00:15 | 23:35 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 00:15 | 23:47 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 00:15 | 00:08 | 上陸した |
| Heraklion (HER) | Smartwings | XR468 | 00:40 | 不明 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 00:45 | 00:28 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01:05 | 00:14 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 01:10 | 01:13 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 01:10 | 01:13 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 01:35 | 01:49 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 01:45 | 01:40 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 01:45 | 01:40 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | 01:47 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 01:50 | 01:43 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:30 | 02:34 | 上陸した |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | 5H4546 | 05:00 | 04:35 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(2) | 08:35 | 08:40 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:35 | 08:40 | 上陸した |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:35 | 08:40 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 08:50 | 08:37 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:50 | 08:37 | 上陸した |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 09:05 | 08:30 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1126 expand_more(3) | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5070 | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:40 | 09:39 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:40 | 09:39 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:40 | 09:39 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09:40 | 09:27 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:40 | 09:27 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:40 | 09:27 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | 09:42 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(7) | 09:50 | 10:08 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 09:50 | 10:08 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:50 | 10:08 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:50 | 10:08 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:50 | 10:08 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:50 | 10:08 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:50 | 10:08 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9336 | 09:50 | 10:08 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 10:15 | 10:04 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:15 | 10:04 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:15 | 10:04 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:15 | 10:04 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10:15 | 10:04 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(5) | 10:20 | 10:50 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | 10:50 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:50 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 10:20 | 10:50 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | 10:50 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 10:20 | 10:50 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 10:30 | 10:15 | 上陸した |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 10:55 | 10:35 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:20 | 11:13 | 上陸した |
| Kos (KGS) | TUI | X34373 | 11:40 | 11:17 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 11:40 | 12:07 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 11:40 | 12:07 | 上陸した |
| Kos (KGS) | Smartwings | XR432 | 11:50 | 11:27 | 上陸した |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 12:00 | 11:31 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3575 | 12:40 | 12:11 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 12:45 | 11:49 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2092 expand_more(5) | 12:50 | 13:02 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31541 | 12:50 | 13:02 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 12:50 | 13:02 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6479 | 12:50 | 13:02 | 上陸した |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7510 | 12:50 | 13:02 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:50 | 13:01 | 上陸した |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:55 | 12:45 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 13:05 | 13:03 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 13:55 | 13:20 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:20 | 14:20 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:20 | 14:20 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:20 | 14:20 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:20 | 14:20 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:20 | 14:20 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:20 | 14:20 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2094 expand_more(4) | 16:35 | 16:41 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 16:35 | 16:41 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:35 | 16:41 | 上陸した |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6120 | 16:35 | 16:41 | 上陸した |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 16:35 | 16:41 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:00 | 17:01 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 17:05 | 16:30 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:05 | 16:30 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 17:05 | 16:30 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 17:25 | 17:14 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 17:25 | 17:14 | 上陸した |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2312 | 17:40 | 17:11 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(5) | 17:45 | 17:41 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 17:41 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4420 | 17:45 | 17:41 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 17:41 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | 17:41 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 17:45 | 17:41 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 18:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | 遅延 | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR436 | 18:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 18:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2096 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7704 | 19:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 19:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32945 | 20:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 20:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3265 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 22:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 22:25 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 22:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M227 | 22:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2100 expand_more(4) | 23:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 23:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6122 | 23:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 23:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M128 | 00:05 | 00:14 | 途中 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 00:25 | 00:32 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC119 | 00:40 | 00:43 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:45 | 01:47 | 途中 |
| Heraklion (HER) | Smartwings | XR467 | 01:20 | 01:28 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 01:40 | 01:36 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 02:10 | 02:19 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 02:10 | 02:19 | 途中 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 02:35 | 02:55 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 02:35 | 02:55 | 途中 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 02:40 | 02:53 | 途中 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 02:45 | 02:45 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | 03:09 | 途中 |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 03:00 | 02:59 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:30 | 03:35 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 04:00 | 03:47 | 途中 |
| Kos (KGS) | Smartwings | XR431 | 04:00 | 03:56 | 途中 |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 04:15 | 04:12 | 途中 |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 04:20 | 04:19 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04:25 | 04:29 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | 05:14 | 途中 |
| Nuremberg (NUE) | FedEx Feeder | 5H4546 | 05:31 | 06:05 | 途中 |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:35 | 05:42 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3574 | 05:55 | 05:52 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2101 expand_more(7) | 06:00 | 06:10 | 途中 |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | 06:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | 06:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | 06:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | 06:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | 06:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:05 | 06:14 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | 06:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | 06:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | 06:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | 06:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | 06:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | 06:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | 06:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | 06:27 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:20 | 07:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | 07:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | 07:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | 07:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | 07:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 07:20 | 07:24 | 途中 |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | A59350 | 08:00 | 予定 | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF9350 | 08:34 | 08:42 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(5) | 09:15 | 09:35 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:15 | 09:35 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:15 | 09:35 | 途中 |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:15 | 09:35 | 途中 |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:15 | 09:35 | 途中 |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:15 | 09:35 | 途中 |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X36150 | 09:25 | 09:46 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 09:35 | 09:55 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | 09:55 | 途中 |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ789 | 10:05 | 10:16 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1127 expand_more(3) | 10:10 | 10:29 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 10:10 | 10:29 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5071 | 10:10 | 10:29 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 10:10 | 10:29 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:20 | 10:30 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 expand_more(1) | 10:25 | 10:32 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:25 | 10:32 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(4) | 10:30 | 11:04 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:30 | 11:04 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:30 | 11:04 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:30 | 11:04 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 10:30 | 11:04 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:35 | 10:50 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | 10:50 | 途中 |
| Bremen (BRE) | CAE | CSR2 | 10:45 | 11:08 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | 11:37 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:37 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | 11:37 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | 11:37 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | 11:37 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:50 | 11:37 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 10:55 | 11:06 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:55 | 11:06 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:55 | 11:06 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:55 | 11:06 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 10:55 | 11:06 | 途中 |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR435 | 12:00 | 11:53 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:20 | 12:39 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 12:25 | 14:25 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 12:25 | 14:25 | 途中 |
| Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7747 | 12:35 | 不明 | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 12:40 | 12:53 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 13:05 | 13:25 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR543 | 13:30 | 13:38 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | XR687 | 13:30 | 13:45 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2093 expand_more(5) | 13:35 | 13:47 | 途中 |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 13:35 | 13:47 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9406 | 13:35 | 13:47 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 13:35 | 13:47 | 途中 |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7533 | 13:35 | 13:47 | 途中 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 13:35 | 13:47 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 13:55 | 14:47 | 途中 |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 14:00 | 14:14 | 途中 |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32944 | 14:00 | 14:03 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14:35 | 14:40 | 途中 |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 14:40 | 14:45 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 14:55 | 14:50 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(8) | 15:05 | 15:08 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | 15:08 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | 15:08 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | 15:08 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | 15:08 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | 15:08 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | 15:08 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | 15:08 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | 15:08 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2095 expand_more(3) | 17:15 | 17:33 | 途中 |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31813 | 17:15 | 17:33 | 途中 |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5655 | 17:15 | 17:33 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:15 | 17:33 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 18:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 18:15 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2313 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 19:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR537 | 19:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2097 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:45 | 予定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 20:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 20:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:25 | 予定 | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC241 | 23:20 | 予定 | |
Langenhagen 空港 への、または Langenhagen 空港 からのフライト
このページでは、Langenhagen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Langenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するハノーファー空港の旅客数は2023年第3四半期に8.38%増加し、パンデミックの低水準から回復しています。

