Langenhagen 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 00:15 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 00:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 02:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9130 | 03:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:05 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW5586 | 09:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:20 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | LEAV Aviation | KK7616 | 10:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 11:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 11:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX816 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 13:50 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 13:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:30 | 予定 | |
| Arvidsjaur (AJR) | Eurowings | EW5591 | 16:05 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 17:20 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 17:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 17:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6016 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:55 | 予定 | |
| Arvidsjaur (AJR) | LEAV Aviation | KK7617 | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2104 expand_more(3) | 19:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6519 | 19:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7810 | 19:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 19:55 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6498 | 20:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU284 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 20:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 20:30 | 予定 | |
| Sal (SID) | TUI | X3150 | 20:30 | 予定 | |
| Sal (SID) | TUI fly | X36150 | 20:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 21:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8503 | 21:48 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 22:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Corendon Airlines | XC99 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TUI | X38925 | 22:39 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32247 | 23:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9133 | 00:01 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 01:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03:20 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | TUI fly | X36150 | 05:15 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X3150 | 05:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 06:40 | 予定 | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1168 | 07:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Corendon Airlines | XR6497 | 09:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 09:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:25 | 予定 | |
| Arvidsjaur (AJR) | Eurowings | EW5590 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | キャンセル | |
| Rovaniemi (RVN) | TUI | X38924 | 11:00 | 予定 | |
| Arvidsjaur (AJR) | LEAV Aviation | KK7616 | 11:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 12:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 12:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32246 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 13:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 13:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX817 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 15:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW5587 | 16:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 18:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LEAV Aviation | KK7617 | 18:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6699 | 19:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU285 | 20:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8504 | 22:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 23:10 | 予定 | |
Langenhagen 空港 への、または Langenhagen 空港 からのフライト
このページでは、Langenhagen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Langenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するハノーファー空港の旅客数は2023年第3四半期に8.38%増加し、パンデミックの低水準から回復しています。

