Langenhagen 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 00:05 | 00:21 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 00:25 | 00:25 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:38 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | 01:26 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2881 | 01:30 | 01:29 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:35 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:32 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:52 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:52 | 上陸した |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | 03:03 | 上陸した |
Sal (SID) | TUI | X36150 | 03:50 | 不明 | |
Sal (SID) | TUI | X3150 | 03:56 | 03:43 | 上陸した |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:46 | 上陸した |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:42 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07:45 | 07:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:45 | 07:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 07:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:59 | 上陸した |
Billund (BLL) | Fedex Feeder | WT4931 | 08:13 | 08:19 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:30 | 08:23 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:30 | 08:23 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:31 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:31 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:31 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:45 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 10:00 | 09:50 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 10:00 | 10:14 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 10:00 | 10:14 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(5) | 10:15 | 10:20 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:20 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:20 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:20 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:20 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | 10:20 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | キャンセル | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | キャンセル | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | キャンセル | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | キャンセル | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:10 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:05 | 12:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:51 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:51 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:50 | 12:55 | 上陸した |
Djerba (DJE) | TUI | X36585 | 12:55 | 不明 | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:55 | 13:49 | 上陸した |
Djerba (DJE) | TUI | X3585 | 12:58 | 13:00 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 13:00 | 12:53 | 上陸した |
Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:05 | 13:32 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:25 | 13:18 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 13:30 | 13:45 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:35 | 13:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | 13:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | 13:38 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13:45 | 14:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | 14:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | 14:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | 14:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | 14:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | 14:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | 14:07 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:45 | 14:14 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:45 | 14:14 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 13:50 | 13:42 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:50 | 13:42 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:50 | 13:42 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13:50 | 13:42 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 13:50 | 13:42 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:50 | 13:42 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 13:57 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 14:10 | 14:16 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | 14:21 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2034 | 14:40 | 14:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | 15:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 15:25 | 上陸した |
Salzburg (SZG) | Smartwings | QS4537 | 15:30 | 15:41 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15:45 | 15:46 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15:45 | 15:46 | 上陸した |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 15:45 | 15:46 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:05 | 17:26 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | 19:29 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 19:29 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 19:29 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | 19:29 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 19:29 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:39 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:39 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | 18:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | 18:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | 18:43 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 18:55 | 19:10 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:55 | 19:10 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:55 | 19:10 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 19:00 | 18:58 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | 19:05 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | 19:05 | 上陸した |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3370 | 19:00 | 18:45 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:10 | 19:03 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:10 | 19:03 | 上陸した |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | 19:03 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:10 | 19:03 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | 19:26 | 上陸した |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 20:15 | 不明 | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 20:16 | 20:35 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8307 | 20:45 | 20:48 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:05 | 20:39 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:05 | 20:39 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 21:40 | 21:52 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 21:45 | 不明 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | 22:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | 22:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | 22:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:50 | 22:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | 22:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:50 | 22:13 | 上陸した |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 21:50 | 不明 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21:55 | 21:49 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | 21:49 | 上陸した |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 21:56 | 21:59 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | 22:41 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | 22:41 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | 23:01 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | 23:01 | 上陸した |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1790 | 23:00 | 22:59 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | 23:02 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | 23:02 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | 23:02 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | 23:02 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | 23:02 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | 23:02 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | 23:02 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | 23:02 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2020 | 23:45 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ236 | 23:50 | 23:45 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:34 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:09 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:50 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | 02:35 | 途中 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3882 | 02:25 | 02:56 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 03:56 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 03:54 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:09 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:09 | 途中 |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | 04:19 | 途中 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | 05:18 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | 05:16 | 途中 |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 05:10 | 05:27 | 途中 |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:20 | 06:22 | 途中 |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:30 | 05:41 | 途中 |
Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:35 | 06:02 | 途中 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 05:54 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:51 | 途中 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:51 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:51 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:51 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:51 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:51 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:00 | 06:28 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:11 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:11 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07:00 | 06:57 | 途中 |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2033 | 07:00 | 07:29 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 08:15 | 08:23 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:25 | 08:47 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:25 | 08:47 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:25 | 08:47 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:25 | 08:47 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:25 | 08:47 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:25 | 08:47 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:25 | 08:47 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 08:52 | 途中 |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09:35 | 09:49 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:35 | 09:49 | 途中 |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | 09:49 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 10:38 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 10:38 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:53 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:53 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:47 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | キャンセル | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | キャンセル | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | キャンセル | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | キャンセル | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | キャンセル | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | キャンセル | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 10:55 | 11:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | 11:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | 11:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | 11:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | 11:10 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | 12:44 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(2) | 12:50 | 13:02 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 12:50 | 13:02 | 途中 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 12:50 | 13:02 | 途中 |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 12:55 | 13:29 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:44 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:44 | 途中 |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 13:40 | 13:59 | 途中 |
Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 13:45 | 14:23 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 13:55 | 14:46 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:00 | 14:33 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | 15:30 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | 15:30 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | 15:30 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | 15:30 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | 15:30 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 15:30 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:20 | 15:44 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:20 | 15:44 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:20 | 15:44 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:25 | 14:40 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:35 | 16:01 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 14:45 | 14:52 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 14:45 | 14:52 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 14:45 | 14:52 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 14:45 | 14:52 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 14:45 | 14:52 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 14:45 | 14:52 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 14:45 | 14:52 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:45 | 15:32 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | 15:32 | 途中 |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | 15:32 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 14:45 | 15:15 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | 15:16 | 途中 |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 15:00 | 15:23 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | 15:40 | 途中 |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | 15:40 | 途中 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2019 | 15:35 | 16:15 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 16:20 | 途中 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 16:20 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 16:20 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 16:20 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 16:20 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 16:20 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:40 | 16:11 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 16:35 | 16:47 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 16:35 | 16:47 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:35 | 16:47 | 途中 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 16:35 | 16:47 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | 18:31 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | 20:19 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | 20:19 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | 20:19 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | 20:19 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | 19:39 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | 19:39 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | 19:39 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | 19:39 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | 19:39 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | 19:39 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | 19:39 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | 19:01 | 途中 |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | 19:01 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | 19:01 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | 19:44 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | 19:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 19:45 | 19:52 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 19:45 | 19:52 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | 20:23 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | 20:03 | 途中 |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | 20:03 | 途中 |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3371 | 20:00 | 20:12 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | 20:15 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8308 | 21:45 | 22:20 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 21:50 | 21:44 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 21:50 | 21:44 | 途中 |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4646 | 22:00 | 22:02 | 途中 |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4831 | 22:45 | 22:47 | 途中 |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 22:50 | 不明 | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 22:50 | 23:40 | 途中 |
Langenhagen 空港 への、または Langenhagen 空港 からのフライト
このページでは、Langenhagen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Langenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するハノーファー空港の旅客数は2023年第3四半期に8.38%増加し、パンデミックの低水準から回復しています。