Langenhagen 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:40 | 00:14 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:33 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:50 | 01:04 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5009 | 01:15 | 01:07 | 上陸した |
Varna (VAR) | TUI | X35323 | 01:20 | 01:13 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5881 | 01:30 | 01:30 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | 01:40 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:50 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 03:01 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 03:50 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 03:50 | 上陸した |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | 02:54 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 03:10 | 02:52 | 上陸した |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3230 | 04:00 | 03:59 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 04:00 | 04:01 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 04:00 | 04:01 | 上陸した |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:47 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5304 | 07:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 08:00 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 08:00 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 08:00 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 09:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7455 | 10:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 10:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | TUI | X34525 | 10:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 10:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 11:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:10 | 予定 | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:40 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2068 | 12:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 13:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 14:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 15:00 | 予定 | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1303 | 15:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 16:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 16:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | TUI | X3945 | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | TUI fly | X32945 | 18:00 | 予定 | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1305 | 18:05 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6370 | 19:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2066 | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 20:35 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 21:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6319 | 22:10 | 予定 | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW3823 | 22:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M631 | 22:26 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6119 | 22:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | 予定 | |
Kos (KGS) | TUI fly | X34373 | 23:40 | 予定 | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 23:41 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8504 | 00:05 | 00:24 | 途中 |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M532 | 00:05 | 00:17 | 途中 |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5120 | 00:20 | 不明 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:14 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:52 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:55 | 02:20 | 途中 |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5010 | 02:00 | 02:30 | 途中 |
Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X747 | 02:00 | 不明 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6882 | 02:25 | 02:44 | 途中 |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | 03:02 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:03 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:19 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 05:08 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 05:08 | 途中 |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:00 | 04:05 | 途中 |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | 04:10 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04:50 | 05:13 | 途中 |
Corfu (CFU) | TUI | X34524 | 04:50 | 予定 | |
Corfu (CFU) | TUI | X3524 | 04:50 | 05:05 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 05:00 | 05:16 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 05:00 | 05:16 | 途中 |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3231 | 05:00 | 06:01 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:19 | 途中 |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2067 | 05:20 | 05:31 | 途中 |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1302 | 05:30 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 06:12 | 途中 |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 05:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 06:35 | 予定 | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1304 | 08:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | TUI | X32944 | 11:50 | 予定 | |
Boa Vista (BVC) | TUI fly | X36150 | 12:20 | 予定 | |
Boa Vista (BVC) | TUI | X3150 | 12:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | 予定 | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW3822 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 13:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2065 | 14:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 15:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 15:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5303 | 15:50 | 予定 | |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 16:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 17:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 17:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5305 | 18:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 18:55 | 予定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6371 | 20:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 21:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6320 | 23:55 | 予定 |
Langenhagen 空港 への、または Langenhagen 空港 からのフライト
このページでは、Langenhagen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Langenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するハノーファー空港の旅客数は2023年第3四半期に8.38%増加し、パンデミックの低水準から回復しています。