Langenhagen Flughafen Abflüge (HAJ)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 01:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 01:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 02:15 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 02:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 02:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 02:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 03:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 03:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 03:30 | geplant |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Langenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHannover Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 8,38% im 3. Quartal 2023 und erholt sich von den Tiefständen während der Pandemie.

