Ankünfte und Abflüge von Flügen in Langenhagen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC120 | 01:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X36955 | 01:29 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 01:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | XR688 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC124 | 02:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 02:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR538 | 02:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE750 | 02:40 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 02:45 | geplant | |
| Sal (SID) | TUI | X36150 | 02:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1790 | 04:25 | geplant | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 09:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6861 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 10:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3873 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | geplant | |
| Milas (BJV) | AJet | VF1233 | 11:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 12:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 12:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:55 | geplant | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36585 | 13:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | XR428 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(7) | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8249 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK671 | 14:35 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 14:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC8136 | 15:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ874 | 15:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(6) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6476 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC136 | 16:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:00 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(4) | 17:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8310 | 17:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(5) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4420 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18:55 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3370 | 19:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 19:05 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 19:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6527 | 19:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | geplant | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 19:50 | geplant | |
| Kos (KGS) | TUI fly | X34373 | 20:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 20:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 21:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS279 | 21:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M327 | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR424 | 22:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:00 | geplant | |
| Edremit korfez (EDO) | SunExpress | XQ1748 | 23:05 | geplant | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW3825 | 23:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M228 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI536 | 00:15 | geplant | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC241 | 00:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 01:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC119 | 01:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC123 | 02:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE751 | 03:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 03:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 04:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 05:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | XR427 | 05:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:20 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 05:25 | geplant | |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:00 | geplant | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3872 | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS280 | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(7) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5163 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 11:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF1234 | 12:20 | geplant | |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 13:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 13:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 13:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 13:55 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4421 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14:15 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 14:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR423 | 14:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 14:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK672 | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | geplant | |
| Paris (LBG) | Air Charters Europe | AGR1419 | 15:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Avion Express | XC8136 | 15:40 | geplant | |
| Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1749 | 15:45 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ875 | 16:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC135 | 17:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 17:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8839 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:35 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV3371 | 20:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | geplant | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 20:50 | geplant | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 20:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 22:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 22:05 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 22:50 | geplant | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Langenhagen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Langenhagen Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Langenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHannover Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 8,38% im 3. Quartal 2023 und erholt sich von den Tiefständen während der Pandemie.

