Ankünfte und Abflüge von Flügen in Langenhagen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 expand_more(1) | 00:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7597 | 00:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 00:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3514 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3051 | 01:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3812 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3065 | 01:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 02:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | TUI | X35335 | 03:45 | geplant | |
| Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4546 | 04:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC338 | 06:00 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1812 | 08:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6861 | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 11:00 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:15 | geplant | |
| Braunschweig (BWE) | VistaJet | VJT732 | 11:31 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 11:35 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:15 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:15 | geplant | |
| Kos (KGS) | TUI | X34373 | 12:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34689 | 13:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:25 | 12:51 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR538 | 13:45 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 14:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK671 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6853 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8249 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 14:50 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 15:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:00 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX828 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 | 18:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | geplant | |
| Patras (GPA) | TUI | X34933 | 19:45 | Verzögert | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 20:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | geplant | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW3825 | 22:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M527 | 22:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | ASL Airlines | 5O4368 | 22:10 | 21:57 | Gelandet |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR428 | 22:20 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 22:50 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(8) | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M428 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 00:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR423 | 00:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9022 | 01:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3515 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3050 | 02:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3813 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3064 | 02:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 03:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 03:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 05:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:05 | geplant | |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 05:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34688 | 05:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:10 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 06:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR537 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 07:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1813 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:20 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 09:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6864 | 10:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 12:10 | geplant | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | geplant | |
| Patras (GPA) | TUI | X34932 | 13:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR427 | 14:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 14:30 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 15:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK672 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 15:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 15:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 15:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 16:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(4) | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:10 | geplant | |
| Varna (VAR) | TUI | X35322 | 19:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 | 19:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX829 | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:20 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | TUI | X35334 | 21:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4368 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Langenhagen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Langenhagen Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Langenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHannover Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 8,38% im 3. Quartal 2023 und erholt sich von den Tiefständen während der Pandemie.

