Langenhagen Flughafen Abflüge (HAJ)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 07:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(10) | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7699 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | geplant | |
Beirut (BEY) | Sundair | SR300 | 11:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 11:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Langenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHannover Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 8,38% im 3. Quartal 2023 und erholt sich von den Tiefständen während der Pandemie.