Langenhagen Flughafen Abflüge (HAJ)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | TUI | X34688 | 05:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | geplant | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:30 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2051 | 08:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(7) | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6068 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Langenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHannover Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 8,38% im 3. Quartal 2023 und erholt sich von den Tiefständen während der Pandemie.