Ankünfte und Abflüge von Flügen in Langenhagen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 00:15 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 00:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 02:20 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 02:20 | Verzögert | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9130 | 03:35 | geplant | |
| Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4546 | 04:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | Storniert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 10:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:25 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 17:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(4) | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2104 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7810 | 19:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU284 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 20:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 20:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8503 | 20:40 | geplant | |
| Sal (SID) | TUI fly | X36150 | 20:55 | geplant | |
| Sal (SID) | TUI | X3150 | 20:57 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 21:20 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR6496 | 21:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2108 expand_more(2) | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32247 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9133 | 00:01 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 01:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03:20 | geplant | |
| Boa Vista (BVC) | TUI fly | X36150 | 05:15 | geplant | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X3150 | 05:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | geplant | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1168 | 07:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 07:00 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6495 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 09:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 11:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32246 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 13:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 13:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 14:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 15:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 | 19:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU285 | 20:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Langenhagen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Langenhagen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Langenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHannover Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 8,38% im 3. Quartal 2023 und erholt sich von den Tiefständen während der Pandemie.

