Ankünfte und Abflüge von Flügen in Langenhagen Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:40 | 01:32 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:34 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4881 | 01:30 | 02:11 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4519 | 01:40 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:49 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:36 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:48 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:48 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 03:20 | 03:29 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 03:20 | 03:29 | Gelandet |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:36 | Gelandet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:06 | 05:14 | Gelandet |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 07:45 | 10:36 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:43 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 07:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 07:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 07:58 | Gelandet |
Billund (BLL) | Fedex Feeder | WT4931 | 08:13 | 08:07 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:28 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:28 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:28 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 10:00 | 09:40 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(5) | 10:15 | 10:28 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:28 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:28 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:28 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:28 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | 10:28 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:19 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:19 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:19 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:19 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:16 | Gelandet |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 11:35 | 11:27 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2052 | 11:55 | 11:58 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Aerowest | AWH123 | 12:04 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:20 | geplant | |
Heraklion (HER) | TUI | X34689 | 13:00 | geplant | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5128 | 13:15 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 13:25 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 13:26 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(5) | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | geplant | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 14:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 14:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(7) | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 15:00 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 15:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 17:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 17:15 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 17:58 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 18:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | VJT598 | 18:37 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF243 | 19:34 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 19:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 19:40 | geplant | |
Patras (GPA) | TUI | X34933 | 19:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5130 | 21:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 22:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5319 | 22:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M531 | 22:27 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5119 | 22:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2088 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 23:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8503 | 23:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M432 | 00:05 | 00:57 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 00:40 | 00:49 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4120 | 01:20 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:58 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:45 | 02:54 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5882 | 02:25 | 03:17 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5520 | 03:20 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:11 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03:40 | 03:51 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 03:50 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:08 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:08 | Unterwegs |
Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:05 | 04:40 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 04:20 | 04:45 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 04:20 | 04:45 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2051 | 04:20 | 04:24 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:00 | 05:11 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:18 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | TUI | X34688 | 05:20 | 05:25 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | 05:40 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5127 | 05:50 | 05:47 | Unterwegs |
Billund (BLL) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:56 | 06:07 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:19 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:19 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:30 | 06:26 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:30 | 06:26 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:30 | 06:26 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:30 | 06:26 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 08:30 | 08:35 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | 08:40 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:40 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:40 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:40 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:40 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:40 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:40 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:40 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:40 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:40 | Unterwegs |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 08:50 | Unbekannt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 09:00 | 09:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09:00 | 09:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | 09:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:00 | 09:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09:00 | 09:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | 09:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | 09:03 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 09:15 | 09:17 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:15 | 09:17 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:15 | 09:17 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:53 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:53 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 10:22 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 10:22 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | 10:37 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | geplant | |
Vigo (VGO) | VistaJet | H5624 | 10:45 | 11:13 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:16 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:16 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 11:16 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:16 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 10:55 | 11:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | 11:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | 11:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | 11:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | 11:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:55 | 11:17 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | Aerowest | AWH123 | 11:30 | 11:51 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 12:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | geplant | |
Patras (GPA) | TUI | X34932 | 13:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 14:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 15:00 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2087 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5129 | 15:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 18:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 18:20 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18:45 | geplant | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | geplant | |
Leeds (LBA) | VistaJet | VJT598 | 19:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 20:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 20:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5320 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Langenhagen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Langenhagen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Langenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHannover Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 8,38% im 3. Quartal 2023 und erholt sich von den Tiefständen während der Pandemie.