Ankünfte und Abflüge von Flügen in Langenhagen Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 00:20 | 00:07 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | 00:45 | Gelandet |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 00:30 | 01:20 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:35 | 00:10 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:27 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 01:00 | 00:25 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | 01:21 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K3519 | 01:40 | Unbekannt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7033 | 01:45 | 01:25 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:49 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 04:06 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:37 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:37 | Gelandet |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:26 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:29 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:48 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 07:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 07:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 07:58 | Gelandet |
Billund (BLL) | FedEx Feeder | WT4931 | 08:13 | 07:51 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:30 | 08:22 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:30 | 08:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 08:55 | 08:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 08:55 | 08:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 08:55 | 08:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 08:55 | 08:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 08:55 | 08:51 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:25 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:25 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:25 | Gelandet |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2022 | 09:41 | 09:43 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:40 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 expand_more(1) | 10:00 | 09:52 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7455 | 10:00 | 09:52 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:16 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:16 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:16 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:16 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 10:25 | 10:14 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 10:25 | 10:14 | Gelandet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 10:25 | 10:14 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Menorca (MAH) | TUI | X3789 | 10:42 | 11:07 | Gelandet |
Menorca (MAH) | TUI | X32789 | 10:55 | Unbekannt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 10:56 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6161 | 11:06 | 11:36 | Gelandet |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:40 | 11:10 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11:55 | 11:34 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:55 | Verzögert | |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13:10 | 12:56 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR2046 | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(5) | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:15 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:15 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:15 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:15 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:15 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:15 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1892 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5726 | 14:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 14:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Bohemia | BOH712 | 14:58 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(7) | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 15:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 15:20 | geplant | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 16:05 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | SkyAlps | BQ1983 | 16:05 | 15:58 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(6) | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6476 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:15 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | Verzögert | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 18:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 20:04 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 20:20 | geplant | |
Larnaca (LCA) | TUI | X3565 | 20:28 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 20:30 | geplant | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 20:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | geplant | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 21:55 | geplant | |
Porto (OPO) | TUI | X32867 | 22:10 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 22:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M431 | 22:22 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2095 | 22:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 23:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4119 | 23:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 23:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | VistaJet | H5784 | 00:00 | 00:16 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M332 | 00:05 | 00:11 | Unterwegs |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1791 | 00:20 | 00:43 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K3120 | 01:20 | Unbekannt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | 02:26 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:58 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | 02:31 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7034 | 02:50 | 03:04 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4520 | 03:20 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:32 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 05:12 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:12 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:12 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:05 | 04:14 | Unterwegs |
Mahon (MAH) | TUI | X32788 | 04:55 | geplant | |
Mahon (MAH) | TUI | X3788 | 04:55 | 05:01 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:18 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 05:50 | Unterwegs |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 05:45 | 06:03 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:08 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:08 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:50 | 07:29 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07:00 | 06:50 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR2045 | 07:30 | 07:38 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6901 | 08:00 | 07:55 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 08:39 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:39 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:39 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:39 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:39 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:39 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:39 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:39 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:39 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:45 | 08:47 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:45 | 08:47 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:45 | 08:47 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:45 | 08:47 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:45 | 08:47 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:45 | 08:47 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 09:35 | 09:44 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:35 | 09:44 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:35 | 09:44 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:35 | 09:44 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 09:35 | 09:44 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09:55 | 10:08 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:55 | 10:08 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | 10:30 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:45 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:45 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 10:42 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 10:42 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:39 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:07 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:07 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 11:07 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:07 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:07 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 11:00 | 11:19 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:00 | 11:19 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:00 | 11:19 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:00 | 11:19 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:00 | 11:19 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:00 | 11:19 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2023 | 11:00 | 11:15 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 11:30 | 11:40 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11:30 | 11:40 | Unterwegs |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 11:30 | 11:40 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 11:55 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | SkyAlps | BQ1982 | 12:00 | 12:02 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6162 | 12:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 12:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 12:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF124 | 14:00 | geplant | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2094 | 15:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1893 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5727 | 15:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | geplant | |
Porto (OPO) | TUI | X32866 | 15:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 16:20 | geplant | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 16:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Air Bohemia | BOH713 | 17:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ789 | 20:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | geplant | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4646 | 22:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:05 | geplant | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4831 | 22:45 | geplant |
Fliegen nach und von Langenhagen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Langenhagen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Langenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHannover Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 8,38% im 3. Quartal 2023 und erholt sich von den Tiefständen während der Pandemie.