Ankünfte und Abflüge von Flügen in Langenhagen Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3374 | 00:15 | geplant | |
Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 00:15 | 00:00 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ874 | 00:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ244 | 00:50 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR2072 | 00:50 | Verzögert | |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR424 | 01:20 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7881 | 01:30 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9077 | 01:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 01:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | Verzögert | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC336 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 09:05 | geplant | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2806 | 09:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(5) | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 10:45 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 10:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF85 | 11:05 | geplant | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 11:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:25 | geplant | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 12:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9081 | 12:45 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI fly | X34373 | 12:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2016 | 12:55 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 12:57 | geplant | |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 13:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 13:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2018 | 14:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 16:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | geplant | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 19:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 19:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU282 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1853 | 20:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Swiftair | WT4992 | 21:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | geplant | |
Rhodes (RHO) | TUI fly | X34313 | 21:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 21:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M131 | 22:38 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:10 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines Europe | XR2014 | 23:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M732 | 00:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K426 | 00:15 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8704 | 00:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ875 | 01:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3375 | 01:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ245 | 01:45 | geplant | |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR423 | 02:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1882 | 02:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9078 | 02:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 02:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3387 | 02:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | geplant | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:00 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 05:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:20 | geplant | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2015 | 07:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2017 | 07:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 08:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | geplant | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2807 | 10:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6902 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11:35 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 11:35 | geplant | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 12:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 13:25 | geplant | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 13:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9082 | 13:45 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR2267 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:15 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:20 | geplant | |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 14:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines Europe | XR2013 | 15:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | geplant | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR421 | 17:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 18:35 | geplant | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 18:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(4) | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 20:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 20:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU283 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 20:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | geplant |
Fliegen nach und von Langenhagen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Langenhagen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Langenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHannover Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 8,38% im 3. Quartal 2023 und erholt sich von den Tiefständen während der Pandemie.