Ankünfte und Abflüge von Flügen in Langenhagen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2936 | 01:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 02:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9130 | 03:35 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:10 | 03:40 | Gelandet |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 07:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2090 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4056 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 11:25 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 11:34 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 12:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA924 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 15:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 16:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 16:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3541 | 17:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(3) | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:05 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 19:25 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6370 | 19:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | TUI fly | X32263 | 21:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Fly Air41 Airways | SR307 | 22:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:15 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1169 | 22:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly | X32145 | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2108 expand_more(2) | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8605 | 23:12 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH760 | 00:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 00:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 02:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2937 | 02:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03:40 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 03:55 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 05:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3540 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR543 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ789 | 08:50 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2091 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4057 | 09:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 11:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 11:50 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 12:40 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 13:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32260 | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:10 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Eurowings | EW3394 | 18:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:20 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6371 | 20:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Langenhagen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Langenhagen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Langenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHannover Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 8,38% im 3. Quartal 2023 und erholt sich von den Tiefständen während der Pandemie.

