Destinations with connections to Langenhagen Airport (HAJ)
- airplanemode_active Spain 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iraq 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Langenhagen Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 00:00 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32261 | 00:05 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW3425 | 00:25 | Delayed | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 00:55 | Delayed | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 01:05 | 00:36 | Landed |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 01:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 01:15 | 00:43 | Landed |
| Hurghada (HRG) | Fly2Sky | NE750 | 01:20 | Delayed | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1251 | 01:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 01:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 01:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 01:50 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 02:40 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 02:40 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Eurowings | EW3395 | 03:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2090 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4056 | 08:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(7) | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9336 | 09:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 10:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 10:55 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 11:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(2) | 11:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 11:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 11:25 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3575 | 11:45 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 12:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 12:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2092 expand_more(5) | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5654 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:50 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 13:20 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 13:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(2) | 13:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 13:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 15:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 15:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2094 expand_more(2) | 16:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6120 | 16:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 17:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 17:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(5) | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4420 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 17:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 18:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(4) | 18:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 18:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 18:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 18:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 18:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2096 expand_more(3) | 19:05 | 18:56 | Landed |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6475 | 19:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7704 | 19:05 | 18:56 | Landed |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:05 | 18:56 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 21:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 22:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 22:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:10 | Scheduled | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 22:45 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 22:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2100 expand_more(4) | 23:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 23:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6122 | 23:10 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW3537 | 23:25 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 23:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 01:40 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Fly2Sky | NE751 | 02:05 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 02:15 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1252 | 02:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 02:35 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 02:35 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 02:40 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03:40 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03:40 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 04:00 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 04:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 04:00 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 04:25 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04:50 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3574 | 05:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 05:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2101 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 08:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2091 expand_more(3) | 09:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 09:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4057 | 09:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 09:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 10:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(4) | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 10:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(2) | 10:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4334 | 10:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 12:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 12:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW3536 | 12:50 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 13:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32260 | 13:10 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6929 | 13:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2093 expand_more(3) | 13:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 13:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 14:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:35 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 14:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(8) | 15:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 16:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 16:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 16:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2095 expand_more(3) | 17:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31813 | 17:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5655 | 17:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(2) | 19:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 19:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 19:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 19:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 19:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 19:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2097 expand_more(2) | 19:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7503 | 19:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 21:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 21:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 21:55 | Scheduled | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 22:45 | Scheduled | |
Flying To and From Langenhagen Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Langenhagen Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a Holiday or Business Trip?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowHannover Airport Passenger Traffic Surges 8.38% in Q3 2023, Recovering from Pandemic Lows

