Langenhagen 机场 出发(HAJ)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1813 | 09:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:20 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(6) | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 09:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6864 | 10:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 | 10:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langenhagen 机场 租车 节省大量资金。
汉诺威机场乘客流量在2023年第三季度激增8.38%,从疫情低谷中恢复过来。

