Langenhagen 机场 到达(HAJ)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 11:35 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11:50 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | TUI | X32375 | 12:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR432 | 12:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 12:35 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 01:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 01:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 01:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 01:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 01:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 01:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 01:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 01:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 01:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 01:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX816 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 02:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 02:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 02:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 02:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK671 | 02:35 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 02:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langenhagen 机场 租车 节省大量资金。
汉诺威机场乘客流量在2023年第三季度激增8.38%,从疫情低谷中恢复过来。

