Langenhagen 机场 到达(HAJ)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | Field Aviation | LED8 | 07:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(4) | 08:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 08:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 08:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 08:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 08:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 09:15 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2806 | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(7) | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3873 | 10:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langenhagen 机场 租车 节省大量资金。
汉诺威机场乘客流量在2023年第三季度激增8.38%,从疫情低谷中恢复过来。

