Langenhagen 机场 到达(HAJ)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 04:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 04:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 04:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 04:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 04:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 04:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 05:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 05:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 05:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 05:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 05:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 05:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 05:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 05:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 05:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 05:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 06:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 06:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 06:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 06:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 06:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 06:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 07:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 07:30 | 已预定 | |
| Patras (GPA) | TUI | X34933 | 07:45 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langenhagen 机场 租车 节省大量资金。
汉诺威机场乘客流量在2023年第三季度激增8.38%,从疫情低谷中恢复过来。

