Langenhagen 机场 出发(HAJ)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7809 | 10:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 10:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 10:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:40 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | TUI fly | X36792 | 10:40 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | X3792 | 10:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(5) | 11:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7803 | 11:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11:20 | 已预定 | |
Bremen (BRE) | Germany - Air Force | GAF468 | 01:00 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW3536 | 01:10 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(3) | 01:25 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 01:25 | 已预定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 01:25 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9737 | 01:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2097 expand_more(5) | 01:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31520 | 01:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9406 | 01:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 01:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7857 | 01:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8907 | 01:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 02:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langenhagen 机场 租车 节省大量资金。
汉诺威机场乘客流量在2023年第三季度激增8.38%,从疫情低谷中恢复过来。