Langenhagen 机场 出发(HAJ)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 02:45 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 02:45 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 02:45 | 已预定 | |
Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR2071 | 02:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 02:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 02:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 02:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 02:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 02:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 02:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 02:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 02:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7891 | 03:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 03:10 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 03:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 03:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 03:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 03:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 03:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 03:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 03:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 03:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 03:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 04:20 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 04:20 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 04:20 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 05:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 05:15 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 06:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 06:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 06:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 06:15 | 已预定 | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW3890 | 06:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 06:40 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langenhagen 机场 租车 节省大量资金。
汉诺威机场乘客流量在2023年第三季度激增8.38%,从疫情低谷中恢复过来。