Langenhagen 机场 的 TUI - HAJ
TUI 往返于哪些地点的 Langenhagen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | 查看航班 |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | 查看航班 |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 3 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 14 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | 查看航班 |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 32 | 查看航班 |
| Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 2 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | 查看航班 |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | 查看航班 |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langenhagen 机场 租车 节省大量资金。


























































