Langenhagen 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 00:15 | 00:03 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | 00:01 | 登陆 |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 00:30 | 00:26 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:09 | 登陆 |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 00:50 | 00:50 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:55 | 00:55 | 登陆 |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2014 | 01:10 | 01:01 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | 00:55 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1881 | 01:30 | 01:27 | 登陆 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3514 expand_more(1) | 01:30 | 02:11 | 登陆 |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3051 | 01:30 | 02:11 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3812 expand_more(1) | 01:45 | 01:45 | 登陆 |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3065 | 01:45 | 01:45 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | 01:24 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 01:55 | 02:05 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 02:40 | 02:43 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 02:40 | 02:43 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:19 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:27 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:32 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:32 | 登陆 |
Bourgas (BOJ) | TUI | X35335 | 04:15 | 04:22 | 登陆 |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:31 | 登陆 |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 06:25 | 05:58 | 登陆 |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 06:30 | 06:19 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 08:05 | 08:07 | 登陆 |
Billund (BLL) | FedEx Feeder | WT4931 | 08:13 | 08:01 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:12 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:12 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:12 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:43 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:43 | 登陆 |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:43 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 10:00 | 09:56 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7455 | 10:00 | 09:56 | 登陆 |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2024 | 10:15 | 10:16 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | 10:21 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:21 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:21 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 10:20 | 10:21 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:21 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(7) | 10:25 | 10:12 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | 10:12 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | 10:12 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 10:25 | 10:12 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | 10:12 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | 10:12 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | 10:12 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 10:30 | 10:15 | 登陆 |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1786 | 10:50 | 10:57 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 10:49 | 登陆 |
Kerkyra (CFU) | TUI | X34525 | 11:30 | 11:28 | 登陆 |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 12:00 | 11:35 | 登陆 |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 13:10 | 12:59 | 登陆 |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 13:10 | 13:02 | 登陆 |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 13:55 | 13:32 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:15 | 14:36 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:15 | 14:36 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:15 | 14:36 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:15 | 14:36 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:15 | 14:36 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:15 | 14:36 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(7) | 15:00 | 15:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5078 | 15:00 | 15:00 | 登陆 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 15:00 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15:50 | 15:42 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15:50 | 15:42 | 登陆 |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 15:50 | 15:42 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 17:05 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | 17:33 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 17:33 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 17:33 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 17:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 17:33 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH54 expand_more(2) | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | 已预定 | |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1794 | 18:25 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2312 | 18:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 18:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2026 | 18:55 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 19:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | TUI | X3945 | 19:58 | 延迟 | |
Ibiza (IBZ) | TUI | X32945 | 20:10 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 21:10 | 20:42 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:15 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 21:18 | 延迟 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 21:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 21:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 21:45 | 已预定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1792 | 22:15 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7033 | 22:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M231 | 22:18 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M132 | 00:05 | 00:28 | 在路上 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:14 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 00:59 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | 01:30 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:51 | 在路上 |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1787 | 02:05 | 02:24 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | 02:33 | 在路上 |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3515 expand_more(1) | 02:20 | 03:12 | 在路上 |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3050 | 02:20 | 03:12 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2882 | 02:25 | 02:41 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3813 expand_more(1) | 02:35 | 02:51 | 在路上 |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3064 | 02:35 | 02:51 | 在路上 |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2023 | 02:45 | 02:52 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | 03:06 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:44 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 03:46 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 03:40 | 03:56 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 03:40 | 03:56 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:06 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:06 | 在路上 |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 04:15 | 04:27 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04:25 | 04:31 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | 05:13 | 在路上 |
Corfu (CFU) | TUI | X34524 | 05:25 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | TUI | X3524 | 05:25 | 05:33 | 在路上 |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:35 | 05:42 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(6) | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:17 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:17 | 在路上 |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 06:15 | 06:20 | 在路上 |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 07:30 | 07:44 | 在路上 |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 07:35 | 08:02 | 在路上 |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 08:05 | 08:08 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:45 | 09:08 | 在路上 |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:45 | 09:08 | 在路上 |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:45 | 09:08 | 在路上 |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:45 | 09:08 | 在路上 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:45 | 09:08 | 在路上 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:45 | 09:08 | 在路上 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:45 | 09:08 | 在路上 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:45 | 09:08 | 在路上 |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:45 | 09:08 | 在路上 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:45 | 09:08 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 10:40 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 10:40 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 12:36 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 12:36 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | 10:43 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | 10:43 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(5) | 11:00 | 11:09 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:00 | 11:09 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:00 | 11:09 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:00 | 11:09 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:00 | 11:09 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:00 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 11:30 | 11:40 | 在路上 |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1793 | 12:00 | 12:17 | 在路上 |
Boa Vista (BVC) | TUI | X36150 | 12:20 | 已预定 | |
Boa Vista (BVC) | TUI | X3150 | 12:20 | 12:55 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | 12:35 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2025 | 12:50 | 12:59 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 13:45 | 14:13 | 在路上 |
Ibiza (IBZ) | TUI | X32944 | 14:00 | 14:04 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(7) | 15:05 | 15:31 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | 15:31 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | 15:31 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | 15:31 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | 15:31 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | 15:31 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | 15:31 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | 15:31 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 15:25 | 15:34 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:35 | 15:45 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 15:40 | 15:55 | 在路上 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 15:55 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 15:55 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 15:55 | 在路上 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8284 | 15:40 | 15:55 | 在路上 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 15:55 | 在路上 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 15:55 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 16:40 | 16:46 | 在路上 |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 16:40 | 16:46 | 在路上 |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:40 | 16:46 | 在路上 |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 16:40 | 16:46 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 18:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH59 expand_more(5) | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2313 | 19:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:40 | 已预定 | |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1795 | 19:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | 已预定 | |
Samsun (SZF) | Corendon Airlines | XC2029 | 20:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 20:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | 已预定 | |
Varna (VAR) | TUI | X35322 | 22:00 | 已预定 | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4646 | 22:00 | 已预定 | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4831 | 22:45 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ789 | 23:25 | 已预定 |
往返Langenhagen 机场
此页面提供有关可通过 Langenhagen 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langenhagen 机场 租车 节省大量资金。
汉诺威机场乘客流量在2023年第三季度激增8.38%,从疫情低谷中恢复过来。