Langenhagen 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | TUI fly | X3123 | 00:00 | 取消 | |
Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 00:15 | 00:21 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | 00:04 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ244 | 00:40 | 00:11 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 01:23 | 登陆 |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR2072 | 00:50 | 01:41 | 登陆 |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 01:15 | 01:48 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7881 | 01:30 | 01:11 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 01:40 | 01:26 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:55 | 01:45 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:47 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:50 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:53 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:53 | 登陆 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:39 | 登陆 |
Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC336 | 07:10 | 07:08 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:50 | 07:45 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 08:04 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 08:04 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 08:04 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 09:05 | 09:02 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 09:05 | 09:02 | 登陆 |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ2806 | 09:20 | 09:10 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:39 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:39 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:39 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09:50 | 09:34 | 登陆 |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:34 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 10:00 | 10:01 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(5) | 10:10 | 10:06 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | 10:06 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | 10:06 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | 10:06 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | 10:06 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | 10:06 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 11:21 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 11:21 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 11:21 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 11:21 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 10:45 | 10:13 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 10:45 | 10:13 | 登陆 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 10:45 | 10:13 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 10:54 | 登陆 |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1980 | 11:15 | 11:07 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:40 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:40 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:20 | 12:03 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:25 | 12:20 | 登陆 |
Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 12:30 | 12:44 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9081 | 12:45 | 12:56 | 登陆 |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 12:50 | 未知 | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 12:58 | 13:02 | 登陆 |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13:05 | 12:53 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:35 | 14:15 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | 14:15 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | 14:15 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13:45 | 13:41 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | 13:41 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | 13:41 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | 13:41 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | 13:41 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | 13:41 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | 13:41 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 13:50 | 13:57 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:50 | 13:57 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:50 | 13:57 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13:50 | 13:57 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 13:50 | 13:57 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:50 | 13:57 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 14:05 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 13:55 | 14:03 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:55 | 14:03 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | TUI fly | X35001 | 14:00 | 未知 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | 14:26 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | 14:23 | 登陆 |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2018 | 14:55 | 15:17 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 延迟 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 延迟 | |
Klagenfurt (KLU) | Luxwing | BQ1983 | 16:05 | 15:48 | 登陆 |
Nürnberg (NUE) | Airlink | JAR37 | 16:20 | 17:08 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:20 | 16:25 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 16:25 | 16:52 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:30 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:30 | 延迟 | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17:20 | 17:16 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:47 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:47 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:05 | 延迟 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:05 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU282 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1853 | 20:00 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 21:10 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 21:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 21:31 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(2) | 21:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 22:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ330 | 23:05 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:10 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2014 | 23:25 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | 已预定 | |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:31 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8704 | 00:40 | 02:51 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:12 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | 01:38 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ245 | 01:35 | 01:42 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 03:02 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1882 | 02:25 | 02:41 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 02:40 | 03:14 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:45 | 03:12 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:16 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:04 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:19 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:19 | 在路上 |
Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:45 | 05:05 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:00 | 05:07 | 在路上 |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 05:05 | 05:24 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:11 | 在路上 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 06:06 | 在路上 |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:45 | 06:10 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:03 | 在路上 |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:03 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:03 | 在路上 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:03 | 在路上 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:03 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | 06:11 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | 06:11 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | 06:11 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:18 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:18 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:20 | 06:37 | 在路上 |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06:30 | 07:10 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07:00 | 06:57 | 在路上 |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2017 | 07:20 | 07:26 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 08:00 | 08:25 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 08:30 | 08:41 | 在路上 |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:30 | 08:41 | 在路上 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:30 | 08:41 | 在路上 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:30 | 08:41 | 在路上 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:30 | 08:41 | 在路上 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:30 | 08:41 | 在路上 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:30 | 08:41 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:45 | 08:58 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:45 | 08:58 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:45 | 08:58 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:45 | 08:58 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:45 | 08:58 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:45 | 08:58 | 在路上 |
Salzburg (SZG) | Smartwings | QS4536 | 09:25 | 09:55 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 09:50 | 10:15 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | 10:15 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 10:10 | 10:21 | 在路上 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10:10 | 10:21 | 在路上 |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | 10:21 | 在路上 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10:10 | 10:21 | 在路上 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | 10:21 | 在路上 |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | 10:21 | 在路上 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | 10:21 | 在路上 |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ2807 | 10:20 | 10:40 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 10:47 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 10:47 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:57 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:57 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:43 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 10:45 | 10:51 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:45 | 10:51 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:45 | 10:51 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:45 | 10:51 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:45 | 10:51 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | 12:59 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 12:59 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 12:59 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | 12:59 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | 12:59 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 12:59 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 11:35 | 11:53 | 在路上 |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11:35 | 11:53 | 在路上 |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:35 | 11:53 | 在路上 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 11:35 | 11:53 | 在路上 |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1981 | 12:00 | 16:58 | 在路上 |
Klagenfurt (KLU) | Luxwing | BQ1982 | 12:00 | 12:09 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:30 | 12:45 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:34 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:34 | 在路上 |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | 13:48 | 在路上 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | 13:48 | 在路上 |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 13:25 | 13:41 | 在路上 |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 13:25 | 13:56 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9082 | 13:45 | 14:20 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | 15:19 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | 15:19 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | 15:19 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | 15:19 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | 15:19 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 15:19 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:15 | 15:13 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:15 | 15:13 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | 15:13 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:15 | 14:49 | 在路上 |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:20 | 14:47 | 在路上 |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 14:35 | 14:45 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:45 | 14:59 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | 14:59 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | 14:59 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | 15:25 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(7) | 15:00 | 15:02 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:00 | 15:02 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:00 | 15:02 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:00 | 15:02 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:00 | 15:02 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:00 | 15:02 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:00 | 15:02 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:00 | 15:02 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | 15:12 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | 15:12 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | 15:43 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:30 | 16:10 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2013 | 15:45 | 17:44 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:10 | 17:32 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:15 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 17:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 18:35 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 18:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(5) | 18:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU283 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 20:45 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | 已预定 | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4646 | 22:00 | 已预定 | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4831 | 22:45 | 已预定 |
往返Langenhagen 机场
此页面提供有关可通过 Langenhagen 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Langenhagen 机场 租车 节省大量资金。
汉诺威机场乘客流量在2023年第三季度激增8.38%,从疫情低谷中恢复过来。