Langenhagen Flygplats avgångar (HAJ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX817 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 02:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF86 | 02:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 03:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 03:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 03:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 03:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 03:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 03:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 03:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 03:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 03:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 03:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 03:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 05:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 05:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Langenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHannover Airport Passagerartrafik ökar med 8,38% under Q3 2023 och återhämtar sig från pandemins lågpunkter.

