Langenhagen Flygplats avgångar (HAJ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 05:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 05:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 06:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 06:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7676 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7805 | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 06:35 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE6123 | 07:10 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ789 | 07:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 08:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Langenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHannover Airport Passagerartrafik ökar med 8,38% under Q3 2023 och återhämtar sig från pandemins lågpunkter.