Langenhagen Flygplats avgångar (HAJ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salzburg (SZG) | Smartwings | QS4536 | 09:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ2807 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 11:35 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 12:00 | schemalagd | |
Klagenfurt (KLU) | Luxwing | BQ1982 | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Langenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHannover Airport Passagerartrafik ökar med 8,38% under Q3 2023 och återhämtar sig från pandemins lågpunkter.