Flyg ankomster och avgångar på Langenhagen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 00:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 00:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 00:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 01:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4546 | 04:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU280 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1812 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 09:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | TUI fly | X34107 | 11:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32315 | 11:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines Europe | XR428 | 12:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | TUI fly | X34689 | 13:00 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | TUI fly | X34373 | 13:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines Europe | XR538 | 13:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | TUI fly | X3175 | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(5) | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK671 | 14:35 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 15:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 | 18:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 18:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M428 | 00:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR423 | 00:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 01:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 03:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | TUI fly | X34106 | 03:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 05:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines Europe | XR427 | 05:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | TUI fly | X34688 | 05:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI fly | X32314 | 05:30 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | TUI fly | X34372 | 05:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:10 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | TUI fly | X3174 | 06:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines Europe | XR537 | 07:00 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7747 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU281 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1813 | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:20 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(7) | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4980 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(6) | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 12:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI fly | X32618 | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 | 13:10 | schemalagd | |
| Patras (GPA) | TUI fly | X34932 | 13:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI fly | X32262 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI fly | X32146 | 14:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 14:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI fly | X32148 | 15:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK672 | 15:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 16:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 | 18:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Langenhagen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Langenhagen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Langenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHannover Airport Passagerartrafik ökar med 8,38% under Q3 2023 och återhämtar sig från pandemins lågpunkter.

