Flyg ankomster och avgångar på Langenhagen Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR257 | 00:20 | Avledd | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 00:25 | 01:14 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ332 | 00:35 | 00:25 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:30 | landat |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR424 | 00:50 | 00:46 | landat |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2270 | 00:55 | 02:11 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | 01:33 | landat |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2881 | 01:30 | 02:04 | landat |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC9083 | 01:35 | 04:22 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ330 | 01:35 | 01:43 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:49 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:37 | landat |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 04:39 | landat |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 04:39 | landat |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | 04:18 | landat |
Sal (SID) | TUI | X3150 | 03:39 | 04:20 | landat |
Sal (SID) | TUI | X36150 | 03:50 | okänd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 07:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Fedex Feeder | WT4931 | 08:13 | 07:43 | landat |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 08:30 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:30 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:50 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | TUI | X3585 | 12:50 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | TUI fly | X36585 | 12:55 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | LEAV Aviation | XR2032 | 12:55 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 13:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 13:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 13:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 13:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 14:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2034 | 14:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC126 | 15:33 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 15:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(6) | 16:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6476 | 16:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 19:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3370 | 19:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS295 | 19:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 19:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 19:40 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 19:50 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI fly | X34373 | 20:15 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 20:19 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8307 | 20:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 21:42 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 21:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:50 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 21:50 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 21:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2094 | 22:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M331 | 22:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K425 | 22:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1790 | 23:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1403 | 23:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2020 | 23:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K536 | 00:05 | 00:25 | På väg |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M232 | 00:05 | 00:20 | På väg |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:49 | På väg |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K426 | 00:15 | 00:47 | På väg |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1414 | 00:20 | 00:32 | På väg |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC123 | 00:30 | 00:56 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:16 | På väg |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ875 | 01:00 | 01:25 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ333 | 01:25 | 01:42 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:53 | På väg |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR258 | 01:40 | 04:39 | På väg |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR423 | 01:50 | 01:57 | På väg |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | 02:48 | På väg |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3882 | 02:25 | 02:51 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ331 | 02:25 | 02:44 | På väg |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC9084 | 02:30 | 05:27 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:06 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:13 | På väg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | 05:20 | På väg |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | 05:31 | På väg |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 05:10 | 05:24 | På väg |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:20 | 05:41 | På väg |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:30 | 05:42 | På väg |
Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:35 | 05:59 | På väg |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | LEAV Aviation | XR2031 | 06:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2033 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | X3928 | 07:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 08:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 12:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6502 | 12:50 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 13:40 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 13:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 13:55 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2093 | 14:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 14:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 14:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 15:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2019 | 15:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 16:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 16:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 19:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV3371 | 20:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS296 | 20:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 20:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 20:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 20:25 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 20:50 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8308 | 21:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 21:50 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22:00 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4831 | 22:45 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 22:50 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 22:50 | schemalagd |
Flyger till och från Langenhagen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Langenhagen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Langenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHannover Airport Passagerartrafik ökar med 8,38% under Q3 2023 och återhämtar sig från pandemins lågpunkter.