Flyg ankomster och avgångar på Langenhagen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 00:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 02:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7455 | 09:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:55 | Försenad | |
| Oxford (BZZ) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR4254 | 13:33 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF85 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 14:35 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW3893 | 15:40 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6016 | 18:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2104 expand_more(2) | 19:05 | 18:59 | landat |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7810 | 19:05 | 18:59 | landat |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:05 | 18:59 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 19:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:05 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X3793 | 19:32 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:35 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI fly | X36793 | 19:55 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6930 | 20:25 | 20:00 | landat |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3541 | 20:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3873 | 22:05 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 22:07 | schemalagd | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1169 | 22:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly | X32145 | 22:40 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 22:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2108 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 23:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TUI | X38925 | 23:51 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03:40 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW3892 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TUI | X38924 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI fly | X36792 | 08:40 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X3792 | 08:40 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6929 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3540 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 11:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 11:50 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF86 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 15:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3872 | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 19:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6699 | 19:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 20:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:20 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4646 | 22:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 23:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Langenhagen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Langenhagen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Langenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHannover Airport Passagerartrafik ökar med 8,38% under Q3 2023 och återhämtar sig från pandemins lågpunkter.

