Flyg ankomster och avgångar på Langenhagen Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5881 | 00:30 | 00:17 | landat |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:40 | 00:08 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:24 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:50 | 00:59 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | 01:57 | landat |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | 01:29 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 02:30 | 02:20 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:51 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 03:26 | landat |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:41 | landat |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:41 | landat |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | 02:47 | landat |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3230 | 04:00 | 03:51 | landat |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 04:00 | 03:54 | landat |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 04:00 | 03:54 | landat |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:54 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 08:02 | landat |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 08:02 | landat |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 08:02 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:33 | landat |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:33 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:33 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 09:40 | 09:34 | landat |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:40 | 09:34 | landat |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:40 | 09:34 | landat |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:40 | 09:34 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 09:40 | 09:34 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:43 | landat |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:43 | landat |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:43 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 10:15 | 09:57 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:29 | landat |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:29 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:29 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:29 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 10:25 | 10:24 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | 10:24 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | 10:24 | landat |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | 10:24 | landat |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | 10:24 | landat |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | 10:24 | landat |
Kerkyra (CFU) | TUI | X34525 | 10:55 | 11:01 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 10:55 | 10:46 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:18 | landat |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2068 | 11:35 | 11:37 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 11:55 | 12:01 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:10 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:10 | landat |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:40 | 12:24 | landat |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 13:35 | 13:25 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 13:34 | landat |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5132 | 14:15 | 14:06 | landat |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 14:20 | 14:43 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | 14:25 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:30 | 14:34 | landat |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:30 | 14:34 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:30 | 14:34 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:30 | 14:34 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:30 | 14:34 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:30 | 14:34 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | 15:27 | landat |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:27 | landat |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:27 | landat |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:27 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:27 | landat |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:27 | landat |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 15:00 | 15:27 | landat |
Kassel (KSF) | Aerowest | AWH345 | 15:57 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Aerowest | AWH345 | 16:05 | 17:13 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(1) | 16:10 | 16:34 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 16:10 | 16:34 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:30 | 17:25 | landat |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | 17:25 | landat |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | 17:25 | landat |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | 17:25 | landat |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | 17:25 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | 17:25 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:35 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | 17:57 | landat |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 17:57 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 17:57 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 17:57 | landat |
Ibiza (IBZ) | TUI | X3945 | 17:52 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:48 | landat |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:48 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | Inställt | |
Ibiza (IBZ) | TUI | X32945 | 18:00 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Leav Aviation | KK7111 | 18:52 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6370 | 19:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2066 | 20:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 20:35 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 21:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6319 | 22:10 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW3823 | 22:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M631 | 22:24 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR5134 | 22:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6119 | 22:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI fly | X34373 | 23:40 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 23:46 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8504 | 00:05 | 02:00 | På väg |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M532 | 00:05 | 00:25 | På väg |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5120 | 00:20 | okänd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6882 | 01:30 | 01:37 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:50 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:55 | 02:24 | På väg |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | 03:07 | På väg |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | 03:17 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 03:20 | 03:42 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:07 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:46 | På väg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 03:58 | På väg |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 03:58 | På väg |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:00 | 04:13 | På väg |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2067 | 04:00 | 04:05 | På väg |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | 04:23 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04:50 | 05:00 | På väg |
Corfu (CFU) | TUI | X34524 | 04:50 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | TUI | X3524 | 04:50 | 05:02 | På väg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 05:00 | 05:13 | På väg |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 05:00 | 05:13 | På väg |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3231 | 05:00 | 05:08 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:26 | På väg |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 06:12 | På väg |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 05:55 | 06:01 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:11 | På väg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:08 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:00 | 06:14 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:00 | 06:14 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | 06:14 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | 06:14 | På väg |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5131 | 06:00 | 06:04 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:20 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:20 | På väg |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 06:35 | 06:40 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 08:38 | På väg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:38 | På väg |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:38 | På väg |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:38 | På väg |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:38 | På väg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:38 | På väg |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:38 | På väg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:38 | På väg |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:38 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:38 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 09:00 | 09:15 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09:00 | 09:15 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | 09:15 | På väg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:00 | 09:15 | På väg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09:00 | 09:15 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | 09:15 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | 09:15 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 10:20 | 10:20 | På väg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:20 | 10:20 | På väg |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:20 | 10:20 | På väg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:20 | 10:20 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 10:20 | 10:20 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:54 | På väg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:54 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | 10:45 | På väg |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | 10:45 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:45 | 10:52 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:45 | 10:52 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:16 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:16 | På väg |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 11:16 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:16 | På väg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:16 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 11:00 | 11:19 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:00 | 11:19 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:00 | 11:19 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:00 | 11:19 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:00 | 11:19 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:00 | 11:19 | På väg |
Ibiza (IBZ) | TUI | X32944 | 11:50 | 12:08 | På väg |
Boa Vista (BVC) | TUI | X36150 | 12:20 | schemalagd | |
Boa Vista (BVC) | TUI | X3150 | 12:20 | 12:34 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | 12:49 | På väg |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW3822 | 12:45 | 12:54 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:24 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:24 | På väg |
Kassel (KSF) | Aerowest | AWH234 | 13:30 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Aerowest | AWH234 | 13:30 | 13:48 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 13:40 | 13:45 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2065 | 14:05 | 14:15 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | 15:06 | På väg |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR5133 | 15:05 | 15:28 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:15 | 17:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:15 | 17:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:15 | 17:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:15 | 17:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:15 | 17:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:15 | 17:46 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | 16:00 | På väg |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 15:35 | 15:58 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 16:50 | På väg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 16:50 | På väg |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 16:50 | På väg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 16:50 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 16:50 | På väg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 16:50 | På väg |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 15:50 | 16:09 | På väg |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 16:20 | 16:58 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 16:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 17:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7941 | 17:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 17:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 17:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 17:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1061 expand_more(4) | 18:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9532 | 18:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8569 | 18:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6134 | 18:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9059 | 18:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1455 | 18:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | Inställt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 18:55 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6371 | 20:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 21:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6320 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Langenhagen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Langenhagen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Langenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHannover Airport Passagerartrafik ökar med 8,38% under Q3 2023 och återhämtar sig från pandemins lågpunkter.