Flyg ankomster och avgångar på Langenhagen Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4881 | 01:30 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3514 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3051 | 01:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:35 | Försenad | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4519 | 01:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3812 expand_more(1) | 01:45 | Försenad | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3065 | 01:45 | Försenad | |
Cagliari (CAG) | easyJet | EC9049 | 01:53 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ230 | 02:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | Försenad | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 03:20 | schemalagd | |
Bourgas (BOJ) | TUI | X35335 | 03:45 | schemalagd | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:45 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC2072 | 06:25 | Försenad | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 07:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Fedex Feeder | WT4931 | 08:13 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI fly | X34107 | 11:15 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6881 | 11:28 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 11:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5302 | 11:39 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5304 | 12:46 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 12:57 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI | X34689 | 13:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:25 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI fly | X34373 | 13:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2052 | 14:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(8) | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5078 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 15:00 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 15:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 16:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6003 | 16:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 17:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 17:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 17:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 17:59 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 18:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | schemalagd | |
Patras (GPA) | TUI | X34933 | 19:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | TUI fly | X3445 | 22:00 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1303 | 22:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5319 | 22:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M531 | 22:19 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5119 | 22:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 23:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8503 | 23:05 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1305 | 23:35 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines Europe | XR2088 | 23:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR561 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M432 | 00:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 00:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4120 | 01:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:45 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3515 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3050 | 02:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5882 | 02:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3813 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3064 | 02:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5520 | 03:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ231 | 03:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI fly | X34106 | 03:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 04:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI fly | X34688 | 05:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | Inställt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | Inställt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | Inställt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | Inställt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | Inställt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:30 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2051 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(8) | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6068 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 08:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(5) | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6882 | 12:25 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1302 | 12:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | schemalagd | |
Patras (GPA) | TUI | X34932 | 13:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:00 | schemalagd | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1304 | 14:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 14:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:10 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 14:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 15:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines Europe | XR2087 | 15:50 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 16:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6004 | 17:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 18:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 18:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | schemalagd | |
Varna (VAR) | TUI fly | X35322 | 19:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 19:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5320 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Langenhagen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Langenhagen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Langenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHannover Airport Passagerartrafik ökar med 8,38% under Q3 2023 och återhämtar sig från pandemins lågpunkter.