Вылет Аэропорт Langenhagen (HAJ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC6882 | 02:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04:50 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | TUI fly | X34524 | 04:50 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | TUI | X3524 | 04:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 05:00 | по расписанию | |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3231 | 05:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2067 | 05:30 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Langenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ганновера: пассажиропоток вырос на 8,38% в 3 квартале 2023 года, восстанавливаясь после пандемийного спада.