Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Langenhagen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Smartwings | XR542 | 00:05 | 23:40 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 expand_more(1) | 00:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7597 | 00:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 00:10 | 00:07 | приземлился |
| Antalya (AYT) | FLYONE | TI535 | 00:14 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7191 | 00:15 | 00:03 | приземлился |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3574 | 00:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3368 | 00:24 | 00:36 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 00:25 | неизвестный | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 00:45 | 01:05 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 00:45 | 01:50 | приземлился |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR424 | 00:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34288 | 00:50 | 00:51 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3593 | 00:55 | 01:12 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 01:00 | 01:53 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 01:00 | 01:53 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC124 | 01:05 | 00:43 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 01:10 | 01:07 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 01:25 | 01:24 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | FH1251 | 01:30 | 02:36 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Smartwings | QS4468 | 01:30 | 02:40 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3372 | 01:34 | 01:30 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 01:40 | 01:35 | приземлился |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 01:45 | 01:48 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 01:45 | 01:48 | приземлился |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 01:50 | 01:45 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE750 | 01:50 | 03:29 | приземлился |
| Sal (SID) | TUI | X36150 | 01:55 | 02:41 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Smartwings | QS4506 | 03:05 | 02:44 | приземлился |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 03:50 | 04:28 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | 0S8224 | 05:48 | 08:51 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2090 expand_more(1) | 08:40 | 08:39 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4056 | 08:40 | 08:39 | приземлился |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1724 | 09:30 | 09:27 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:40 | 09:36 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:40 | 09:36 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:40 | 09:36 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09:40 | 09:39 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:40 | 09:39 | приземлился |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:40 | 09:39 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 09:50 | 11:22 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6861 | 09:50 | 11:22 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(7) | 09:50 | 09:51 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 09:50 | 09:51 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:50 | 09:51 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:50 | 09:51 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:50 | 09:51 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:50 | 09:51 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9336 | 09:50 | 09:51 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(5) | 10:20 | 11:07 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | 11:07 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 11:07 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | 11:07 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | 11:07 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 10:20 | 11:07 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1297 | 10:32 | 10:31 | приземлился |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 10:55 | 10:29 | приземлился |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 11:15 | 10:50 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:20 | 11:12 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 11:25 | 11:05 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 11:25 | 11:05 | приземлился |
| Kos (KGS) | Smartwings | XR432 | 11:50 | 11:16 | приземлился |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11:50 | 11:49 | приземлился |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 12:00 | 11:33 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI4762 | 12:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR428 | 12:10 | 11:36 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7494 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2092 expand_more(6) | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31541 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9030 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6479 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7510 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:55 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC8124 | 13:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:35 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC136 | 15:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 15:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 16:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2094 expand_more(4) | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6120 | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 16:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 17:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(6) | 17:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4420 | 17:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 17:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 18:45 | Отменено | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 17:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX828 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(4) | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 18:30 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR436 | 18:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS4660 | 18:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1126 expand_more(3) | 18:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 18:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5070 | 18:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3785 | 18:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2096 expand_more(3) | 19:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7704 | 19:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:40 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 21:00 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 21:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 22:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 22:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 23:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M727 | 22:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 22:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(5) | 22:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 23:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4994 | 23:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 22:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M727 | 22:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 23:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW3825 | 22:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 22:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 22:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 23:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2100 expand_more(4) | 23:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 23:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6122 | 23:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ874 | 23:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC120 | 23:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 23:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 23:45 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 expand_more(1) | 00:00 | 00:08 | По пути |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9022 | 00:00 | 00:08 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M628 | 00:05 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3575 | 00:15 | 00:18 | По пути |
| Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI536 | 00:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3371 | 00:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M647 | 00:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR423 | 00:30 | 00:25 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 00:40 | 00:50 | По пути |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC119 | 00:40 | 01:15 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1725 | 00:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7192 | 01:20 | 01:40 | По пути |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | FH1252 | 01:30 | 04:04 | По пути |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE751 | 01:35 | 05:10 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 01:35 | 02:59 | По пути |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 01:35 | 02:59 | По пути |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 01:40 | 02:01 | По пути |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 01:40 | 03:22 | По пути |
| Antalya (AYT) | Avion Express | XC123 | 01:40 | 02:08 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 01:40 | 03:04 | По пути |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A36189 | 01:40 | 01:44 | По пути |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3369 | 01:50 | 02:13 | По пути |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3373 | 02:55 | 03:13 | По пути |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03:00 | 03:15 | По пути |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03:00 | 03:15 | По пути |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 03:00 | 03:11 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6861 | 03:15 | 03:18 | По пути |
| Fuerteventura (FUE) | Smartwings | QS4469 | 03:20 | 03:59 | По пути |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 03:30 | 03:43 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Smartwings | QS4507 | 04:00 | 04:10 | По пути |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 04:00 | 04:13 | По пути |
| Kos (KGS) | Smartwings | XR431 | 04:00 | 04:20 | По пути |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR427 | 04:00 | 04:25 | По пути |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 04:25 | 04:34 | По пути |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 05:00 | 06:31 | По пути |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:00 | 05:48 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2101 expand_more(5) | 06:00 | 06:01 | По пути |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 06:00 | 06:01 | По пути |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 06:00 | 06:01 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | 06:01 | По пути |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:00 | 06:01 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:00 | 06:17 | По пути |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:05 | 05:58 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:05 | 06:23 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | 06:23 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | 06:23 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | 06:23 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | 06:23 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:05 | 06:23 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:05 | 06:23 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(8) | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | 0S8225 | 06:45 | 11:32 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:20 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | Отменено | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 07:20 | Отменено | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 07:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 07:25 | 07:39 | По пути |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 08:10 | 08:21 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2091 expand_more(3) | 09:20 | 09:34 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 09:20 | 09:34 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4057 | 09:20 | 09:34 | По пути |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6121 | 09:20 | 09:34 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6864 | 10:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | По пути |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:25 | 10:29 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(9) | 10:30 | 10:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 10:30 | 10:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:30 | 10:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:30 | 10:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 10:30 | 10:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 10:30 | 10:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 10:30 | 10:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:30 | 10:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 10:30 | 10:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 10:30 | 10:43 | По пути |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ805 | 10:30 | 10:31 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:35 | 10:58 | По пути |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | 10:58 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(6) | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 11:25 | 11:36 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1298 | 11:25 | 11:29 | По пути |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR435 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 12:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:20 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Smartwings | XR541 | 12:30 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 12:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Freebird Airlines | MI4812 | 13:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32260 | 13:10 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6929 | 13:15 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | XC8124 | 13:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2093 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 13:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 13:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9406 | 13:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7533 | 13:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7495 | 13:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 13:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 14:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT423 | 14:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 14:35 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(7) | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC135 | 16:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8123 | 16:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 16:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2095 expand_more(3) | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31813 | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5655 | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(4) | 18:15 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 18:15 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 19:15 | Отменено | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(3) | 19:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 20:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 19:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 19:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX829 | 19:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 19:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 19:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR537 | 19:10 | по расписанию | |
