Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Langenhagen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32188 | 01:20 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:40 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5114 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 07:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 09:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 10:45 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | TUI | X32789 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 11:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:40 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 12:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:55 | по расписанию | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | France - Air Force | CTM1293 | 16:26 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 18:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR540 | 19:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 20:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 20:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS279 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32147 | 22:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M427 | 22:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34565 | 22:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 22:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 23:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR424 | 23:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M328 | 00:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:30 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1791 | 00:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 04:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 04:15 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | TUI | X32788 | 04:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | по расписанию | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS280 | 07:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 07:05 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5115 | 08:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(7) | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5187 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 09:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(6) | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:10 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 12:50 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 13:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR539 | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(7) | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 15:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (VIY) | France - Air Force | CTM1293 | 17:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(6) | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 20:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:40 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Langenhagen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Langenhagen.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Langenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ганновера: пассажиропоток вырос на 8,38% в 3 квартале 2023 года, восстанавливаясь после пандемийного спада.

