Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Langenhagen
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:30 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 00:56 | 01:01 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 01:10 | неизвестный | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:35 | 01:14 | приземлился |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6519 | 01:40 | неизвестный | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6860 | 01:55 | 01:42 | приземлился |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC6881 | 02:10 | 02:13 | приземлился |
Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 02:25 | 02:28 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:21 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:38 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 03:12 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 03:12 | приземлился |
Sal (SID) | TUI | X3150 | 03:23 | 03:08 | приземлился |
Sal (SID) | TUI | X36150 | 03:50 | неизвестный | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07:55 | 07:52 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:55 | 07:52 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 07:55 | 07:52 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:55 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:40 | приземлился |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:40 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:40 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 09:40 | 09:34 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:40 | 09:34 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:40 | 09:34 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:40 | 09:34 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 09:40 | 09:34 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:39 | приземлился |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:39 | приземлился |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:39 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 10:15 | 10:02 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:14 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 10:25 | 10:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | 10:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | 10:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | 10:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | 10:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | 10:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | 10:26 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:02 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32397 | 11:15 | 11:09 | приземлился |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2080 | 11:50 | 11:33 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11:55 | 12:00 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:33 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:33 | приземлился |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 12:55 | 12:45 | приземлился |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5136 | 13:05 | 13:14 | приземлился |
Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:20 | 13:04 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(1) | 13:35 | 13:28 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | 13:28 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(5) | 13:45 | 13:31 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | 13:31 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | 13:31 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | 13:31 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | 13:31 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | 13:31 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 13:55 | 13:54 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:55 | 13:54 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:10 | 14:05 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:10 | 14:05 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:10 | 14:05 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:10 | 14:05 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:10 | 14:05 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:10 | 14:05 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | 14:23 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | 14:19 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | 15:04 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:04 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:04 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:04 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:04 | приземлился |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:04 | приземлился |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 15:04 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15:25 | 15:17 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 15:25 | 15:17 | приземлился |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 15:25 | 15:17 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 16:15 | 17:00 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:15 | 16:34 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:30 | 16:29 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:30 | 16:29 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 16:50 | 16:41 | приземлился |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 | 17:40 | 17:41 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | 17:47 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 17:47 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 17:47 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 17:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | 17:44 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | 17:44 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | 17:44 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:57 | приземлился |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:57 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5138 | 21:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2098 | 21:20 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21:55 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 22:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7319 | 22:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7119 | 22:40 | по расписанию | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 22:40 | по расписанию | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 22:40 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | TUI | X3565 | 22:41 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 22:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 22:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M731 | 23:03 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 23:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 23:35 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8703 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M632 | 00:05 | 00:24 | По пути |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:38 | По пути |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6120 | 00:20 | неизвестный | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:49 | По пути |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:20 | 02:31 | По пути |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC7882 | 03:05 | 03:23 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6861 | 03:15 | 03:11 | По пути |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7520 | 03:20 | неизвестный | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 03:39 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 03:57 | По пути |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:36 | По пути |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:36 | По пути |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2079 | 04:00 | 04:16 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | 05:10 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32396 | 05:10 | 05:31 | По пути |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5135 | 05:40 | 05:54 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:13 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:13 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:13 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:13 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:13 | По пути |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:00 | 06:36 | По пути |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 06:00 | 07:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:02 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:08 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:08 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06:15 | 06:35 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:20 | 06:26 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | 06:26 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | 06:26 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 06:30 | 06:45 | По пути |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 07:50 | 08:01 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:35 | 08:39 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:35 | 08:39 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:35 | 08:39 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:35 | 08:39 | По пути |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:35 | 08:39 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:35 | 08:39 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:35 | 08:39 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 08:36 | По пути |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:36 | По пути |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | 08:36 | По пути |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:36 | По пути |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:36 | По пути |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:36 | По пути |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:36 | По пути |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:36 | По пути |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:36 | По пути |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:36 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:36 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Enter Air | E4501 | 09:30 | 09:54 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 10:20 | 10:37 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:20 | 10:37 | По пути |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:20 | 10:37 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:20 | 10:37 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 10:20 | 10:37 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:59 | По пути |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:59 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:31 | По пути |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:45 | 10:57 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:45 | 10:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:05 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:05 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:05 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:05 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 11:05 | 11:12 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:05 | 11:12 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:05 | 11:12 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:05 | 11:12 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:05 | 11:12 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:05 | 11:12 | По пути |
Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 12:15 | 12:27 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | 12:43 | По пути |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 | 12:45 | 12:58 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:30 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:30 | По пути |
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 13:45 | 14:09 | По пути |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2097 | 13:45 | 13:49 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | 14:24 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | 14:24 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | 14:24 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | 14:24 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | 14:24 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 14:24 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(1) | 14:15 | 14:21 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | 14:21 | По пути |
Faro (FAO) | TUI | X32824 | 14:25 | 14:43 | По пути |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:45 | 14:55 | По пути |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | 14:55 | По пути |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | 14:55 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 14:55 | 15:04 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 14:55 | 15:04 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 14:55 | 15:04 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 14:55 | 15:04 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 14:55 | 15:04 | По пути |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 14:55 | 15:04 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 14:55 | 15:04 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | 15:10 | По пути |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | 15:10 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5137 | 15:15 | 16:11 | По пути |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 15:20 | 16:05 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | 15:44 | По пути |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 15:30 | 15:40 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 15:52 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 15:52 | По пути |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 15:52 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 15:52 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 15:52 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 15:52 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 16:20 | 16:32 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:20 | 16:32 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 16:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 16:20 | 16:32 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 17:15 | 17:35 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:15 | 17:35 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 17:30 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | по расписанию | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 23:30 | по расписанию | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 23:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Langenhagen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Langenhagen.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Langenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Ганновера: пассажиропоток вырос на 8,38% в 3 квартале 2023 года, восстанавливаясь после пандемийного спада.