TUI på Langenhagen Airport – HAJ
Hvilke steder flyr TUI til og fra Langenhagen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Se flyreiser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 3 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Se flyreiser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 3 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 7 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 5 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 13 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 14 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 9 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 3 | Se flyreiser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 3 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 25 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 5 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Langenhagen Airport operert av TUI
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Langenhagen Airport operert av TUI
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Langenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå