Flyankomster og avganger på Langenhagen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7597 | 00.05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 00.15 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE750 | 01.40 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3593 | 01.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7151 | 01.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 02.10 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 02.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1251 | 02.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR538 | 02.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 02.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03.00 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03.00 | Forsinket | |
| Sal (SID) | TUI | X36150 | 03.25 | planlagt | |
| Varna (VAR) | TUI | X35323 | 03.25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04.50 | Forsinket | |
| Tunis (TUN) | Fleet Air International | FRF141 | 06.49 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08.00 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 08.25 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 09.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6861 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC126 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11.10 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11.50 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | TUI | X32375 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12.25 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR432 | 12.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 12.35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX816 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK671 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6853 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 14.50 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 14.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 16.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 16.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 16.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 16.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 16.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 16.55 | Forsinket | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW3825 | 16.55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Eurowings | EW3553 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 19.50 | Forsinket | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 20.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 20.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M727 | 22.05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22.10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 22.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 22.25 | Forsinket | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 22.35 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 22.40 | Forsinket | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 22.40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ874 | 22.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 22.50 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(8) | 23.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23.00 | avbrutt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 23.35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23.50 | Forsinket | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M628 | 00.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 00.05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9022 | 01.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE751 | 02.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3592 | 03.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7152 | 03.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1252 | 03.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 03.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04.00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 04.05 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines Europe | XR431 | 05.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05.05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 06.00 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 06.30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 07.15 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | TUI | X32374 | 07.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08.40 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6864 | 10.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC125 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13.05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 13.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR421 | 13.20 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Eurowings | EW3552 | 13.25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 13.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 14.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX817 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK672 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 15.30 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 15.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 17.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 17.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 17.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 17.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 17.30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 17.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18.25 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC337 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 21.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 21.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ789 | 22.00 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 23.30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 23.30 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC275 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Langenhagen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Langenhagen Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Langenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHannover flyplass opplever en økning på 8,38% i passasjertrafikken i 3. kvartal 2023, og er i ferd med å komme seg etter pandemien.

