Flyankomster og avganger på Langenhagen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 01.10 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 02.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02.45 | planlagt | |
| Sal (SID) | TUI | X36150 | 02.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03.00 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03.05 | planlagt | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04.40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5213 | 06.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 09.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6861 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Italy - Air Force | IAM2860 | 12.11 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12.25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 12.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12.45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12.55 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36585 | 13.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK671 | 14.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands - Royal Air Force | NAF12 | 15.37 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Sundair | SR1739 | 16.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17.00 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 17.05 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Unicair | UNI132 | 17.24 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17.45 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW3825 | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 | 18.55 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3370 | 19.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 19.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19.30 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | X34373 | 20.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 20.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21.50 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 21.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS279 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M327 | 22.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR424 | 23.00 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1790 | 23.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M228 | 00.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 01.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04.00 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04.05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 04.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06.00 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS280 | 07.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5214 | 08.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Smartwings | QS4454 | 08.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(7) | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5187 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10.10 | 10:00 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6864 | 10.10 | 10:00 | I rute |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(6) | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10.50 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12.15 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 13.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Italy - Air Force | IAM2860 | 13.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 13.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 13.55 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 14.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 14.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK672 | 15.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR423 | 15.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Netherlands - Royal Air Force | NAF12 | 16.30 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Sundair | SR1738 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8839 | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(6) | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI132 | 19.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 | 19.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19.35 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV3371 | 20.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 22.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 22.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 22.05 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22.45 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 22.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Langenhagen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Langenhagen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Langenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHannover flyplass opplever en økning på 8,38% i passasjertrafikken i 3. kvartal 2023, og er i ferd med å komme seg etter pandemien.

