Flyankomster og avganger på Langenhagen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 01.15 | 00:42 | landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01.25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 01.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 02.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR424 | 02.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ330 | 02.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 02.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03.00 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03.00 | Forsinket | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03.00 | planlagt | |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ3230 | 04.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6861 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10.20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | X34525 | 10.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6341 | 11.12 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW3823 | 11.40 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36585 | 11.45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12.40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 13.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13.45 | 12:52 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(7) | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8249 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14.10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 14.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 15.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 15.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17.30 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW3891 | 17.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(5) | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4420 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17.45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17.50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32945 | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18.15 | planlagt | |
| Varna (VAR) | TUI | X35323 | 18.40 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6370 | 19.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS277 | 19.25 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | X34373 | 20.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1892 expand_more(3) | 20.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5726 | 20.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5002 | 20.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 20.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3575 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M627 | 22.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22.20 | 21:59 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22.20 | 21:59 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22.20 | 21:59 | landet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22.20 | 21:59 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22.20 | 21:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(8) | 22.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 22.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M648 | 23.11 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23.40 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23.50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M528 | 00.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M547 | 00.20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR423 | 02.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ331 | 03.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 03.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 04.20 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 04.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04.50 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | TUI | X34524 | 04.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05.00 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3231 | 05.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05.10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05.40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 05.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06.10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 06.35 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW3822 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS280 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6864 | 10.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10.50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32944 | 11.50 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X36150 | 11.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6342 | 12.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12.15 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 12.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | TUI | X35322 | 12.35 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13.05 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 13.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR543 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3574 | 15.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 15.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 16.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17.20 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW3890 | 18.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 18.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 18.55 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19.10 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6371 | 20.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS278 | 20.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1893 expand_more(3) | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5727 | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5003 | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 21.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Langenhagen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Langenhagen Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Langenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHannover flyplass opplever en økning på 8,38% i passasjertrafikken i 3. kvartal 2023, og er i ferd med å komme seg etter pandemien.

