Aeropuerto de Langenhagen Salidas (HAJ)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | cancelado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:00 | programado | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32824 | 06:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(5) | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | cancelado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraHannover Airport registra un aumento del 8,38% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, recuperándose de los mínimos causados por la pandemia.

