Aeropuerto de Langenhagen Salidas (HAJ)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 02:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 02:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 02:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(8) | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 03:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 04:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2095 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31813 | 05:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5655 | 05:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 05:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 06:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 06:15 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraHannover Airport registra un aumento del 8,38% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, recuperándose de los mínimos causados por la pandemia.

