Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Langenhagen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7597 | 00:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 00:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 00:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3514 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3051 | 01:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | ETF Airways | XC124 | 01:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3812 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3065 | 01:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 02:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | programado | |
| Bourgas (BOJ) | TUI | X35335 | 03:45 | programado | |
| Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4546 | 04:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:05 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC338 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1812 | 08:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6861 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 11:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:15 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Poland - Government | PLF110 | 12:17 | programado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34373 | 13:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34689 | 13:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR538 | 13:45 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 14:00 | cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | cancelado | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 14:00 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK671 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6853 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8249 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 14:50 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 15:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX828 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | programado | |
| Patras (GPA) | TUI | X34933 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:35 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 20:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | programado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW3825 | 22:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M527 | 22:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | ASL Airlines France | 5O4368 | 22:10 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR428 | 22:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 22:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(8) | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M428 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 00:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | programado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR423 | 00:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9022 | 01:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3515 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3050 | 02:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3813 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3064 | 02:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | ETF Airways | XC123 | 02:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 03:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ11 | 03:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 03:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 05:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34688 | 05:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | programado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 05:40 | programado | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:10 | programado | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 06:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR537 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 07:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1813 | 09:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:20 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6864 | 10:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 12:10 | programado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 12:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | programado | |
| Szczecin (SZZ) | Poland - Government | PLF110 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | programado | |
| Patras (GPA) | TUI | X34932 | 13:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR427 | 14:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 14:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:50 | cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | cancelado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | cancelado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 15:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK672 | 15:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 15:30 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 16:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:10 | programado | |
| Varna (VAR) | TUI | X35322 | 19:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX829 | 19:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:20 | programado | |
| Burgas (BOJ) | TUI | X35334 | 21:30 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4368 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Langenhagen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Langenhagen.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraHannover Airport registra un aumento del 8,38% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, recuperándose de los mínimos causados por la pandemia.

