Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Langenhagen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 00:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 01:10 | 00:57 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 02:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | Retrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | programado | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:40 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 09:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:40 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A92779 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | programado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 12:35 | programado | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O2416 | 12:38 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:45 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:55 | programado | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:00 | programado | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36585 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(4) | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5009 | 14:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:00 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 18:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18:55 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3370 | 19:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 19:05 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 19:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS277 | 19:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | programado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 21:50 | programado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 21:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS279 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M327 | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 22:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:00 | programado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW3825 | 23:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M228 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 05:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:20 | programado | |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:00 | programado | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS280 | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 07:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(5) | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(7) | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 09:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 10:50 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A92780 | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | programado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 13:30 | programado | |
| Dresden (DRS) | Air Montenegro | 4O2613 | 13:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 13:55 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR543 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(6) | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 15:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 17:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8839 | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:35 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV3371 | 20:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS278 | 20:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 22:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 22:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 22:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 22:05 | programado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 22:50 | programado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 22:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Langenhagen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Langenhagen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraHannover Airport registra un aumento del 8,38% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, recuperándose de los mínimos causados por la pandemia.

