Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Langenhagen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 00:20 | programado | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:45 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7455 | 09:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 10:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE9324 | 10:40 | programado | |
| Oxford (BZZ) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR2284 | 10:47 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 10:57 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 11:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 11:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 13:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF85 | 13:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:25 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 17:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 17:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 17:25 | programado | |
| Arvidsjaur (AJR) | Condor | DE9325 | 17:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 17:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6016 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:15 | programado | |
| Reus (REU) | Corendon Airlines Europe | XR24 | 18:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2104 expand_more(2) | 19:05 | 18:51 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7810 | 19:05 | 18:51 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:05 | 18:51 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU284 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 20:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 20:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8503 | 20:40 | programado | |
| Sal (SID) | TUI | X3150 | 20:42 | programado | |
| Sal (SID) | TUI | X36150 | 20:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 21:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6496 | 21:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3873 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | 21:51 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | 21:51 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | 21:51 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | 21:51 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 22:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2108 expand_more(3) | 23:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 23:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32247 | 23:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 01:05 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI fly | X36150 | 05:15 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X3150 | 05:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 05:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | programado | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1168 | 07:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 07:00 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6495 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:45 | programado | |
| Verona (VRN) | AlbaStar | LAV8066 | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA960 | 10:42 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 11:15 | programado | |
| Arvidsjaur (AJR) | Condor | DE9324 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11:25 | programado | |
| Pafos (PFO) | Life Line Aviation | LLK502 | 12:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 12:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32246 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 13:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF86 | 14:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 15:35 | programado | |
| Trieste (TRS) | AlbaStar | LAV8068 | 16:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3872 | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE9325 | 18:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 18:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:50 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6699 | 19:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU285 | 20:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Langenhagen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Langenhagen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraHannover Airport registra un aumento del 8,38% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, recuperándose de los mínimos causados por la pandemia.

