Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Langenhagen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 01:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 01:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 01:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2090 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4056 | 08:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1126 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5070 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 09:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(7) | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9336 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(5) | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:20 | programado | |
| Bremen (BRE) | ProAir Aviation | PAV517 | 11:31 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 11:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 11:40 | programado | |
| Piestany (PZY) | Cavok Air | CVK7017 | 12:43 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2092 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5654 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:50 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 13:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT626 | 13:47 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:20 | programado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 14:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 16:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2094 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(5) | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4420 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 17:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH46 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(4) | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 18:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 | 18:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 18:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2096 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7704 | 19:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 19:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX828 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:40 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36793 | 19:55 | programado | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 20:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3265 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(4) | 23:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 23:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6122 | 23:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 23:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3593 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 02:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 02:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2101 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 07:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 08:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 08:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 08:20 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36792 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2091 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 09:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4057 | 09:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1127 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5071 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 10:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:50 | programado | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 12:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2093 expand_more(3) | 13:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 13:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(8) | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | programado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 15:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2095 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31813 | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3592 | 18:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 18:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | ProAir Aviation | PAV517 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH47 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 19:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 19:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 19:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 19:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2097 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX829 | 20:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Langenhagen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Langenhagen.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraHannover Airport registra un aumento del 8,38% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, recuperándose de los mínimos causados por la pandemia.

