Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Langenhagen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 01:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3593 | 01:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 02:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 02:25 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | programado | |
| Sal (SID) | TUI | X36150 | 03:25 | programado | |
| Varna (VAR) | TUI | X35323 | 03:25 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Warsaw Cargo | WCG98 | 06:27 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | cancelado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 08:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | programado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11:50 | programado | |
| Trieste (TRS) | TUI | X32375 | 12:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | programado | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR432 | 12:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 12:35 | programado | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 14:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:10 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 16:35 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 16:35 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 16:35 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 16:35 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6122 | 16:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 16:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 18:05 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 18:05 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 18:05 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:05 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18:10 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18:10 | Retrasado | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5146 | 18:37 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR436 | 19:10 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 19:50 | Retrasado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 20:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:50 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS279 | 21:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M727 | 22:05 | programado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22:20 | programado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW3825 | 22:30 | programado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 22:35 | programado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 22:40 | programado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 22:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 22:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(8) | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 23:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M628 | 00:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3592 | 03:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 04:00 | programado | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR431 | 05:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | programado | |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:05 | programado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 05:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6901 | 05:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 06:00 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 06:30 | programado | |
| Trieste (TRS) | TUI | X32374 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | cancelado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 09:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 10:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(6) | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 12:20 | programado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 12:40 | programado | |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR435 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 13:10 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 13:30 | programado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | programado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 | 15:10 | programado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 15:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 17:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(4) | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 17:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 17:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 17:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18:45 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:45 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:45 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:45 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:45 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:45 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:45 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:45 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5147 | 20:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR537 | 20:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 21:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 21:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ789 | 22:00 | programado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 23:30 | programado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Langenhagen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Langenhagen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraHannover Airport registra un aumento del 8,38% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, recuperándose de los mínimos causados por la pandemia.

