Aeropuerto de Langenhagen Salidas (HAJ)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boa Vista (BVC) | TUI fly | X36150 | 12:20 | programado | |
Boa Vista (BVC) | TUI | X3150 | 12:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | programado | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW3822 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 01:00 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 01:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2065 | 02:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 02:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 03:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 03:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 03:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 03:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 03:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 03:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 03:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 03:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 03:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 03:40 | programado | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 03:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5303 | 03:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraHannover Airport registra un aumento del 8,38% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, recuperándose de los mínimos causados por la pandemia.