Aeropuerto de Langenhagen Salidas (HAJ)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 08:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 10:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | programado | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW3890 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraHannover Airport registra un aumento del 8,38% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, recuperándose de los mínimos causados por la pandemia.