Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Langenhagen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1169 | 00:25 | 23:49 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 01:10 | 00:44 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 01:10 | 00:44 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 01:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 02:30 | 01:57 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 02:30 | 01:57 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 10:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 10:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 11:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | Aerowest | AWH124 | 11:22 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 11:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 13:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 14:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | programado | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 17:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6016 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:50 | programado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 18:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 18:55 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2104 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7810 | 19:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 19:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 19:20 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:35 | programado | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 20:40 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6496 | 21:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW3551 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(6) | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2108 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 23:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 23:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 02:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 02:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 03:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | programado | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06:30 | programado | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1168 | 06:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 07:00 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6495 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 08:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 08:20 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR543 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Volotea | V79146 | 09:55 | programado | |
| Bremen (BRE) | Aerowest | AWH123 | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | programado | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 12:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 12:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 14:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 14:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 18:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW3550 | 19:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:50 | programado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 20:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 20:20 | programado | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Langenhagen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Langenhagen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraHannover Airport registra un aumento del 8,38% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, recuperándose de los mínimos causados por la pandemia.

