Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Langenhagen
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:40 | 00:14 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:33 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:50 | 01:04 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5009 | 01:15 | 01:07 | Aterrizado |
Varna (VAR) | TUI | X35323 | 01:20 | 01:13 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5881 | 01:30 | 01:30 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | 01:40 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:50 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 03:01 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 03:50 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 03:50 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | 02:54 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 03:10 | 02:52 | Aterrizado |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3230 | 04:00 | 03:59 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 04:00 | 04:01 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 04:00 | 04:01 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:47 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5304 | 07:35 | 07:23 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 08:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 08:00 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:37 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:37 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:37 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 10:00 | 09:53 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7455 | 10:00 | 09:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:18 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | 10:24 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | TUI | X34525 | 10:55 | 10:51 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 10:55 | 10:43 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:06 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:10 | programado | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:40 | programado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2068 | 12:55 | programado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 13:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | programado | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 14:20 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 15:00 | programado | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1303 | 15:05 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 16:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 16:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | TUI | X3945 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | TUI fly | X32945 | 18:00 | programado | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1305 | 18:05 | programado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6370 | 19:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2066 | 20:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 20:35 | programado | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 21:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | programado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6319 | 22:10 | programado | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW3823 | 22:20 | programado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M631 | 22:26 | programado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6119 | 22:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | programado | |
Kos (KGS) | TUI fly | X34373 | 23:40 | programado | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 23:41 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8504 | 00:05 | 00:24 | En camino |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M532 | 00:05 | 00:17 | En camino |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5120 | 00:20 | desconocido | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:14 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:52 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:55 | 02:20 | En camino |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5010 | 02:00 | 02:30 | En camino |
Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X747 | 02:00 | desconocido | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6882 | 02:25 | 02:44 | En camino |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | 03:02 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:03 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:19 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 05:08 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 05:08 | En camino |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:00 | 04:05 | En camino |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | 04:10 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04:50 | 05:13 | En camino |
Corfu (CFU) | TUI | X34524 | 04:50 | programado | |
Corfu (CFU) | TUI | X3524 | 04:50 | 05:05 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 05:00 | 05:16 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 05:00 | 05:16 | En camino |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3231 | 05:00 | 06:01 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:19 | En camino |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2067 | 05:20 | 05:31 | En camino |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1302 | 05:30 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 06:12 | En camino |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:10 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | programado | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 06:35 | programado | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1304 | 08:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 10:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | TUI | X32944 | 11:50 | programado | |
Boa Vista (BVC) | TUI fly | X36150 | 12:20 | programado | |
Boa Vista (BVC) | TUI | X3150 | 12:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | programado | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW3822 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 13:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2065 | 14:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 15:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | programado | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 15:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5303 | 15:50 | programado | |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 16:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 17:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5305 | 18:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 18:55 | programado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6371 | 20:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 21:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6320 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Langenhagen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Langenhagen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraHannover Airport registra un aumento del 8,38% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, recuperándose de los mínimos causados por la pandemia.