Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Langenhagen
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M331 | 00:16 | 00:40 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 00:20 | 23:58 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | 00:23 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 00:30 | 00:39 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:35 | 00:21 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 00:40 | 01:36 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 00:40 | 01:36 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:51 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 01:00 | 00:47 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | 01:09 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3881 | 01:30 | 01:31 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 03:52 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:47 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:38 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:38 | Aterrizado |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:18 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:41 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC2044 | 06:10 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | programado | |
Billund (BLL) | Fedex Feeder | WT4931 | 08:13 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 08:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 08:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 08:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 08:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | programado | |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2022 | 09:36 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | programado | |
Menorca (MAH) | TUI | X3789 | 10:32 | programado | |
Menorca (MAH) | TUI | X32789 | 10:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | programado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 11:15 | programado | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:40 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:55 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13:10 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR2048 | 13:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 15:20 | programado | |
Klagenfurt (KLU) | SkyAlps | BQ1983 | 16:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(6) | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6476 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 16:46 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6161 | 17:16 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | programado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 18:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 19:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 20:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2046 | 20:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 20:20 | programado | |
Larnaca (LCA) | TUI | X3565 | 20:29 | programado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 20:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | TUI fly | X34565 | 20:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | programado | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 21:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32397 | 22:05 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 22:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 23:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 23:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1791 | 00:10 | 00:32 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:03 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | 01:32 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 02:02 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | 02:21 | En camino |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M332 | 02:20 | 02:33 | En camino |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4882 | 02:25 | 02:51 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 05:05 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:02 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:09 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:09 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 04:00 | 04:45 | En camino |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:05 | 04:19 | En camino |
Mahon (MAH) | TUI | X32788 | 04:55 | programado | |
Mahon (MAH) | TUI | X3788 | 04:55 | 05:11 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:57 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 05:51 | En camino |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 05:45 | 06:04 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:09 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:00 | 06:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07:00 | programado | |
Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR2047 | 07:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(11) | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6068 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 09:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:55 | programado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(6) | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:00 | programado | |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2023 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 11:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 11:55 | programado | |
Klagenfurt (KLU) | SkyAlps | BQ1982 | 12:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | programado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 12:45 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 12:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | programado | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2045 | 14:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32396 | 16:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 16:20 | programado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 16:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6162 | 18:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | programado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 20:05 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 20:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC2071 | 21:15 | programado | |
Burgas (BOJ) | TUI | X35334 | 21:40 | programado | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:05 | programado | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4831 | 22:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Langenhagen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Langenhagen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Langenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraHannover Airport registra un aumento del 8,38% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, recuperándose de los mínimos causados por la pandemia.