Flyankomster og avganger på Langenhagen Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8263 | 00.15 | 00:50 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00.45 | 00:56 | landet |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 01.00 | 01:10 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 01.10 | ukjent | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01.25 | 01:24 | landet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6881 | 01.30 | 01:28 | landet |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2092 | 01.30 | 01:56 | landet |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR424 | 01.40 | 02:13 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6860 | 01.55 | 01:59 | landet |
Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 02.25 | 02:14 | landet |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1251 | 02.30 | 02:31 | landet |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3390 | 02.34 | 02:58 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02.45 | 03:03 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02.50 | 03:32 | landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 02.55 | 03:08 | landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 02.55 | 03:08 | landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03.00 | 03:26 | landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03.00 | 03:26 | landet |
Sal (SID) | TUI | X36150 | 03.50 | ukjent | |
Sal (SID) | TUI | X3150 | 03.50 | 04:28 | landet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04.50 | 05:39 | landet |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 07.45 | 07:46 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07.55 | 07:58 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07.55 | 07:58 | landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 07.55 | 07:58 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2090 expand_more(1) | 07.55 | 09:12 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4056 | 07.55 | 09:12 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 09.00 | 08:52 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09.35 | 09:38 | landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09.35 | 09:38 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09.35 | 09:38 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09.50 | 10:06 | landet |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09.50 | 10:06 | landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09.50 | 10:06 | landet |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 10.00 | 10:02 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(2) | 10.20 | 10:14 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10.20 | 10:14 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10.20 | 10:14 | landet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(5) | 10.25 | 10:27 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10.25 | 10:27 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10.25 | 10:27 | landet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10.25 | 10:27 | landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10.25 | 10:27 | landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10.25 | 10:27 | landet |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2732 | 10.55 | 10:47 | landet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF85 | 11.05 | 11:56 | landet |
Trieste (TRS) | TUI | X32375 | 11.10 | 11:08 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6673 | 11.15 | 11:20 | landet |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11.55 | 11:48 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 12.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 12.26 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 12.55 | planlagt | |
Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13.55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2078 | 13.55 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 13.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13.55 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR2074 | 14.05 | 14:00 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15.25 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 15.25 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 16.15 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 16.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(4) | 17.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18.40 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 18.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS295 | 19.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(2) | 19.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 19.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 19.40 | planlagt | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 20.45 | planlagt | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR434 | 20.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21.55 | planlagt | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW3891 | 22.20 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI fly | X34565 | 22.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M731 | 22.37 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 22.40 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 22.40 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | X3565 | 22.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K425 | 22.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 22.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 22.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7892 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 23.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 23.35 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8703 | 23.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M632 | 00.05 | 00:39 | I rute |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00.10 | 00:17 | I rute |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M688 | 00.20 | 00:32 | I rute |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K426 | 00.45 | 02:18 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00.50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8264 | 01.30 | 02:38 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01.40 | 02:08 | I rute |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02.10 | 02:56 | I rute |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR423 | 02.20 | 03:29 | I rute |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7882 | 02.25 | 02:34 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6861 | 03.15 | 03:14 | I rute |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1252 | 03.30 | 03:51 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03.35 | 04:17 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03.40 | 04:45 | I rute |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 03.55 | 04:36 | I rute |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 03.55 | 04:36 | I rute |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3391 | 03.55 | 04:15 | I rute |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04.00 | 04:50 | I rute |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04.00 | 04:50 | I rute |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 04.00 | 04:22 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05.05 | 05:26 | I rute |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05.40 | 06:50 | I rute |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2077 | 05.40 | 05:52 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06.00 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06.00 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06.00 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06.00 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06.00 | 06:16 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06.00 | 06:16 | I rute |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06.00 | 06:12 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06.00 | 06:19 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06.00 | 06:19 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06.00 | 06:19 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06.00 | 06:19 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06.00 | 06:19 | I rute |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06.00 | 06:19 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06.00 | 06:19 | I rute |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 06.00 | 07:04 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06.05 | 06:10 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06.05 | 06:10 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06.15 | 06:47 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06.20 | 06:31 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06.20 | 06:31 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06.20 | 06:31 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06.20 | 06:31 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 06.30 | 06:49 | I rute |
Trieste (TRS) | TUI | X32374 | 06.55 | 07:10 | I rute |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 07.50 | 08:08 | I rute |
Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR2073 | 08.00 | 08:06 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08.35 | 08:42 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08.35 | 08:42 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08.35 | 08:42 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08.35 | 08:42 | I rute |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08.35 | 08:42 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08.35 | 08:42 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08.35 | 08:42 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2091 expand_more(1) | 08.35 | 10:12 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4057 | 08.35 | 10:12 | I rute |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 08.50 | 09:20 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 10.00 | 10:10 | I rute |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10.30 | 10:46 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10.30 | 10:46 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10.30 | 11:00 | I rute |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10.30 | 11:00 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10.35 | 10:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10.50 | 10:58 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10.50 | 10:58 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10.50 | 10:58 | I rute |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10.50 | 10:58 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10.50 | 10:58 | I rute |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 11.05 | 11:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11.05 | 11:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11.05 | 11:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11.05 | 11:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11.05 | 11:13 | I rute |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2733 | 11.55 | 11:59 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6674 | 12.10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 12.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF86 | 12.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13.00 | planlagt | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR433 | 13.25 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14.15 | planlagt | |
Faro (FAO) | TUI | X32824 | 14.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14.45 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR2071 | 14.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 14.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7891 | 15.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 15.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 15.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 16.20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 16.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17.15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 17.30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18.15 | planlagt | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW3890 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19.10 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 19.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS296 | 20.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 20.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 20.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 20.25 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC335 | 21.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22.00 | planlagt | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ789 | 22.00 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 23.30 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 23.30 | planlagt |
Flyr til og fra Langenhagen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Langenhagen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Langenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHannover flyplass opplever en økning på 8,38% i passasjertrafikken i 3. kvartal 2023, og er i ferd med å komme seg etter pandemien.