Flyankomster og avganger på Langenhagen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 00.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 02.40 | planlagt | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (LBG) | AllianceJet | ALE44 | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 10.55 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 11.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12.55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 13.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14.25 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 14.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | X3873 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 17.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3541 | 17.35 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6016 | 18.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2104 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7810 | 19.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 19.05 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19.05 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19.05 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19.35 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI fly | X36793 | 19.55 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6930 | 20.25 | Forsinket | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X3793 | 21.43 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22.05 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22.05 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22.05 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22.05 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22.05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22.05 | 21:52 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22.05 | 21:52 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22.05 | 21:52 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22.05 | 21:52 | landet |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 22.06 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 22.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3873 | 22.15 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 22.40 | Forsinket | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 22.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2108 expand_more(3) | 23.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 23.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 23.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03.40 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 03.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6903 | 04.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 04.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06.25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3540 | 06.40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Warsaw Cargo | WCG31 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | X3872 | 08.20 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI fly | X36792 | 08.40 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X3792 | 08.40 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6929 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10.50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | AllianceJet | ALE44 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 11.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 11.50 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13.35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 14.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6901 | 14.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15.10 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 15.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 16.30 | planlagt | |
| London (LTN) | TUI fly | X3854 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3872 | 18.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6699 | 19.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 20.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20.20 | planlagt | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4646 | 22.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 23.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Langenhagen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Langenhagen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Langenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHannover flyplass opplever en økning på 8,38% i passasjertrafikken i 3. kvartal 2023, og er i ferd med å komme seg etter pandemien.

