Flyankomster og avganger på Langenhagen Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 00.15 | 02:18 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00.20 | 00:18 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00.45 | 00:26 | landet |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 01.15 | 01:17 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ244 | 01.20 | 00:57 | landet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7881 | 01.30 | 01:24 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01.55 | 01:41 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02.23 | 02:44 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02.50 | 02:36 | landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03.00 | 02:47 | landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03.00 | 02:47 | landet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04.50 | 04:52 | landet |
Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC2078 | 06.30 | 06:53 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07.50 | 07:43 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08.05 | 07:59 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08.05 | 07:59 | landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08.05 | 07:59 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 08.55 | 08:55 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 08.55 | 08:55 | landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 08.55 | 08:55 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 08.55 | 08:55 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 08.55 | 08:55 | landet |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX814 expand_more(1) | 09.05 | 09:00 | landet |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 09.05 | 09:00 | landet |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2806 | 09.20 | 09:21 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 09.30 | 09:26 | landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 09.30 | 09:26 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 09.30 | 09:26 | landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 09.30 | 09:26 | landet |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09.30 | 09:26 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09.30 | 09:26 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09.35 | 09:31 | landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09.35 | 09:31 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09.35 | 09:31 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09.50 | ukjent | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09.50 | avbrutt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 expand_more(1) | 10.00 | 10:15 | landet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7455 | 10.00 | 10:15 | landet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(5) | 10.10 | 10:09 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10.10 | 10:09 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10.10 | 10:09 | landet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10.10 | 10:09 | landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10.10 | 10:09 | landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10.10 | 10:09 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10.20 | 10:17 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10.20 | 10:17 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10.20 | 10:17 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10.20 | 10:17 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 10.45 | 10:24 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 10.45 | 10:24 | landet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 10.45 | 10:24 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11.05 | 10:59 | landet |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 11.15 | 10:54 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12.15 | 12:21 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12.15 | 12:21 | landet |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12.20 | 12:16 | landet |
Hamburg (HAM) | Germany - Air Force | GAF892 | 12.22 | Omdirigert | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12.25 | 12:11 | landet |
Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 12.30 | 12:28 | landet |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 12.35 | ukjent | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 12.41 | 12:38 | landet |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13.05 | 12:58 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13.45 | 14:52 | landet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13.45 | 14:52 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13.45 | 14:52 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13.45 | 14:52 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13.45 | 14:52 | landet |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13.45 | 14:52 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13.45 | 14:52 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 13.50 | 13:57 | landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13.50 | 13:57 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13.50 | 13:57 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13.50 | 13:57 | landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 13.50 | 13:57 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13.50 | 13:57 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13.55 | 13:59 | landet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 13.55 | 15:17 | landet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13.55 | 15:17 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14.25 | 14:26 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14.25 | 14:32 | landet |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2018 | 14.55 | 15:09 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15.00 | 15:03 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15.00 | 15:03 | landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15.00 | 15:03 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15.00 | 15:03 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15.00 | 15:03 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15.00 | 15:03 | landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15.00 | 15:03 | landet |
Klagenfurt (KLU) | SkyAlps | BQ1983 | 16.05 | 16:08 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16.20 | 16:21 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(1) | 16.30 | 16:48 | landet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16.30 | 16:48 | landet |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17.20 | 17:09 | landet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(4) | 17.45 | 17:45 | landet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17.45 | 17:45 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17.45 | 17:45 | landet |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17.45 | 17:45 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17.45 | 17:45 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17.55 | 17:50 | landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17.55 | 17:50 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18.00 | 17:54 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18.00 | 17:54 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18.00 | 17:54 | landet |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18.05 | 18:01 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18.05 | 18:01 | landet |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU282 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1853 | 20.00 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Enter Air | E4511 | 20.23 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21.10 | Forsinket | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21.10 | Forsinket | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 21.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 21.18 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 21.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(2) | 21.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M131 | 22.34 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 22.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M732 | 00.05 | 00:19 | I rute |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00.10 | 00:21 | I rute |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8704 | 00.40 | 01:13 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00.50 | 01:02 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01.25 | 01:30 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01.40 | 01:52 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ245 | 02.10 | 02:20 | I rute |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1882 | 02.25 | 02:37 | I rute |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02.45 | 03:03 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03.35 | 03:57 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03.40 | 03:55 | I rute |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04.00 | 03:58 | I rute |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04.00 | 03:58 | I rute |
Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04.45 | 05:02 | I rute |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05.00 | 05:14 | I rute |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 05.05 | 05:13 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05.10 | 05:21 | I rute |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05.40 | 05:51 | I rute |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05.45 | 06:05 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06.00 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06.00 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06.00 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06.00 | 06:10 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06.00 | 06:10 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06.00 | 06:07 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06.00 | 06:24 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06.00 | 06:24 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06.00 | 06:24 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06.05 | 06:23 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06.05 | 06:23 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06.20 | 06:31 | I rute |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06.30 | 06:55 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07.00 | 07:10 | I rute |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2017 | 07.20 | 08:06 | I rute |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6901 | 07.30 | 07:59 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 08.30 | 08:33 | I rute |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08.30 | 08:33 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08.30 | 08:33 | I rute |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08.30 | 08:33 | I rute |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08.30 | 08:33 | I rute |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08.30 | 08:33 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08.30 | 08:33 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08.45 | 08:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08.45 | 08:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08.45 | 08:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08.45 | 08:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08.45 | 08:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08.45 | 08:46 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 09.35 | 09:39 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09.35 | 09:39 | I rute |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09.35 | 09:39 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09.35 | 09:39 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 09.35 | 09:39 | I rute |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX815 expand_more(2) | 09.50 | 10:01 | I rute |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09.50 | 10:01 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 10.10 | 10:18 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10.10 | 10:18 | I rute |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10.10 | 10:18 | I rute |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10.10 | 10:18 | I rute |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10.10 | 10:18 | I rute |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10.10 | 10:18 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10.10 | 10:18 | I rute |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2807 | 10.20 | 10:32 | I rute |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10.30 | 11:18 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10.30 | 11:18 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10.30 | 10:43 | I rute |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10.30 | 10:43 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10.35 | avbrutt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 10.45 | 10:59 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10.45 | 10:59 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10.45 | 10:59 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10.45 | 10:59 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10.45 | 10:59 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10.50 | 11:10 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10.50 | 11:10 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10.50 | 11:10 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10.50 | 11:10 | I rute |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10.50 | 11:10 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10.50 | 11:10 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 11.35 | 11:39 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11.35 | 11:39 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11.35 | 11:39 | I rute |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 11.35 | 11:39 | I rute |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 12.00 | ukjent | |
Klagenfurt (KLU) | SkyAlps | BQ1982 | 12.00 | 12:08 | I rute |
Tirana (TIA) | Enter Air | E4511 | 12.00 | 14:11 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12.30 | 12:44 | I rute |
Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF892 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13.00 | 13:19 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13.00 | 13:19 | I rute |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13.10 | 13:14 | I rute |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13.10 | 13:14 | I rute |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 13.25 | 13:43 | I rute |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 13.25 | 13:45 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14.15 | 15:45 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14.15 | 15:45 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14.15 | 15:45 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14.15 | 15:45 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14.15 | 15:45 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14.15 | 15:45 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14.15 | 14:36 | I rute |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14.20 | 15:07 | I rute |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 14.35 | 15:11 | I rute |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14.45 | 16:11 | I rute |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14.45 | 16:11 | I rute |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14.45 | 16:11 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14.50 | 15:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(7) | 15.00 | 15:15 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15.00 | 15:15 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15.00 | 15:15 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15.00 | 15:15 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15.00 | 15:15 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15.00 | 15:15 | I rute |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15.00 | 15:15 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15.00 | 15:15 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15.10 | 15:22 | I rute |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15.30 | 15:53 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15.30 | 15:46 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15.40 | 15:55 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15.40 | 15:55 | I rute |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15.40 | 15:55 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15.40 | 15:55 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15.40 | 15:55 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15.40 | 15:55 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17.10 | 17:24 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(4) | 17.15 | 17:36 | I rute |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17.15 | 17:36 | I rute |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17.15 | 17:36 | I rute |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17.15 | 17:36 | I rute |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17.15 | 17:36 | I rute |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2013 | 17.20 | 17:26 | I rute |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 18.35 | planlagt | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 18.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(5) | 18.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20.15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU283 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 20.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22.00 | planlagt | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4646 | 22.00 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | TUI | X35334 | 22.10 | planlagt | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4831 | 22.45 | planlagt |
Flyr til og fra Langenhagen Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Langenhagen Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Langenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHannover flyplass opplever en økning på 8,38% i passasjertrafikken i 3. kvartal 2023, og er i ferd med å komme seg etter pandemien.