Départs de Langenhagen Aéroport (HAJ)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 01:45 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2097 | 01:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 02:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 02:15 | Programmé | |
Faro (FAO) | TUI | X32824 | 02:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 02:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 02:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 02:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 02:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 02:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 02:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 02:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 02:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 02:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 03:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5137 | 03:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 03:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 03:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 03:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 03:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 03:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 04:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 04:20 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 04:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 05:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Langenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Hanovre enregistre une augmentation de 8,38% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se remettant des niveaux bas causés par la pandémie.