Départs de Langenhagen Aéroport (HAJ)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5135 | 05:40 | 05:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:00 | 05:59 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 06:30 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR2073 | 07:15 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 07:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 08:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Langenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Hanovre enregistre une augmentation de 8,38% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se remettant des niveaux bas causés par la pandémie.