Départs de Langenhagen Aéroport (HAJ)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 06:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 06:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 06:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 06:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 06:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7676 | 06:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 06:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 06:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 06:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 | 08:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 08:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA979 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6779 | 08:40 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 08:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Langenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Hanovre enregistre une augmentation de 8,38% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se remettant des niveaux bas causés par la pandémie.