Arrivées et départs des vols à Langenhagen Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 01:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 01:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | Différé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 01:50 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 02:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 02:40 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2090 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4056 | 08:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1126 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5070 | 09:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5070 | 09:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(7) | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9336 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 10:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 10:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2092 expand_more(5) | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5654 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6088 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 14:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 14:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA924 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 15:50 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 15:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(4) | 16:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7708 | 16:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 17:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(5) | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4420 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 17:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3541 | 17:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2096 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6475 | 19:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7704 | 19:00 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6370 | 19:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 19:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS277 | 19:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | TUI fly | X32263 | 21:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 22:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(4) | 23:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 23:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6122 | 23:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7747 | 00:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 02:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6087 | 02:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 02:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 02:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 03:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03:40 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 03:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 04:50 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2101 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3540 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 08:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 08:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ789 | 08:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2091 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4057 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 09:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1127 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5071 | 10:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5071 | 10:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 10:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4334 | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(5) | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 10:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 12:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 13:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32260 | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2093 expand_more(3) | 13:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 13:55 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines Europe | XR543 | 14:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(8) | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 15:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 15:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 15:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(3) | 17:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6518 | 17:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Eurowings | EW3394 | 18:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 18:15 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW3424 | 18:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 19:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2097 expand_more(2) | 19:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7503 | 19:45 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6371 | 20:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS278 | 20:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Langenhagen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Langenhagen Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Langenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Hanovre enregistre une augmentation de 8,38% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se remettant des niveaux bas causés par la pandémie.

