Arrivées et départs des vols à Langenhagen Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE752 | 00:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 00:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 01:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR424 | 01:50 | Programmé | |
| Edremit korfez (EDO) | SunExpress | XQ1748 | 02:35 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:40 | Différé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:46 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | Différé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | Différé | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:00 | Programmé | |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ3230 | 04:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | X34525 | 10:55 | Différé | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 11:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 11:35 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW3823 | 11:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:40 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 13:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:25 | 12:54 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14:10 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 14:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 15:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:30 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH46 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32945 | 18:00 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6370 | 19:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS277 | 19:25 | Programmé | |
| Kos (KGS) | TUI | X34373 | 20:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1892 expand_more(3) | 20:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5726 | 20:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5002 | 20:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3575 | 21:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M627 | 22:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(8) | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 23:05 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M528 | 00:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE753 | 01:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR423 | 02:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 03:40 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03:45 | Programmé | |
| Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1749 | 03:55 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04:50 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | TUI | X34524 | 04:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3231 | 05:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 05:30 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 05:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 05:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 06:35 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW3822 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 | 10:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32944 | 11:50 | Programmé | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X36150 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 12:20 | Programmé | |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 13:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR543 | 14:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3574 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(5) | 15:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 15:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 16:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH47 expand_more(6) | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 18:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 18:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6371 | 20:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS278 | 20:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1893 expand_more(3) | 21:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5727 | 21:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5003 | 21:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 21:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Langenhagen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Langenhagen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Langenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Hanovre enregistre une augmentation de 8,38% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se remettant des niveaux bas causés par la pandémie.

