Arrivées et départs des vols à Langenhagen Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5881 | 00:30 | 00:17 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:40 | 00:08 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:24 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:50 | 00:59 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | 01:57 | A atterri |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | 01:29 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 02:30 | 02:20 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:51 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 03:26 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:41 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:41 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | 02:47 | A atterri |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3230 | 04:00 | 03:51 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 04:00 | 03:54 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 04:00 | 03:54 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:54 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:47 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 08:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 08:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 08:02 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:33 | A atterri |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:33 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:33 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 09:40 | 09:34 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:40 | 09:34 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:40 | 09:34 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:40 | 09:34 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 09:40 | 09:34 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:43 | A atterri |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:43 | A atterri |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:43 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 10:15 | 09:57 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:29 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:29 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:29 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:29 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 10:25 | 10:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | 10:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | 10:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | 10:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | 10:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | 10:24 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | TUI | X34525 | 10:55 | 11:01 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 10:55 | 10:46 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:18 | A atterri |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2068 | 11:35 | 11:37 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 11:55 | 12:01 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | Programmé | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:40 | Programmé | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 13:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5132 | 14:15 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 14:20 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 15:00 | Programmé | |
Kassel (KSF) | Aerowest | AWH345 | 15:57 | Programmé | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Aerowest | AWH345 | 16:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(1) | 16:10 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 16:10 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | TUI | X3945 | 17:52 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | Annulé | |
Ibiza (IBZ) | TUI fly | X32945 | 18:00 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Leav Aviation | KK7111 | 18:52 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6370 | 19:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2066 | 20:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 20:35 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 21:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6319 | 22:10 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW3823 | 22:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M631 | 22:24 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR5134 | 22:35 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6119 | 22:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | Programmé | |
Kos (KGS) | TUI fly | X34373 | 23:40 | Programmé | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 23:46 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8504 | 00:05 | 02:00 | En route |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M532 | 00:05 | 00:25 | En route |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5120 | 00:20 | inconnue | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6882 | 01:30 | 01:37 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:50 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:55 | 02:24 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | 03:07 | En route |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | 03:17 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 03:20 | 03:42 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:07 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:46 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 03:58 | En route |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 03:58 | En route |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:00 | 04:13 | En route |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2067 | 04:00 | 04:05 | En route |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | 04:23 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04:50 | 05:00 | En route |
Corfu (CFU) | TUI | X34524 | 04:50 | Programmé | |
Corfu (CFU) | TUI | X3524 | 04:50 | 05:02 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 05:00 | 05:13 | En route |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 05:00 | 05:13 | En route |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3231 | 05:00 | 05:08 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:26 | En route |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 06:12 | En route |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 05:55 | 06:01 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:11 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:11 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:11 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:11 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:11 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:11 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:08 | En route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:08 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:08 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:08 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:08 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:08 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:00 | 06:14 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:00 | 06:14 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | 06:14 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | 06:14 | En route |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5131 | 06:00 | 06:04 | En route |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 06:05 | 06:28 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:20 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 06:35 | 06:40 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 08:38 | En route |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:38 | En route |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:38 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:38 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:38 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:38 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:38 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:38 | En route |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:38 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:38 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 09:00 | 09:15 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09:00 | 09:15 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | 09:15 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:00 | 09:15 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09:00 | 09:15 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | 09:15 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | 09:15 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 10:20 | 10:20 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:20 | 10:20 | En route |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:20 | 10:20 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:20 | 10:20 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 10:20 | 10:20 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:54 | En route |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:54 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | 10:45 | En route |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | 10:45 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:45 | 10:52 | En route |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:45 | 10:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:16 | En route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:16 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 11:16 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:16 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:16 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 11:00 | 11:19 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:00 | 11:19 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:00 | 11:19 | En route |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:00 | 11:19 | En route |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:00 | 11:19 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:00 | 11:19 | En route |
Ibiza (IBZ) | TUI | X32944 | 11:50 | Programmé | |
Boa Vista (BVC) | TUI fly | X36150 | 12:20 | Programmé | |
Boa Vista (BVC) | TUI | X3150 | 12:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | Programmé | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW3822 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | Programmé | |
Kassel (KSF) | Aerowest | AWH234 | 13:30 | Programmé | |
Munster (FMO) | Aerowest | AWH234 | 13:30 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 13:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2065 | 14:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR5133 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 15:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 15:50 | Programmé | |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 16:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 16:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 18:55 | Programmé | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6371 | 20:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 21:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6320 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Langenhagen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Langenhagen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Langenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Hanovre enregistre une augmentation de 8,38% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se remettant des niveaux bas causés par la pandémie.