Arrivées et départs des vols à Langenhagen Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 00:05 | 00:21 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 00:25 | 00:25 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:38 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | 01:26 | A atterri |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2881 | 01:30 | 01:29 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:35 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:32 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:52 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:52 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | 03:03 | A atterri |
Sal (SID) | TUI | X36150 | 03:50 | inconnue | |
Sal (SID) | TUI | X3150 | 03:56 | 03:43 | A atterri |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:46 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:42 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07:45 | 07:57 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:45 | 07:57 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 07:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:59 | A atterri |
Billund (BLL) | Fedex Feeder | WT4931 | 08:13 | 08:19 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:30 | 08:23 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:30 | 08:23 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:31 | A atterri |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:31 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:31 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | A atterri |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:45 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 10:00 | 09:50 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 10:00 | 10:14 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 10:00 | 10:14 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(5) | 10:15 | 10:20 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:20 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:20 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:20 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:20 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | 10:20 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | Annulé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:10 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:05 | 12:11 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:51 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:51 | A atterri |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:50 | 12:55 | A atterri |
Djerba (DJE) | TUI | X36585 | 12:55 | inconnue | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:55 | 13:49 | A atterri |
Djerba (DJE) | TUI | X3585 | 12:58 | 13:00 | A atterri |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 13:00 | 12:53 | A atterri |
Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:05 | 13:32 | A atterri |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:25 | 13:18 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 13:30 | 13:45 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:35 | 13:38 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | 13:38 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | 13:38 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13:45 | 14:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | 14:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | 14:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | 14:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | 14:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | 14:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | 14:07 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:45 | 14:14 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:45 | 14:14 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 13:50 | 13:42 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:50 | 13:42 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:50 | 13:42 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13:50 | 13:42 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 13:50 | 13:42 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:50 | 13:42 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 13:57 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 14:10 | 14:16 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | 14:21 | A atterri |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2034 | 14:40 | 14:43 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | 15:25 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:25 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:25 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:25 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:25 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:25 | A atterri |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 15:25 | A atterri |
Salzburg (SZG) | Smartwings | QS4537 | 15:30 | 15:41 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15:45 | 15:46 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15:45 | 15:46 | A atterri |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 15:45 | 15:46 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:05 | 17:26 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | 19:29 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 19:29 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 19:29 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | 19:29 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 19:29 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:39 | A atterri |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:39 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | 18:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | 18:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | 18:43 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 18:55 | 19:10 | A atterri |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:55 | 19:10 | A atterri |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:55 | 19:10 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 19:00 | 18:58 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | 19:05 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | 19:05 | A atterri |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3370 | 19:00 | 18:45 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:10 | 19:03 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:10 | 19:03 | A atterri |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | 19:03 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:10 | 19:03 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | 19:26 | A atterri |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 20:15 | inconnue | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 20:16 | 20:35 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8307 | 20:45 | 20:48 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:05 | 20:39 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:05 | 20:39 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 21:40 | 21:52 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 21:45 | inconnue | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | 22:13 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | 22:13 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | 22:13 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:50 | 22:13 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | 22:13 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:50 | 22:13 | A atterri |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 21:50 | inconnue | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21:55 | 21:49 | A atterri |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | 21:49 | A atterri |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 21:56 | 21:59 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | 22:41 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | 22:41 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | 23:01 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | 23:01 | A atterri |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1790 | 23:00 | 22:59 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | 23:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | 23:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | 23:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | 23:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | 23:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | 23:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | 23:02 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | 23:02 | A atterri |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2020 | 23:45 | Différé | |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ236 | 23:50 | 23:45 | A atterri |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:34 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:09 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:50 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | 02:35 | En route |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3882 | 02:25 | 02:56 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 03:56 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 03:54 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:09 | En route |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:09 | En route |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | 04:19 | En route |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | 05:18 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | 05:16 | En route |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 05:10 | 05:27 | En route |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:20 | 06:22 | En route |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:30 | 05:41 | En route |
Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:35 | 06:02 | En route |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 05:54 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:51 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:51 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:51 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:51 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:51 | En route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:51 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:00 | 06:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | 06:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:14 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:00 | 06:28 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:11 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:11 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:20 | 06:30 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | 06:30 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | 06:30 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07:00 | 06:57 | En route |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2033 | 07:00 | 07:29 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 08:15 | 08:23 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:25 | 08:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:25 | 08:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:25 | 08:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:25 | 08:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:25 | 08:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:25 | 08:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:25 | 08:47 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 08:52 | En route |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:52 | En route |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | 08:52 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:52 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:52 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:52 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:52 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:52 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:52 | En route |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:52 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:52 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09:35 | 09:49 | En route |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:35 | 09:49 | En route |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | 09:49 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 10:38 | En route |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 10:38 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:53 | En route |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:53 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:47 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 10:55 | 11:10 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | 11:10 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | 11:10 | En route |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | 11:10 | En route |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | 11:10 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | 12:44 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(2) | 12:50 | 13:02 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 12:50 | 13:02 | En route |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 12:50 | 13:02 | En route |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 12:55 | 13:29 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:44 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:44 | En route |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 13:40 | 13:59 | En route |
Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 13:45 | 14:23 | En route |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 13:55 | 14:46 | En route |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:00 | 14:33 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | 15:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | 15:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | 15:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | 15:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | 15:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 15:30 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:20 | 15:44 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:20 | 15:44 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:20 | 15:44 | En route |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:25 | 14:40 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:35 | 16:01 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 14:45 | 14:52 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 14:45 | 14:52 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 14:45 | 14:52 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 14:45 | 14:52 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 14:45 | 14:52 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 14:45 | 14:52 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 14:45 | 14:52 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:45 | 15:32 | En route |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | 15:32 | En route |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | 15:32 | En route |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 14:45 | 15:15 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | 15:16 | En route |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 15:00 | 15:23 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | 15:40 | En route |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | 15:40 | En route |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2019 | 15:35 | 16:15 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 16:20 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 16:20 | En route |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 16:20 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 16:20 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 16:20 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 16:20 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:40 | 16:11 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 16:35 | 16:47 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 16:35 | 16:47 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:35 | 16:47 | En route |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 16:35 | 16:47 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | 18:31 | En route |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | 20:19 | En route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | 20:19 | En route |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | 20:19 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | 20:19 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | 19:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | 19:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | 19:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | 19:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | 19:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | 19:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | 19:39 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | 19:01 | En route |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | 19:01 | En route |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | 19:01 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | 19:44 | En route |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | 19:44 | En route |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 19:45 | 19:52 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 19:45 | 19:52 | En route |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | 20:23 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | 20:03 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | 20:03 | En route |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3371 | 20:00 | 20:12 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | 20:15 | En route |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8308 | 21:45 | 22:20 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 21:50 | 21:44 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 21:50 | 21:44 | En route |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4646 | 22:00 | 22:02 | En route |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4831 | 22:45 | 22:47 | En route |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 22:50 | inconnue | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 22:50 | 23:40 | En route |
Vol vers et depuis Langenhagen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Langenhagen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Langenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Hanovre enregistre une augmentation de 8,38% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se remettant des niveaux bas causés par la pandémie.