Arrivées et départs des vols à Langenhagen Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:30 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 00:56 | 01:01 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 01:10 | inconnue | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:35 | 01:14 | A atterri |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6519 | 01:40 | inconnue | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6860 | 01:55 | 01:42 | A atterri |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC6881 | 02:10 | 02:13 | A atterri |
Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 02:25 | 02:28 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:21 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:38 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 03:12 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 03:12 | A atterri |
Sal (SID) | TUI | X3150 | 03:23 | 03:08 | A atterri |
Sal (SID) | TUI | X36150 | 03:50 | inconnue | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07:55 | 07:52 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:55 | 07:52 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 07:55 | 07:52 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:55 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:40 | A atterri |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:40 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:40 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 09:40 | 09:34 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:40 | 09:34 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:40 | 09:34 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:40 | 09:34 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 09:40 | 09:34 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:39 | A atterri |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:39 | A atterri |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:39 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 10:15 | 10:02 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:14 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:14 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:14 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 10:25 | 10:26 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:02 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32397 | 11:15 | 11:09 | A atterri |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2080 | 11:50 | 11:33 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11:55 | 12:00 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | Différé | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 12:55 | Programmé | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5136 | 13:05 | Programmé | |
Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(5) | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 15:25 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 15:25 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 16:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 16:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5138 | 21:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2098 | 21:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21:55 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | TUI fly | X34565 | 22:35 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7319 | 22:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7119 | 22:40 | Programmé | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 22:40 | Programmé | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 22:40 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | TUI | X3565 | 22:41 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 22:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 22:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M731 | 23:03 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 23:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 23:35 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8703 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M632 | 00:05 | 00:24 | En route |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:38 | En route |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6120 | 00:20 | inconnue | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:49 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:20 | 02:31 | En route |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC7882 | 03:05 | 03:23 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6861 | 03:15 | 03:11 | En route |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7520 | 03:20 | inconnue | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 03:39 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 03:57 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:36 | En route |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:36 | En route |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2079 | 04:00 | 04:16 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | 05:10 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32396 | 05:10 | 05:31 | En route |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5135 | 05:40 | 05:54 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:13 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:13 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:13 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:13 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:13 | En route |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:00 | 06:36 | En route |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 06:00 | 07:36 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:02 | En route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:02 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:02 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:02 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:02 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:02 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:08 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:08 | En route |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06:15 | 06:35 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:20 | 06:26 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | 06:26 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | 06:26 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 06:30 | 06:45 | En route |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 07:50 | 08:01 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:35 | 08:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:35 | 08:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:35 | 08:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:35 | 08:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:35 | 08:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:35 | 08:39 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:35 | 08:39 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 08:36 | En route |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:36 | En route |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | 08:36 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:36 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:36 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:36 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:36 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:36 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:36 | En route |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:36 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:36 | En route |
Frankfurt (FRA) | Enter Air | E4501 | 09:30 | 09:54 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 10:20 | 10:37 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:20 | 10:37 | En route |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:20 | 10:37 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:20 | 10:37 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 10:20 | 10:37 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:59 | En route |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:59 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:31 | En route |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:45 | 10:57 | En route |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:45 | 10:57 | En route |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:05 | En route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:05 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:05 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:05 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 11:05 | 11:12 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:05 | 11:12 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:05 | 11:12 | En route |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:05 | 11:12 | En route |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:05 | 11:12 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:05 | 11:12 | En route |
Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 12:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 13:45 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2097 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | Programmé | |
Faro (FAO) | TUI | X32824 | 14:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 14:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5137 | 15:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 15:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 16:20 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 17:30 | Programmé | |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | Programmé | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 23:30 | Programmé | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 23:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Langenhagen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Langenhagen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Langenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Hanovre enregistre une augmentation de 8,38% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se remettant des niveaux bas causés par la pandémie.