Arrivées et départs des vols à Langenhagen Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1169 | 00:25 | 23:49 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 01:10 | 00:44 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 01:10 | 00:44 | A atterri |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 01:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 02:30 | 01:57 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 02:30 | 01:57 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 10:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 10:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 11:15 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Aerowest | AWH124 | 11:22 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 11:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:55 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 13:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 14:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(2) | 17:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 17:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6016 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(3) | 18:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:50 | Programmé | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 18:55 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 18:55 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2104 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7810 | 19:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 19:10 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 19:20 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:35 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 20:40 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6496 | 21:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW3551 | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(6) | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2108 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 23:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 23:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 02:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 02:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 03:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06:30 | Programmé | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1168 | 06:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 07:00 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6495 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 08:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 08:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR543 | 09:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Volotea | V79146 | 09:55 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Aerowest | AWH123 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 11:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(4) | 11:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 12:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 12:35 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 14:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 14:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 18:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 18:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW3550 | 19:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:50 | Programmé | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 20:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 20:20 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Langenhagen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Langenhagen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Langenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Hanovre enregistre une augmentation de 8,38% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se remettant des niveaux bas causés par la pandémie.

