Arrivées et départs des vols à Langenhagen Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 00:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 01:45 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2936 | 02:10 | 01:48 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 02:40 | Différé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 02:40 | Différé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9130 | 03:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:20 | Programmé | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 10:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 10:35 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 10:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 12:00 | Différé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 14:05 | 13:54 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | 16:49 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | 16:49 | A atterri |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 17:25 | 16:57 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 17:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 17:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 17:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 18:00 | Différé | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6016 | 18:40 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 19:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 19:15 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 19:25 | Différé | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | IV3370 | 19:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 19:55 | Différé | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 20:40 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 20:40 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Eurowings | EW3395 | 22:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW3537 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 01:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 02:35 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2937 | 03:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03:40 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 05:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 07:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 07:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 08:20 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 08:50 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 09:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 09:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | Programmé | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 11:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW3536 | 12:55 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Eurowings | EW3394 | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 13:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(9) | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 15:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT972 | 18:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:10 | Programmé | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 18:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 19:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 19:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19:35 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV3371 | 20:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9133 | 21:00 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 21:30 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 21:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Langenhagen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Langenhagen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Langenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Hanovre enregistre une augmentation de 8,38% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se remettant des niveaux bas causés par la pandémie.

