TUI hos Langenhagen Lufthavn - HAJ
Hvilke steder flyver TUI til og fra Langenhagen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 13 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 17 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 11 | Se flyrejser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Langenhagen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu