Flyankomster og afgange på Langenhagen Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 00:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3541 | 00:20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 00:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 00:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines Europe | XR544 | 01:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 01:25 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:45 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3593 | 01:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 02:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 08:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 10:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 11:35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 12:35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 13:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(5) | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK671 | 14:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 16:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW3537 | 16:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 16:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Elangeni | DGJ511 | 16:52 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 | 18:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR538 | 19:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX828 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 19:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS279 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M727 | 22:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 22:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 22:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 22:35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI fly | X34565 | 22:35 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 22:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 22:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(8) | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32315 | 23:35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M628 | 00:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 01:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3592 | 03:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 04:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW3536 | 06:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 06:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 | 10:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 | 10:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 12:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR537 | 13:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 13:10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 14:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 14:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines Europe | XR541 | 14:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 14:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK672 | 15:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(6) | 15:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 15:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI fly | X32314 | 17:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 17:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(5) | 18:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 | 19:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX829 | 20:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:40 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 23:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Langenhagen Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Langenhagen Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Langenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHannover Lufthavn oplever en stigning på 8,38% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og er ved at komme sig efter pandemien.

