Aeroporto Langenhagen Partenze (HAJ)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32396 | 05:10 | Programmato | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5135 | 05:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 06:30 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR2073 | 07:15 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 07:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraHannover Airport registra un aumento del 8,38% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, riprendendosi dai minimi causati dalla pandemia.