Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Langenhagen
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE752 | 00:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 00:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 01:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR424 | 01:50 | Programmato | |
| Edremit korfez (EDO) | SunExpress | XQ1748 | 02:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:40 | Ritardato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:46 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | Ritardato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | Ritardato | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:00 | Programmato | |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ3230 | 04:00 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | Programmato | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | X34525 | 10:55 | Ritardato | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 11:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 11:35 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW3823 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:40 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 13:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:25 | 12:54 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14:10 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 14:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 15:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 15:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:30 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH46 expand_more(1) | 17:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32945 | 18:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6370 | 19:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS277 | 19:25 | Programmato | |
| Kos (KGS) | TUI | X34373 | 20:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1892 expand_more(3) | 20:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5726 | 20:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5002 | 20:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 20:15 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:35 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3575 | 21:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M627 | 22:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(8) | 22:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 22:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 23:05 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M528 | 00:05 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE753 | 01:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | SpiceJet | XR423 | 02:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 03:40 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03:45 | Programmato | |
| Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1749 | 03:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 04:50 | Programmato | |
| Corfu (CFU) | TUI | X34524 | 04:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | Programmato | |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3231 | 05:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 05:30 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 05:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 05:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 06:35 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW3822 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 | 10:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | X32944 | 11:50 | Programmato | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X36150 | 11:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 12:20 | Programmato | |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 12:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 13:40 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR543 | 14:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW3574 | 15:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(5) | 15:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 15:35 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 16:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 16:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH47 expand_more(6) | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 18:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 18:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6371 | 20:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS278 | 20:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1893 expand_more(3) | 21:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5727 | 21:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5003 | 21:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3650 | 21:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Langenhagen
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Langenhagen.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraHannover Airport registra un aumento del 8,38% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, riprendendosi dai minimi causati dalla pandemia.

