Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Langenhagen
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:40 | 00:24 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:20 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4881 | 01:30 | 01:23 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5009 | 01:35 | sconosciuto | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4519 | 01:40 | sconosciuto | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7033 | 01:45 | 01:14 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:33 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:38 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:47 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:47 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 03:20 | 02:57 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 03:20 | 02:57 | Atterrato |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:21 | Atterrato |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 07:45 | 07:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 07:59 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 07:59 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 07:59 | Atterrato |
Billund (BLL) | FedEx Feeder | WT4931 | 08:13 | 07:49 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:30 | 08:18 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | 08:18 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 08:55 | 08:51 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 08:55 | 08:51 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 08:55 | 08:51 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 08:55 | 08:51 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 08:55 | 08:51 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:21 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:21 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:21 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:36 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:36 | Atterrato |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:36 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 expand_more(1) | 10:00 | 09:52 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7455 | 10:00 | 09:52 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(5) | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:18 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:18 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:18 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:18 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | NATO | OAN10 | 10:35 | 10:48 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF85 | 11:05 | 11:34 | Atterrato |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:15 | 10:57 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6881 | 11:27 | 11:38 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 11:35 | 11:24 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:16 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:16 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:20 | 12:33 | Atterrato |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2052 | 12:55 | 12:53 | Atterrato |
Heraklion (HER) | TUI | X34689 | 13:00 | 12:40 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 13:15 | 13:20 | Atterrato |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 13:22 | 13:22 | Atterrato |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 13:25 | sconosciuto | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:35 | 13:45 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | 13:45 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | 13:45 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(5) | 13:45 | 14:06 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | 14:06 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | 14:06 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | 14:06 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | 14:06 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | 14:06 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 13:40 | Atterrato |
Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 14:00 | 13:46 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 14:00 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:15 | 14:05 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:15 | 14:05 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:15 | 14:05 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:15 | 14:05 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:15 | 14:05 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:15 | 14:05 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | 14:12 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | 14:23 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(7) | 15:00 | 16:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 16:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 16:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 16:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 16:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 16:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 15:00 | 16:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 16:07 | Atterrato |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 15:40 | 16:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 16:30 | 17:01 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | 17:01 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | 17:01 | Atterrato |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | 17:01 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | 17:01 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 17:05 | 17:18 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 17:15 | 17:13 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 17:15 | 17:13 | Atterrato |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 17:15 | 17:13 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | 17:41 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 17:41 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 17:41 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 17:41 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | 17:52 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | 17:52 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 17:55 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:49 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:49 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 18:00 | 18:10 | Atterrato |
Graz (GRZ) | Airlink | JAR37 | 18:03 | Programmato | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:05 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 18:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 19:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | 19:02 | Atterrato |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | 19:02 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(2) | 19:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 19:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 19:40 | Programmato | |
Patras (GPA) | TUI | X34933 | 19:45 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | Ritardato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | Programmato | |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 22:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5319 | 22:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5302 | 22:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M531 | 22:29 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5119 | 22:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2088 | 22:50 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 23:00 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8503 | 23:05 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | Programmato | |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M432 | 00:05 | 00:13 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 00:40 | 00:46 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4120 | 01:20 | sconosciuto | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:40 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:45 | 01:56 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5010 | 02:25 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5882 | 02:25 | 02:46 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7034 | 02:50 | 02:59 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5520 | 03:20 | sconosciuto | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 03:43 | In viaggio |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03:40 | 03:48 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:06 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:44 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:44 | In viaggio |
Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:05 | 04:20 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 04:20 | 04:27 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 04:20 | 04:27 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:00 | 05:48 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:11 | In viaggio |
Heraklion (HER) | TUI | X34688 | 05:20 | 05:27 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2051 | 05:20 | 05:25 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | 05:35 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 05:59 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 05:59 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 05:59 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 05:59 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 05:59 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 05:59 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:30 | 06:32 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:30 | 06:32 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:30 | 06:32 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:30 | 06:32 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 07:25 | 07:33 | In viaggio |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 08:50 | 09:26 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 09:00 | 09:02 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09:00 | 09:02 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | 09:02 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:00 | 09:02 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | 09:02 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | 09:02 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 09:15 | 09:29 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:15 | 09:29 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:15 | 09:29 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 09:35 | 09:49 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:35 | 09:49 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:35 | 09:49 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:35 | 09:49 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 09:35 | 09:49 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 10:10 | 10:24 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10:10 | 10:24 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | 10:24 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10:10 | 10:24 | In viaggio |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | 10:24 | In viaggio |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | 10:24 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | 10:24 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 10:43 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 10:43 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:46 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:46 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:37 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 10:55 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 10:55 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 10:55 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 10:55 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 10:55 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 10:55 | 10:59 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | 10:59 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | 10:59 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | 10:59 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | 10:59 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:55 | 10:59 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 12:10 | 12:32 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF86 | 12:15 | 13:12 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6882 | 12:25 | 12:59 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:07 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:07 | In viaggio |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | 13:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | 13:27 | In viaggio |
Patras (GPA) | TUI | X34932 | 13:10 | 13:53 | In viaggio |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 14:00 | 14:20 | In viaggio |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 14:00 | 14:16 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:00 | 14:10 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | 14:48 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | 14:48 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | 14:48 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | 14:48 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | 14:48 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 14:48 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:15 | 14:43 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:15 | 14:43 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | 14:43 | In viaggio |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 14:25 | 14:46 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | 15:04 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 15:00 | 15:12 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2087 | 15:00 | 16:11 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:10 | 15:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:10 | 15:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:10 | 15:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:10 | 15:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:10 | 15:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:10 | 15:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:10 | 15:16 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | 15:08 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | 15:08 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | 15:53 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 17:00 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 17:00 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 17:00 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 17:00 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 17:00 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 17:00 | In viaggio |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 16:30 | 17:11 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | 17:57 | In viaggio |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | 17:57 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | 17:57 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | 17:57 | In viaggio |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | 17:57 | In viaggio |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | 17:57 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 18:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 18:20 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 18:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 19:00 | Programmato | |
Varna (VAR) | TUI | X35322 | 19:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:40 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 19:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 20:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 20:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 20:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5320 | 23:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Langenhagen
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Langenhagen.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraHannover Airport registra un aumento del 8,38% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, riprendendosi dai minimi causati dalla pandemia.