Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Langenhagen
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 01:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 02:40 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9130 | 03:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:20 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(3) | 12:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:55 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 13:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 13:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:10 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 14:35 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW3893 | 15:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:40 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3541 | 17:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines Europe | XR544 | 18:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 19:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:35 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI fly | X36793 | 19:55 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines Europe | XR6930 | 20:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 22:15 | Programmato | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1169 | 22:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly | X32145 | 22:40 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI fly | X32149 | 22:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 23:35 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9133 | 00:01 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 02:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03:40 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW3892 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06:25 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3540 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines Europe | XR543 | 07:50 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI fly | X36792 | 08:40 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X3792 | 08:40 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines Europe | XR6929 | 09:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(4) | 10:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 11:50 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 12:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 13:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 14:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 14:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(9) | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 15:45 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 16:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:10 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 18:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 20:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Langenhagen
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Langenhagen.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraHannover Airport registra un aumento del 8,38% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, riprendendosi dai minimi causati dalla pandemia.

