Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Langenhagen
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 00:05 | 00:21 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 00:25 | 00:25 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:38 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | 01:26 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2881 | 01:30 | 01:29 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:35 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:32 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:52 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:52 | Atterrato |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | 03:03 | Atterrato |
Sal (SID) | TUI | X36150 | 03:50 | sconosciuto | |
Sal (SID) | TUI | X3150 | 03:56 | 03:43 | Atterrato |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:46 | Atterrato |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:42 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07:45 | 07:57 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:45 | 07:57 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 07:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:59 | Atterrato |
Billund (BLL) | Fedex Feeder | WT4931 | 08:13 | 08:19 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:30 | 08:23 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:30 | 08:23 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:31 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:31 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:31 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | Atterrato |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:45 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 10:00 | 09:50 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 10:00 | 10:14 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 10:00 | 10:14 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(5) | 10:15 | 10:20 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:20 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:20 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:20 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:20 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:15 | 10:20 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | annullato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:10 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:05 | 12:11 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:51 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:51 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:50 | 12:55 | Atterrato |
Djerba (DJE) | TUI | X36585 | 12:55 | sconosciuto | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 12:55 | 13:49 | Atterrato |
Djerba (DJE) | TUI | X3585 | 12:58 | 13:00 | Atterrato |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 13:00 | 12:53 | Atterrato |
Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:05 | 13:32 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:25 | 13:18 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 13:30 | 13:45 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:35 | 13:38 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | 13:38 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | 13:38 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13:45 | 14:07 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | 14:07 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | 14:07 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | 14:07 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | 14:07 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | 14:07 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | 14:07 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:45 | 14:14 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:45 | 14:14 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 13:50 | 13:42 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:50 | 13:42 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:50 | 13:42 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13:50 | 13:42 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 13:50 | 13:42 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:50 | 13:42 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 13:57 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 14:10 | 14:16 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | 14:21 | Atterrato |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2034 | 14:40 | 14:43 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | 15:25 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:25 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:25 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:25 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:25 | Atterrato |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:25 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 15:25 | Atterrato |
Salzburg (SZG) | Smartwings | QS4537 | 15:30 | 15:41 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15:45 | 15:46 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 15:45 | 15:46 | Atterrato |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 15:45 | 15:46 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:05 | 17:26 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | 19:29 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 19:29 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 19:29 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | 19:29 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 19:29 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:39 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:39 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | 18:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | 18:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | 18:43 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 18:55 | 19:10 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:55 | 19:10 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:55 | 19:10 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 19:00 | 18:58 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | 19:05 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | 19:05 | Atterrato |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3370 | 19:00 | 18:45 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:10 | 19:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:10 | 19:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | 19:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:10 | 19:03 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | 19:26 | Atterrato |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 20:15 | sconosciuto | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 20:16 | 20:35 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8307 | 20:45 | 20:48 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:05 | 20:39 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:05 | 20:39 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 21:40 | 21:52 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 21:45 | sconosciuto | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | 22:13 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | 22:13 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | 22:13 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:50 | 22:13 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | 22:13 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:50 | 22:13 | Atterrato |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 21:50 | sconosciuto | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21:55 | 21:49 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | 21:49 | Atterrato |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 21:56 | 21:59 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | 22:41 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | 22:41 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | 23:01 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | 23:01 | Atterrato |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1790 | 23:00 | 22:59 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | 23:02 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | 23:02 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | 23:02 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | 23:02 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | 23:02 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | 23:02 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | 23:02 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | 23:02 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2020 | 23:45 | Ritardato | |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ236 | 23:50 | 23:45 | Atterrato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:34 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:09 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:50 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | 02:35 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3882 | 02:25 | 02:56 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 03:56 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 03:54 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:09 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:09 | In viaggio |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | 04:19 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | 05:18 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | 05:16 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 05:10 | 05:27 | In viaggio |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:20 | 06:22 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:30 | 05:41 | In viaggio |
Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:35 | 06:02 | In viaggio |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 05:54 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | 06:51 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:51 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:00 | 06:28 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:20 | 06:30 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | 06:30 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | 06:30 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07:00 | 06:57 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2033 | 07:00 | 07:29 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 08:15 | 08:23 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:25 | 08:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:25 | 08:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:25 | 08:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:25 | 08:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:25 | 08:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:25 | 08:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:25 | 08:47 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09:35 | 09:49 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:35 | 09:49 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | 09:49 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 10:38 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 10:38 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:53 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:53 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:47 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 10:55 | 11:10 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | 11:10 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | 11:10 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | 11:10 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | 11:10 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | 12:44 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(2) | 12:50 | 13:02 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 12:50 | 13:02 | In viaggio |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 12:50 | 13:02 | In viaggio |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 12:55 | 13:29 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:44 | In viaggio |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 13:40 | 13:59 | In viaggio |
Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 13:45 | 14:23 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 13:55 | 14:46 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:00 | 14:33 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | 15:30 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | 15:30 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | 15:30 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | 15:30 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | 15:30 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 15:30 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:20 | 15:44 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:20 | 15:44 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:20 | 15:44 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:25 | 14:40 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:35 | 16:01 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 14:45 | 14:52 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 14:45 | 14:52 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 14:45 | 14:52 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 14:45 | 14:52 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 14:45 | 14:52 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 14:45 | 14:52 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 14:45 | 14:52 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:45 | 15:32 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | 15:32 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | 15:32 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 14:45 | 15:15 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | 15:16 | In viaggio |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 15:00 | 15:23 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | 15:40 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | 15:40 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2019 | 15:35 | 16:15 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 16:20 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 16:20 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 16:20 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 16:20 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 16:20 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 16:20 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:40 | 16:11 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 16:35 | 16:47 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 16:35 | 16:47 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:35 | 16:47 | In viaggio |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 16:35 | 16:47 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | 18:31 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | 20:19 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | 20:19 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | 20:19 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | 20:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | 19:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | 19:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | 19:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | 19:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | 19:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | 19:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | 19:39 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | 19:01 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | 19:01 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | 19:01 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | 19:44 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | 19:44 | In viaggio |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 19:45 | 19:52 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 19:45 | 19:52 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | 20:23 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | 20:03 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | 20:03 | In viaggio |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3371 | 20:00 | 20:12 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | 20:15 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8308 | 21:45 | 22:20 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 21:50 | 21:44 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 21:50 | 21:44 | In viaggio |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4646 | 22:00 | 22:02 | In viaggio |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4831 | 22:45 | 22:47 | In viaggio |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 22:50 | sconosciuto | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 22:50 | 23:40 | In viaggio |
Volare da e per Aeroporto Langenhagen
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Langenhagen.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraHannover Airport registra un aumento del 8,38% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, riprendendosi dai minimi causati dalla pandemia.