Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Langenhagen
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1169 | 00:25 | 23:49 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 01:10 | 00:44 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 01:10 | 00:44 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 01:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 01:50 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 02:30 | 01:57 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 02:30 | 01:57 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 10:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 10:45 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 11:15 | Programmato | |
| Bremen (BRE) | Aerowest | AWH124 | 11:22 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 11:35 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:55 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 13:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 13:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 14:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | Programmato | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(2) | 17:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 17:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6016 | 17:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(3) | 18:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:50 | Programmato | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 18:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 18:55 | Ritardato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2104 expand_more(2) | 19:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7810 | 19:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 19:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 19:10 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 19:20 | Ritardato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:35 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 20:40 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6496 | 21:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW3551 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(6) | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2108 expand_more(1) | 23:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 23:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 23:35 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 23:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:50 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 02:10 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 02:35 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 02:50 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 03:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | Programmato | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06:30 | Programmato | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1168 | 06:50 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 07:00 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6495 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 08:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 08:20 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR543 | 09:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Volotea | V79146 | 09:55 | Programmato | |
| Bremen (BRE) | Aerowest | AWH123 | 10:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 10:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 11:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 11:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 11:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 11:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 11:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(4) | 11:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 12:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 12:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 14:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 14:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(3) | 14:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 14:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:35 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 18:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 18:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 18:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW3550 | 19:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:50 | Programmato | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 20:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 20:20 | Programmato | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Langenhagen
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Langenhagen.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Langenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraHannover Airport registra un aumento del 8,38% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, riprendendosi dai minimi causati dalla pandemia.

