Langenhagen Lufthavn afgange (HAJ)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | TUI fly | X36792 | 10:40 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | X3792 | 10:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV78 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 01:00 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6603 | 01:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Langenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHannover Lufthavn oplever en stigning på 8,38% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og er ved at komme sig efter pandemien.