Langenhagen Lufthavn afgange (HAJ)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boa Vista (BVC) | TUI fly | X36150 | 12:20 | planlagt | |
Boa Vista (BVC) | TUI | X3150 | 12:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 01:00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 01:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 01:25 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6502 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 02:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 02:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 03:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 03:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 03:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 03:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 03:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 03:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 03:05 | planlagt | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5117 | 03:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 03:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 03:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 03:30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 03:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 03:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Langenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHannover Lufthavn oplever en stigning på 8,38% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og er ved at komme sig efter pandemien.