Flyankomster og afgange på Langenhagen Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:30 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 00:56 | 01:01 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 01:10 | Ukendt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:35 | 01:14 | Landet |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6519 | 01:40 | Ukendt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6860 | 01:55 | 01:42 | Landet |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC6881 | 02:10 | 02:13 | Landet |
Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 02:25 | 02:28 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:21 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:38 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 03:12 | Landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 03:12 | Landet |
Sal (SID) | TUI | X3150 | 03:23 | 03:08 | Landet |
Sal (SID) | TUI | X36150 | 03:50 | Ukendt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07:55 | 07:52 | Landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:55 | 07:52 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 07:55 | 07:52 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:55 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:40 | Landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:40 | Landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:40 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 09:40 | 09:34 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:40 | 09:34 | Landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:40 | 09:34 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:40 | 09:34 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 09:40 | 09:34 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:39 | Landet |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:39 | Landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:39 | Landet |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 10:15 | 10:02 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:14 | Landet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:14 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:14 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 10:25 | 10:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | 10:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | 10:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | 10:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | 10:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | 10:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | 10:26 | Landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:02 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32397 | 11:15 | 11:09 | Landet |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2080 | 11:50 | 11:33 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11:55 | 12:00 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:33 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:33 | Landet |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 12:55 | 12:45 | Landet |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5136 | 13:05 | 13:14 | Landet |
Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:20 | 13:04 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(1) | 13:35 | 13:28 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | 13:28 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(5) | 13:45 | 13:31 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | 13:31 | Landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | 13:31 | Landet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | 13:31 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | 13:31 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | 13:31 | Landet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 13:55 | 13:54 | Landet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:55 | 13:54 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:10 | 14:05 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:10 | 14:05 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:10 | 14:05 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:10 | 14:05 | Landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:10 | 14:05 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:10 | 14:05 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | 14:23 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | 14:19 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | 15:04 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:04 | Landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:04 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:04 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:04 | Landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:04 | Landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 15:04 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 15:25 | 15:17 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 15:25 | 15:17 | Landet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 15:25 | 15:17 | Landet |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 16:15 | 17:00 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:15 | 16:34 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:30 | 16:29 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:30 | 16:29 | Landet |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 16:50 | 16:41 | Landet |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 | 17:40 | 17:41 | Landet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | 17:47 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 17:47 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 17:47 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 17:47 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | 17:44 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | 17:44 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | 17:44 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:57 | Landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:57 | Landet |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5138 | 21:05 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2098 | 21:20 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21:55 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 22:35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7319 | 22:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7119 | 22:40 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 22:40 | Forsinket | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 22:40 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | X3565 | 22:41 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 22:50 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 22:55 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M731 | 23:03 | 22:49 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 23:30 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 23:35 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8703 | 23:40 | Forsinket |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M632 | 00:05 | 00:24 | På vej |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:38 | På vej |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6120 | 00:20 | Ukendt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:49 | På vej |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:20 | 02:31 | På vej |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC7882 | 03:05 | 03:23 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6861 | 03:15 | 03:11 | På vej |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7520 | 03:20 | Ukendt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 03:39 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 03:57 | På vej |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:36 | På vej |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:36 | På vej |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2079 | 04:00 | 04:16 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | 05:10 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32396 | 05:10 | 05:31 | På vej |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5135 | 05:40 | 05:54 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:13 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:13 | På vej |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:13 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:13 | På vej |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:13 | På vej |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:00 | 06:36 | På vej |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 06:00 | 07:36 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:02 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:02 | På vej |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:02 | På vej |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:02 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:02 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:02 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:08 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:08 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06:15 | 06:35 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:20 | 06:26 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | 06:26 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | 06:26 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 06:30 | 06:45 | På vej |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 07:50 | 08:01 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:35 | 08:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:35 | 08:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:35 | 08:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:35 | 08:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:35 | 08:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:35 | 08:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:35 | 08:39 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:35 | 08:36 | På vej |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:36 | På vej |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | 08:36 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:36 | På vej |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:36 | På vej |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:36 | På vej |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:36 | På vej |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:36 | På vej |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:36 | På vej |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:36 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:36 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Enter Air | E4501 | 09:30 | 09:54 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 10:20 | 10:37 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:20 | 10:37 | På vej |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:20 | 10:37 | På vej |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:20 | 10:37 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 10:20 | 10:37 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:59 | På vej |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:59 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:31 | På vej |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:45 | 10:57 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:45 | 10:57 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:05 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:05 | På vej |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:05 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:05 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 11:05 | 11:12 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:05 | 11:12 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:05 | 11:12 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:05 | 11:12 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:05 | 11:12 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:05 | 11:12 | På vej |
Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 12:15 | 12:27 | På vej |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:25 | 12:43 | På vej |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 | 12:45 | 12:58 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:30 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:30 | På vej |
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 13:45 | 14:09 | På vej |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2097 | 13:45 | 13:49 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | 14:24 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | 14:24 | På vej |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | 14:24 | På vej |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | 14:24 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | 14:24 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 14:24 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(1) | 14:15 | 14:21 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | 14:21 | På vej |
Faro (FAO) | TUI | X32824 | 14:25 | 14:43 | På vej |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:45 | 14:55 | På vej |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | 14:55 | På vej |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | 14:55 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 14:55 | 15:04 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 14:55 | 15:04 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 14:55 | 15:04 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 14:55 | 15:04 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 14:55 | 15:04 | På vej |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 14:55 | 15:04 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 14:55 | 15:04 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | 15:10 | På vej |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | 15:10 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5137 | 15:15 | 16:11 | På vej |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 15:20 | 16:05 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | 15:44 | På vej |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 15:30 | 15:40 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 15:52 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 15:52 | På vej |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 15:52 | På vej |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 15:52 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 15:52 | På vej |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 15:52 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 16:20 | 16:32 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 16:20 | 16:32 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 16:20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 16:20 | 16:32 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:05 | 18:25 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 17:15 | 17:35 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:15 | 17:35 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 17:30 | 18:52 | På vej |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | 18:34 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | 18:34 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | 18:34 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:40 | 18:35 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | 18:35 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | 18:35 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | 18:35 | På vej |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | 18:35 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | 18:35 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | 18:35 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | 19:20 | På vej |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | 19:20 | På vej |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | 19:20 | På vej |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:10 | 19:18 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:10 | 19:18 | På vej |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | 20:12 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | 20:07 | På vej |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | 20:07 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | 20:26 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | 22:04 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | 22:04 | På vej |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 23:30 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 23:30 | planlagt |
Flyver til og fra Langenhagen Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Langenhagen Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Langenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHannover Lufthavn oplever en stigning på 8,38% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og er ved at komme sig efter pandemien.