Flyankomster og afgange på Langenhagen Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 00:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1035 | 01:02 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 01:45 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2936 | 02:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 02:40 | planlagt | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 09:30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V79005 | 09:32 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | planlagt | |
| Klagenfurt (KLU) | Evosky | PAV412 | 09:51 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:20 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 10:45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 11:05 | 10:43 | Landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34107 | 13:50 | planlagt | |
| Haverfordwest (HAW) | FlyWales | PYN4 | 14:04 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 14:05 | 13:44 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT592 | 14:11 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 14:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 14:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 14:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 14:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 14:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(3) | 16:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Volotea | V79147 | 16:58 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | 16:50 | Landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | 16:50 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:40 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Aerowest | AWH124 | 17:44 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5316 | 17:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 18:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(3) | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 18:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6016 | 18:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2104 expand_more(2) | 19:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7810 | 19:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 19:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 19:15 | Forsinket | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 19:25 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Bul Air | IV3370 | 19:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 19:55 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 20:40 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 20:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW3551 | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(6) | 22:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2108 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW3537 | 23:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 23:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 01:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 02:35 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2937 | 03:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03:40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 07:10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 07:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 08:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 09:00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 09:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 10:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 10:40 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V79252 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 11:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 11:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW3536 | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 13:55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 14:30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6715 | 14:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 15:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | VistaJet | VJT592 | 15:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(4) | 17:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Volotea | V79085 | 17:45 | planlagt | |
| Klagenfurt (KLU) | Evosky | PAV412 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Eurowings | EW3550 | 18:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5317 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 19:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 19:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6699 | 19:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 20:20 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Bul Air | IV3371 | 20:30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 21:30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 21:30 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Langenhagen Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Langenhagen Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Langenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHannover Lufthavn oplever en stigning på 8,38% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og er ved at komme sig efter pandemien.

