Flyankomster og afgange på Langenhagen Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:40 | 00:22 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:49 | Landet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4881 | 01:30 | 01:36 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3514 expand_more(1) | 01:30 | 01:05 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3051 | 01:30 | 01:05 | Landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:35 | 02:34 | Landet |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4519 | 01:40 | Ukendt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3812 expand_more(1) | 01:45 | 02:07 | Landet |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3065 | 01:45 | 02:07 | Landet |
Cagliari (CAG) | easyJet | EC9049 | 01:53 | 02:05 | Landet |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ230 | 02:45 | 02:32 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 03:03 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:53 | Landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:53 | Landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 03:20 | 03:09 | Landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 03:20 | 03:09 | Landet |
Bourgas (BOJ) | TUI | X35335 | 03:45 | 03:35 | Landet |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:57 | Landet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:15 | Landet |
Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC2072 | 06:25 | 06:46 | Landet |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 07:45 | 07:30 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:52 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 08:03 | Landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 08:03 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 08:03 | Landet |
Billund (BLL) | Fedex Feeder | WT4931 | 08:13 | 08:18 | Landet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:30 | 08:14 | Landet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | 08:14 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 09:30 | 09:30 | Landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 09:30 | 09:30 | Landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 09:30 | 09:30 | Landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 09:30 | 09:30 | Landet |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09:30 | 09:30 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09:30 | 09:30 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 08:56 | Landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 08:56 | Landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 08:56 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:36 | Landet |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:36 | Landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:36 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(5) | 10:15 | 10:21 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | 10:21 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | 10:21 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | 10:21 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | 10:21 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | 10:21 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:20 | Landet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:20 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:20 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:20 | Landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:06 | Landet |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:15 | 13:42 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6881 | 11:28 | 11:35 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 11:35 | 13:35 | Landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5302 | 11:40 | 11:38 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:17 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:17 | Landet |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:20 | 12:04 | Landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK5304 | 12:46 | 12:47 | Landet |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 12:57 | 13:25 | Landet |
Heraklion (HER) | TUI | X34689 | 13:00 | 15:39 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:25 | 13:46 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:25 | 13:46 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:25 | 13:46 | Landet |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 13:25 | Ukendt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 13:23 | Landet |
Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 14:00 | 14:34 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:15 | 14:58 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:15 | 14:58 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:15 | 14:58 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:15 | 14:58 | Landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:15 | 14:58 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:15 | 14:58 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | 14:28 | Landet |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2052 | 14:50 | 15:08 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(8) | 15:00 | 15:09 | Landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:09 | Landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:09 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:09 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:09 | Landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:09 | Landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 15:09 | Landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5078 | 15:00 | 15:09 | Landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 15:00 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 15:40 | 15:37 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 16:30 | 16:38 | Landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | 16:38 | Landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | 16:38 | Landet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | 16:38 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | 16:38 | Landet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6003 | 16:50 | 16:36 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 17:05 | 17:14 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 17:15 | 17:11 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 17:15 | 17:11 | Landet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 17:15 | 17:11 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | 17:45 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 17:45 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 17:45 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 17:45 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | 18:01 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | 18:01 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:43 | Landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:43 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 17:59 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:05 | Forsinket | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:05 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 18:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | planlagt | |
Patras (GPA) | TUI | X34933 | 19:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 22:00 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1303 | 22:05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5319 | 22:10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M531 | 22:19 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5119 | 22:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 23:00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8503 | 23:05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1305 | 23:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR561 | 23:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2088 | 23:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M432 | 00:05 | 01:52 | På vej |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 00:40 | 01:55 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 00:55 | På vej |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4120 | 01:20 | Ukendt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 02:04 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:45 | 02:11 | På vej |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3515 expand_more(1) | 02:20 | 05:23 | På vej |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3050 | 02:20 | 05:23 | På vej |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:25 | 04:10 | På vej |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5882 | 02:25 | 03:52 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3813 expand_more(1) | 02:35 | 06:08 | På vej |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3064 | 02:35 | 06:08 | På vej |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5520 | 03:20 | Ukendt | |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ231 | 03:35 | 03:55 | På vej |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03:40 | 06:40 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:25 | På vej |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 06:48 | På vej |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 06:48 | På vej |
Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:05 | 07:50 | På vej |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 04:20 | 06:05 | På vej |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 04:20 | 06:05 | På vej |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:00 | 05:07 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:20 | På vej |
Heraklion (HER) | TUI | X34688 | 05:20 | 08:17 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | 07:59 | På vej |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 05:40 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | Aflyst | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | Aflyst | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | Aflyst | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | Aflyst | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | Aflyst | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:12 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:10 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:30 | 06:45 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:30 | 06:45 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:30 | 06:45 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:30 | 06:45 | På vej |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2051 | 07:15 | 08:15 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(7) | 08:35 | 08:43 | På vej |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:43 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:43 | På vej |
Munich (MUC) | Air China | CA6068 | 08:35 | 08:43 | På vej |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:43 | På vej |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:43 | På vej |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:43 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:43 | På vej |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 08:50 | 09:01 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 09:00 | 09:05 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09:00 | 09:05 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | 09:05 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:00 | 09:05 | På vej |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09:00 | 09:05 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | 09:05 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | 09:05 | På vej |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 09:15 | 09:15 | På vej |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:15 | 09:15 | På vej |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:15 | 09:15 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 10:10 | 10:38 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10:10 | 10:38 | På vej |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | 10:38 | På vej |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10:10 | 10:38 | På vej |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | 10:38 | På vej |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | 10:38 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | 10:38 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:35 | På vej |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:35 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | 10:46 | På vej |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | 10:46 | På vej |
Berlin (BER) | easyJet | EC9040 | 10:45 | 11:44 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:06 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:06 | På vej |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 11:06 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:06 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:06 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 10:55 | 11:08 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | 11:08 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | 11:08 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | 11:08 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | 11:08 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:55 | 11:08 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 12:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6882 | 12:25 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1302 | 12:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | planlagt | |
Patras (GPA) | TUI | X34932 | 13:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:00 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | Edelweiss Air | WK1304 | 14:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 14:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:10 | planlagt | |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 14:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 15:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2087 | 15:50 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 16:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6004 | 17:50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 18:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 18:20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 18:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | planlagt | |
Varna (VAR) | TUI | X35322 | 19:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 19:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5320 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Langenhagen Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Langenhagen Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Langenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHannover Lufthavn oplever en stigning på 8,38% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og er ved at komme sig efter pandemien.